Holiday Schedule
| Date | Country | Currency | Holiday |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | Australia | AUD | New Year's |
| 01.01.2012 | New Zealand | NZD | New Year's |
| 01.01.2012 | China | CNY | New Year's |
| 01.01.2012 | Japan | JPY | New Year's |
| 01.01.2012 | Canada | CAD | New Year's |
| 02.01.2012 | Switzerland | CHF | New Year's |
| 02.01.2012 | France | EUR | New Year's |
| 02.01.2012 | Canada | CAD | New Year's |
| 02.01.2012 | China | CNY | New Year's |
| 02.01.2012 | Japan | JPY | New Year's |
| 02.01.2012 | USA | USD | New Year's |
| 02.01.2012 | United Kingdom | GBP | New Year's |
| 02.01.2012 | New Zealand | NZD | New Year's |
| 03.01.2012 | China | CNY | New Year's |
| 03.01.2012 | Japan | JPY | New Year's |
| 09.01.2012 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 16.01.2012 | USA | USD | Martin Luther King Day |
| 22.01.2012 | China | CNY | Chinese New Year (through January 28) |
| 26.01.2012 | Australia | AUD | Australia Day |
| 06.02.2012 | New Zealand | NZD | Waitangi Day |
| 11.02.2012 | Japan | JPY | Foundation Day |
| 20.02.2012 | USA | USD | Presidents' Day |
| 12.03.2012 | Australia | AUD | Labour Day |
| 20.03.2012 | Japan | JPY | Vernal Equinox Day |
| 04.04.2012 | China | CNY | Qingming Festival |
| 06.04.2012 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 06.04.2012 | Germany | EUR | Good Friday |
| 06.04.2012 | Australia | AUD | Good Friday |
| 06.04.2012 | Canada | CAD | Good Friday |
| 06.04.2012 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 06.04.2012 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 09.04.2012 | USA | USD | Easter |
| 09.04.2012 | United Kingdom | GBP | Easter |
| 09.04.2012 | Australia | AUD | Easter |
| 09.04.2012 | Canada | CAD | Easter |
| 09.04.2012 | New Zealand | NZD | Easter |
| 09.04.2012 | Germany | EUR | Easter |
| 09.04.2012 | Switzerland | CHF | Easter |
| 25.04.2012 | Australia | AUD | Veteran's Day |
| 25.04.2012 | New Zealand | NZD | Veteran's Day |
| 30.04.2012 | China | CNY | Labor Day (through May 1) |
| 30.04.2012 | Japan | JPY | Golden Week (through May 5) |
| 01.05.2012 | Germany | EUR | Labor Day |
| 07.05.2012 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 08.05.2012 | France | EUR | Victory in Europe Day |
| 17.05.2012 | Germany | EUR | Ascension Day |
| 17.05.2012 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 21.05.2012 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 28.05.2012 | USA | USD | Memorial Day |
| 28.05.2012 | Germany | EUR | Whit Monday |
| 28.05.2012 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 04.06.2012 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 04.06.2012 | New Zealand | NZD | Queen's Birthday |
| 11.06.2012 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
| 22.06.2012 | China | CNY | Dragon Boat Festival |
| 01.07.2012 | Canada | CAD | Canada Day |
| 04.07.2012 | USA | USD | Independence Day |
| 14.07.2012 | France | EUR | Bastille Day |
| 16.07.2012 | Japan | JPY | Marine Day |
| 01.08.2012 | Switzerland | CHF | Swiss National Day |
| 06.08.2012 | Canada | CAD | August Civic Holiday |
| 15.08.2012 | Germany | EUR | Assumption Day |
| 27.08.2012 | United Kingdom | GBP | Late Summer Bank Holiday |
| 03.09.2012 | USA | USD | Labor Day |
| 03.09.2012 | Canada | CAD | Labour Day |
| 17.09.2012 | Japan | JPY | Respect-for-the-Aged Day |
| 24.09.2012 | Japan | JPY | Autumnal Equinox Day |
| 30.09.2012 | China | CNY | Mid-Autumn Day |
| 01.10.2012 | China | CNY | National Day |
| 03.10.2012 | Germany | EUR | German Unity Day |
| 08.10.2012 | Canada | CAD | Thanksgiving |
| 08.10.2012 | Japan | JPY | Health and Sports Day |
| 22.10.2012 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 01.11.2012 | France | EUR | All Saints' Day |
| 03.11.2012 | Japan | JPY | Culture Day |
| 11.11.2012 | France | EUR | Armistice Day |
| 11.11.2012 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 12.11.2012 | USA | USD | Veteran's Day |
| 22.11.2012 | USA | USD | Thanksgiving |
| 23.11.2012 | Japan | JPY | Labor Day |
| 24.11.2012 | Japan | JPY | The Emperor's Birthday |
| 25.12.2012 | USA | USD | Christmas |
| 25.12.2012 | United Kingdom | GBP | Christmas |
| 25.12.2012 | Germany | EUR | Christmas |
| 25.12.2012 | Australia | AUD | Christmas |
| 25.12.2012 | Canada | CAD | Christmas |
| 25.12.2012 | New Zealand | NZD | Christmas |
| 25.12.2012 | Switzerland | CHF | Christmas |
| 26.12.2012 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
| 26.12.2012 | Germany | EUR | St. Stephen's Day |
| 26.12.2012 | Canada | CAD | Boxing Day |
| 26.12.2012 | New Zealand | NZD | Boxing Day |
| 26.12.2012 | Switzerland | CHF | St. Stephen's Day |
| 31.12.2012 | USA | USD | New Year's |

