Virtual Reality
Final Rating, Round 2
Plus Ranking, Round 2
Overall Rating 2012
Information as of 25.05.2012 05:03 (updated every two hours)
The Final Rating is calculated for each participant in the Top 50 of the Plus Ranking, which earns them rating points on each index from clause 3.3.1. If two or more participants have the same Final Rating, preference will be given to the participant with the higher Plus Ranking (in accordance with clause 3.3.3).
| Place |
Login
|
Nickname
|
Profit % (Points) | Drawdown % (Points) | Profit Factor (Points) | Final Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2144495 | Byzik | 70.8632 (45) | 6.1041 (46) | 5.6796 (49) | 140 |
| 2 | 2131938 | kivon | 99.1234 (47) | 7.8918 (42) | 3.3003 (38) | 127 |
| 3 | 2139586 | Deist | 49.9623 (34) | 5.9044 (47) | 4.0535 (43) | 124 |
| 4 | 2129216 | Luis26 | 48.4750 (30) | 6.1500 (45) | 5.3521 (48) | 123 |
| 5 | 2132334 | Galeon | 44.2431 (20) | 2.3348 (50) | 8.4353 (50) | 120 |
| 6 | 2139890 | VRegion | 49.3171 (33) | 6.7143 (43) | 3.7121 (40) | 116 |
| 7 | 2144117 | kinyo | 57.4700 (40) | 8.8229 (39) | 3.0001 (34) | 113 |
| 8 | 2141778 | scorpio23 | 48.7606 (32) | 8.8541 (38) | 3.9080 (41) | 111 |
| 9 | 2140510 | Svin | 55.0311 (37) | 9.2975 (35) | 3.2222 (36) | 108 |
| 10 | 2136598 | masBloki | 55.3391 (38) | 9.3668 (33) | 3.1783 (35) | 106 |
| 11 | 2130946 | alexey954 | 64.2222 (43) | 10.1312 (30) | 2.9199 (32) | 105 |
| 12 | 2129228 | Leoserg | 101.5204 (48) | 14.0253 (11) | 4.2844 (45) | 104 |
| 13 | 2145539 | BigFxTrader | 42.9913 (17) | 8.4475 (41) | 4.5678 (46) | 104 |
| 14 | 2145167 | Fast277 | 42.5343 (13) | 6.4288 (44) | 5.3135 (47) | 104 |
| 15 | 2137450 | Nikolas | 56.6324 (39) | 4.7374 (49) | 2.2621 (14) | 102 |
| 16 | 2130826 | gqiang | 106.5128 (49) | 11.0848 (23) | 2.7727 (29) | 101 |
| 17 | 2136958 | Ajeek | 48.7233 (31) | 10.1491 (28) | 3.4074 (39) | 98 |
| 18 | 2132710 | utyf | 107.4696 (50) | 10.9652 (24) | 2.6241 (23) | 97 |
| 19 | 2143865 | devlani | 52.9855 (36) | 10.1450 (29) | 2.8203 (30) | 95 |
| 20 | 2145053 | dm5918 | 41.0684 (3) | 5.5430 (48) | 4.1793 (44) | 95 |
| 21 | 2136966 | Achosji | 46.2257 (26) | 10.5477 (26) | 3.9542 (42) | 94 |
| 22 | 2144732 | wu | 51.2175 (35) | 8.9335 (37) | 2.5851 (19) | 91 |
| 23 | 2140466 | arafat69 | 42.6054 (14) | 8.5770 (40) | 3.2948 (37) | 91 |
| 24 | 2133522 | Alexey | 44.4607 (21) | 9.4570 (32) | 2.7201 (28) | 81 |
| 25 | 2134918 | Pallaka | 64.8820 (44) | 12.8310 (16) | 2.5996 (20) | 80 |
| 26 | 2144720 | Samir | 45.6981 (25) | 9.3225 (34) | 2.6155 (21) | 80 |
| 27 | 2144534 | armenhay | 44.5122 (22) | 10.6602 (25) | 2.9696 (33) | 80 |
| 28 | 2132022 | Spirit | 44.9886 (24) | 10.4245 (27) | 2.6210 (22) | 73 |
| 29 | 2144429 | OLGA777 | 41.3364 (5) | 8.9558 (36) | 2.8713 (31) | 72 |
| 30 | 2127156 | ILLUMINATI | 42.3076 (11) | 9.5598 (31) | 2.6990 (26) | 68 |
| 31 | 2128636 | Alex10 | 47.4811 (28) | 11.3685 (21) | 2.5322 (18) | 67 |
| 32 | 2136006 | step42 | 58.2772 (41) | 14.2250 (9) | 2.2513 (12) | 62 |
| 33 | 2127196 | UnGen | 43.2257 (18) | 11.9259 (17) | 2.6799 (25) | 60 |
| 34 | 2140194 | Doctor Watson | 42.6251 (16) | 12.8505 (15) | 2.7126 (27) | 58 |
| 35 | 2129528 | sun3129 | 43.2480 (19) | 11.2387 (22) | 2.2804 (15) | 56 |
| 36 | 2129937 | gyhe | 82.4595 (46) | 18.6519 (2) | 2.0917 (6) | 54 |
| 37 | 2128280 | roman333 | 63.9596 (42) | 17.6644 (4) | 1.7318 (3) | 49 |
| 38 | 2127744 | engprodigy | 46.9463 (27) | 13.2589 (14) | 2.1136 (8) | 49 |
| 39 | 2142934 | alex23051 | 41.5970 (6) | 11.6904 (19) | 2.6485 (24) | 49 |
| 40 | 2127328 | Svirepay | 44.9324 (23) | 14.8527 (8) | 2.3242 (16) | 47 |
| 41 | 2129456 | myzhuk | 42.3861 (12) | 11.5453 (20) | 2.2610 (13) | 45 |
| 42 | 2128704 | zigran | 47.6481 (29) | 14.0336 (10) | 1.6255 (1) | 40 |
| 43 | 2129741 | serger777 | 41.9159 (8) | 13.2999 (13) | 2.3580 (17) | 38 |
| 44 | 2127892 | Novichoc | 41.9792 (9) | 11.8087 (18) | 2.1113 (7) | 34 |
| 45 | 2131018 | ehsan55 | 42.6162 (15) | 15.4242 (7) | 2.1831 (11) | 33 |
| 46 | 2140406 | DryHands | 41.9989 (10) | 17.8499 (3) | 2.1164 (9) | 22 |
| 47 | 2127436 | Nicklas | 41.7987 (7) | 13.8029 (12) | 1.6840 (2) | 21 |
| 48 | 2127696 | fas | 40.9211 (2) | 16.9529 (5) | 2.1557 (10) | 17 |
| 49 | 2131202 | alibeti | 40.5845 (1) | 15.5018 (6) | 1.7908 (5) | 12 |
| 50 | 2132694 | ALBERTINI | 41.1627 (4) | 21.7428 (1) | 1.7518 (4) | 9 |
Information as of 25.05.2012 05:03 (updated every two hours)
The Plus Ranking includes participants with a positive result, i.e. the current liquid balance is more than the initial deposit. You can read more about how the Plus Ranking is formed in section 3 of the contest rules.
| Place |
Login
|
Nickname
|
Profit % | Drawdown % | Profit-factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2132710 | utyf | 107.4696 | 10.9652 | 2.6241 |
| 2 | 2130826 | gqiang | 106.5128 | 11.0848 | 2.7727 |
| 3 | 2129228 | Leoserg | 101.5204 | 14.0253 | 4.2844 |
| 4 | 2131938 | kivon | 99.1234 | 7.8918 | 3.3003 |
| 5 | 2129937 | gyhe | 82.4595 | 18.6519 | 2.0917 |
| 6 | 2144495 | Byzik | 70.8632 | 6.1041 | 5.6796 |
| 7 | 2134918 | Pallaka | 64.8820 | 12.8310 | 2.5996 |
| 8 | 2130946 | alexey954 | 64.2222 | 10.1312 | 2.9199 |
| 9 | 2128280 | roman333 | 63.9596 | 17.6644 | 1.7318 |
| 10 | 2136006 | step42 | 58.2772 | 14.2250 | 2.2513 |
| 11 | 2144117 | kinyo | 57.4700 | 8.8229 | 3.0001 |
| 12 | 2137450 | Nikolas | 56.6324 | 4.7374 | 2.2621 |
| 13 | 2136598 | masBloki | 55.3391 | 9.3668 | 3.1783 |
| 14 | 2140510 | Svin | 55.0311 | 9.2975 | 3.2222 |
| 15 | 2143865 | devlani | 52.9855 | 10.1450 | 2.8203 |
| 16 | 2144732 | wu | 51.2175 | 8.9335 | 2.5851 |
| 17 | 2139586 | Deist | 49.9623 | 5.9044 | 4.0535 |
| 18 | 2139890 | VRegion | 49.3171 | 6.7143 | 3.7121 |
| 19 | 2141778 | scorpio23 | 48.7606 | 8.8541 | 3.9080 |
| 20 | 2136958 | Ajeek | 48.7233 | 10.1491 | 3.4074 |
| 21 | 2129216 | Luis26 | 48.4750 | 6.1500 | 5.3521 |
| 22 | 2128704 | zigran | 47.6481 | 14.0336 | 1.6255 |
| 23 | 2128636 | Alex10 | 47.4811 | 11.3685 | 2.5322 |
| 24 | 2127744 | engprodigy | 46.9463 | 13.2589 | 2.1136 |
| 25 | 2136966 | Achosji | 46.2257 | 10.5477 | 3.9542 |
| 26 | 2144720 | Samir | 45.6981 | 9.3225 | 2.6155 |
| 27 | 2132022 | Spirit | 44.9886 | 10.4245 | 2.6210 |
| 28 | 2127328 | Svirepay | 44.9324 | 14.8527 | 2.3242 |
| 29 | 2144534 | armenhay | 44.5122 | 10.6602 | 2.9696 |
| 30 | 2133522 | Alexey | 44.4607 | 9.4570 | 2.7201 |
| 31 | 2132334 | Galeon | 44.2431 | 2.3348 | 8.4353 |
| 32 | 2129528 | sun3129 | 43.2480 | 11.2387 | 2.2804 |
| 33 | 2127196 | UnGen | 43.2257 | 11.9259 | 2.6799 |
| 34 | 2145539 | BigFxTrader | 42.9913 | 8.4475 | 4.5678 |
| 35 | 2140194 | Doctor Watson | 42.6251 | 12.8505 | 2.7126 |
| 36 | 2131018 | ehsan55 | 42.6162 | 15.4242 | 2.1831 |
| 37 | 2140466 | arafat69 | 42.6054 | 8.5770 | 3.2948 |
| 38 | 2145167 | Fast277 | 42.5343 | 6.4288 | 5.3135 |
| 39 | 2129456 | myzhuk | 42.3861 | 11.5453 | 2.2610 |
| 40 | 2127156 | ILLUMINATI | 42.3076 | 9.5598 | 2.6990 |
| 41 | 2140406 | DryHands | 41.9989 | 17.8499 | 2.1164 |
| 42 | 2127892 | Novichoc | 41.9792 | 11.8087 | 2.1113 |
| 43 | 2129741 | serger777 | 41.9159 | 13.2999 | 2.3580 |
| 44 | 2127436 | Nicklas | 41.7987 | 13.8029 | 1.6840 |
| 45 | 2142934 | alex23051 | 41.5970 | 11.6904 | 2.6485 |
| 46 | 2144429 | OLGA777 | 41.3364 | 8.9558 | 2.8713 |
| 47 | 2132694 | ALBERTINI | 41.1627 | 21.7428 | 1.7518 |
| 48 | 2145053 | dm5918 | 41.0684 | 5.5430 | 4.1793 |
| 49 | 2127696 | fas | 40.9211 | 16.9529 | 2.1557 |
| 50 | 2131202 | alibeti | 40.5845 | 15.5018 | 1.7908 |
| 51 | 2133490 | vrag inducov | 39.8601 | 10.3137 | 2.3565 |
| 52 | 2138478 | Marcus74 | 39.6331 | 2.6431 | 9.1130 |
| 53 | 2134066 | KING | 39.2195 | 8.5733 | 1.7698 |
| 54 | 2143922 | Moroz | 38.4887 | 16.3741 | 1.9703 |
| 55 | 2143685 | Misanthrope | 37.6050 | 6.8199 | 1.9896 |
| 56 | 2132746 | Pfvel400 | 37.2252 | 7.6343 | 2.5457 |
| 57 | 2141754 | Vorobyov1989 | 37.0782 | 9.3989 | 2.2537 |
| 58 | 2128576 | VOEVODA | 36.8271 | 16.5020 | 2.1875 |
| 59 | 2144075 | gera | 36.5666 | 15.3606 | 2.2109 |
| 60 | 2132106 | ono8 | 36.4841 | 13.9372 | 1.7669 |
| 61 | 2131142 | Leshar | 36.1982 | 40.2143 | 1.4502 |
| 62 | 2135766 | UlanUdance | 36.1406 | 11.0743 | 2.0082 |
| 63 | 2136514 | DiLit | 36.0779 | 18.9562 | 2.0379 |
| 64 | 2142082 | Igorko | 35.9806 | 10.0987 | 3.1006 |
| 65 | 2130357 | 1leks | 35.7839 | 19.6301 | 1.8297 |
| 66 | 2144387 | Vladimirkrems | 35.6568 | 7.5600 | 2.9476 |
| 67 | 2129480 | Baer | 35.4252 | 7.6824 | 2.8704 |
| 68 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 | 4.5780 | 7.7465 |
| 69 | 2140718 | vladimir8791 | 35.2705 | 8.2265 | 2.7706 |
| 70 | 2134658 | crazy3dmax | 35.2643 | 18.6203 | 2.0343 |
| 71 | 2130449 | Deny | 34.6798 | 0.4740 | 37.3524 |
| 72 | 2136658 | mat | 34.6402 | 6.8408 | 4.9104 |
| 73 | 2143481 | samoha | 34.5460 | 16.5727 | 2.1058 |
| 74 | 2131494 | iliv | 34.4379 | 7.7174 | 3.1708 |
| 75 | 2143090 | slovesnov | 34.3543 | 16.0552 | 2.1252 |
| 76 | 2133586 | alparitoo | 34.1776 | 4.9170 | 2.8131 |
| 77 | 2138178 | wladimir777 | 34.0188 | 9.4699 | 2.3140 |
| 78 | 2142958 | romandv | 33.9266 | 16.4647 | 2.0969 |
| 79 | 2144561 | igor1311 | 33.7450 | 9.0297 | 2.6447 |
| 80 | 2127992 | Lecha | 33.6035 | 9.4215 | 3.5460 |
| 81 | 2132734 | prometey | 33.3893 | 16.9029 | 2.0652 |
| 82 | 2141886 | Nesterenko | 33.3607 | 9.6631 | 2.1238 |
| 83 | 2138022 | rishraque | 33.2423 | 17.0499 | 2.0556 |
| 84 | 2137762 | pies | 32.9519 | 12.9185 | 1.8369 |
| 85 | 2145119 | kodoks | 32.7148 | 3.4323 | 3.5201 |
| 86 | 2140658 | ildar-1971 | 32.6688 | 17.3677 | 1.4712 |
| 87 | 2135730 | vvv999 | 32.5712 | 11.3366 | 2.0342 |
| 88 | 2127848 | ForexNoob | 32.4111 | 16.1037 | 1.7106 |
| 89 | 2139678 | Zdass | 32.3803 | 13.2638 | 2.4852 |
| 90 | 2143158 | Saro110982 | 32.2868 | 15.2978 | 2.0464 |
| 91 | 2143574 | djday | 32.2566 | 4.5016 | 2.6998 |
| 92 | 2144789 | sashok18111 | 31.7491 | 7.2472 | 3.3487 |
| 93 | 2141707 | NPF | 31.1115 | 15.6775 | 2.0495 |
| 94 | 2137350 | tany59163 | 31.0768 | 7.0684 | 3.3246 |
| 95 | 2130585 | nanai | 31.0653 | 17.2046 | 2.1428 |
| 96 | 2133910 | Svetlana Kuznetsova | 30.9309 | 7.8686 | 3.2084 |
| 97 | 2144156 | Litto | 30.7366 | 7.6430 | 2.2272 |
| 98 | 2145161 | Miguel | 30.7289 | 2.0046 | 5.1796 |
| 99 | 2142426 | SemM | 30.6869 | 6.2058 | 2.8927 |
| 100 | 2128204 | Umair | 30.6854 | 8.0051 | 2.5948 |
| 101 | 2127384 | Krayzet | 30.5030 | 4.9206 | 5.6375 |
| 102 | 2130005 | Vitaliy I | 30.2852 | 6.8082 | 2.4917 |
| 103 | 2142694 | alexandarsimov | 28.9214 | 4.0281 | 3.0790 |
| 104 | 2132966 | plaq | 28.8368 | 17.4290 | 1.8764 |
| 105 | 2134502 | Karbik | 28.6287 | 14.2080 | 1.4590 |
| 106 | 2135522 | wenjin | 28.5984 | 14.5092 | 2.0636 |
| 107 | 2139022 | Jiliton | 28.4153 | 24.5447 | 1.5160 |
| 108 | 2144318 | tduari84 | 28.3357 | 9.2903 | 2.7000 |
| 109 | 2129500 | Erik | 28.3293 | 15.3916 | 1.9336 |
| 110 | 2143394 | elekalex | 28.2932 | 15.5916 | 1.5701 |
| 111 | 2127296 | Vusal | 28.2166 | 15.1308 | 1.9595 |
| 112 | 2130193 | Nika | 27.9038 | 4.5490 | 2.8926 |
| 113 | 2129624 | Grem | 27.8125 | 6.3523 | 1.3932 |
| 114 | 2138578 | zmii | 27.7165 | 2.6883 | 4.9176 |
| 115 | 2130265 | Sekos | 27.4224 | 6.6614 | 3.2915 |
| 116 | 2140674 | Jimm | 27.3075 | 19.8211 | 1.6895 |
| 117 | 2140802 | bouzglouf | 27.1438 | 17.0539 | 1.6163 |
| 118 | 2131962 | goldtrader979 | 27.0732 | 13.9542 | 2.2286 |
| 119 | 2145344 | fan | 27.0606 | 9.3106 | 2.0774 |
| 120 | 2129560 | vevis | 26.9273 | 10.0554 | 2.1953 |
| 121 | 2145005 | foton | 26.7333 | 6.1479 | 3.1547 |
| 122 | 2134278 | arkhangel | 26.6780 | 9.5734 | 2.5779 |
| 123 | 2134942 | AAA38 | 26.0793 | 12.1486 | 2.3339 |
| 124 | 2144486 | Phabin | 25.9336 | 13.5040 | 1.4964 |
| 125 | 2133734 | Vetaliano | 25.9314 | 9.1506 | 2.5960 |
| 126 | 2138738 | vami2007 | 25.6492 | 19.1372 | 1.7969 |
| 127 | 2131662 | marto4all | 25.5385 | 21.0629 | 1.6756 |
| 128 | 2133950 | ROS | 25.4218 | 12.1221 | 1.5723 |
| 129 | 2129096 | Valdis | 25.2997 | 9.8475 | 2.6961 |
| 130 | 2131838 | olegka43 | 25.2753 | 7.4038 | 2.6246 |
| 131 | 2131514 | Edw | 25.1394 | 9.9426 | 2.4754 |
| 132 | 2134410 | AS | 25.0688 | 12.5808 | 2.0913 |
| 133 | 2127984 | diman 784 | 24.8559 | 6.6583 | 1.6248 |
| 134 | 2145548 | ksana73 | 24.7155 | 9.2811 | 2.3845 |
| 135 | 2128424 | vladimir | 24.5285 | 12.9286 | 1.7569 |
| 136 | 2144006 | GerPre2 | 24.4442 | 11.9936 | 2.0786 |
| 137 | 2135338 | Lit | 24.1216 | 7.3492 | 3.1672 |
| 138 | 2128496 | Poroh | 23.9163 | 18.0128 | 1.9248 |
| 139 | 2130693 | SergeyM32 | 23.7702 | 29.5771 | 1.4563 |
| 140 | 2139742 | Elvis | 23.7312 | 4.1089 | 5.6881 |
| 141 | 2136154 | Altar | 23.3695 | 9.8839 | 2.7057 |
| 142 | 2135558 | aleks054 | 23.2037 | 15.8831 | 1.5060 |
| 143 | 2132926 | Alivko | 22.9370 | 14.0543 | 1.8710 |
| 144 | 2134474 | jwwt | 22.6046 | 17.3595 | 1.5493 |
| 145 | 2127712 | slipstream | 22.5064 | 8.7830 | 1.6252 |
| 146 | 2128948 | RICHMOND | 22.3878 | 12.6942 | 2.1312 |
| 147 | 2144717 | INGOLFFF | 22.3334 | 3.0753 | 6.3274 |
| 148 | 2132302 | ALGO | 22.0450 | 8.4357 | 3.0786 |
| 149 | 2144237 | Serrg68 | 21.7663 | 19.4887 | 1.7583 |
| 150 | 2130898 | Kemy | 21.4829 | 10.9757 | 2.2420 |
| 151 | 2131350 | Zerodivide | 21.4611 | 4.1104 | 4.0294 |
| 152 | 2131182 | Shuha1977 | 21.1451 | 5.1162 | 1.6755 |
| 153 | 2128316 | Magnat4 | 21.1213 | 28.8708 | 1.4191 |
| 154 | 2134878 | sash | 21.0446 | 14.6500 | 1.9622 |
| 155 | 2128896 | Karona | 20.4914 | 9.8828 | 1.4292 |
| 156 | 2145110 | zena | 20.4589 | 9.4230 | 1.9910 |
| 157 | 2141574 | bambang | 20.2481 | 5.3709 | 3.2171 |
| 158 | 2133858 | Igorini | 20.2021 | 19.3982 | 1.2621 |
| 159 | 2133150 | vp61rus | 20.1122 | 5.7779 | 2.5675 |
| 160 | 2129532 | Graboid | 20.0298 | 11.7959 | 1.7184 |
| 161 | 2142206 | Martin | 19.8615 | 12.1134 | 1.8949 |
| 162 | 2131374 | Depozit | 19.6741 | 6.6093 | 2.8622 |
| 163 | 2135650 | evgen | 19.6644 | 13.0481 | 1.5505 |
| 164 | 2131726 | ForexChen | 19.0434 | 8.4709 | 1.4078 |
| 165 | 2144699 | hookleft | 18.8968 | 8.5762 | 1.7404 |
| 166 | 2134938 | barsuk1977 | 18.7447 | 20.1117 | 1.4126 |
| 167 | 2128768 | vovik | 18.6034 | 25.0753 | 1.2750 |
| 168 | 2143526 | VV777 | 18.5656 | 17.5642 | 1.2872 |
| 169 | 2144687 | Klimin777 | 18.3919 | 3.9685 | 1.8634 |
| 170 | 2133502 | Cergey | 18.3888 | 6.8881 | 3.1275 |
| 171 | 2143460 | baymaxsell | 18.3760 | 11.2725 | 1.3901 |
| 172 | 2132234 | Sliva | 18.1810 | 14.5483 | 1.8729 |
| 173 | 2128680 | Mechta | 18.1280 | 7.9467 | 2.2191 |
| 174 | 2133906 | oluwaseyi | 18.0309 | 9.9928 | 1.4038 |
| 175 | 2138142 | MightyEr | 17.9047 | 4.4598 | 1.7087 |
| 176 | 2144168 | Livermore | 17.8759 | 17.8873 | 1.7107 |
| 177 | 2134322 | alexr70 | 17.8118 | 13.7540 | 1.3746 |
| 178 | 2145134 | sergexp | 17.8047 | 6.0477 | 3.3668 |
| 179 | 2127804 | ScorpionFX | 17.7798 | 21.0718 | 1.6090 |
| 180 | 2143102 | Lisevich | 17.7534 | 8.5700 | 1.8797 |
| 181 | 2143931 | AleR | 17.7414 | 4.7102 | 2.5990 |
| 182 | 2131534 | Alles | 17.6436 | 18.8910 | 1.6802 |
| 183 | 2128816 | hajed | 17.6287 | 17.4533 | 1.7170 |
| 184 | 2134478 | Berger | 17.6004 | 17.7560 | 1.7059 |
| 185 | 2144618 | Enemy | 17.4380 | 8.4194 | 1.7158 |
| 186 | 2133326 | 1u01 | 17.3584 | 9.1595 | 1.8151 |
| 187 | 2145503 | BogdanGeneral | 17.1388 | 1.9998 | 3.1077 |
| 188 | 2134466 | Vodyanoi | 17.1094 | 10.1401 | 1.4263 |
| 189 | 2136686 | Sabo | 17.0458 | 8.9306 | 1.7129 |
| 190 | 2137934 | android | 17.0416 | 5.1772 | 1.6257 |
| 191 | 2144750 | Wolf2012 | 16.9873 | 12.6889 | 1.7598 |
| 192 | 2146280 | paleshuk | 16.6982 | 3.4407 | 3.2563 |
| 193 | 2136054 | andrei6791 | 16.6868 | 10.2794 | 1.6032 |
| 194 | 2142658 | redidm | 16.6668 | 8.4953 | 2.7796 |
| 195 | 2145866 | SkyDamned | 16.6243 | 3.0434 | 6.4005 |
| 196 | 2134330 | Serega13 | 16.6081 | 0.0000 | max |
| 197 | 2145593 | Zeabis | 16.4338 | 5.1916 | 3.5869 |
| 198 | 2142922 | Sashachupa | 16.4253 | 20.6214 | 1.3849 |
| 199 | 2130802 | cmyong | 16.3239 | 34.3250 | 1.1593 |
| 200 | 2129036 | Vitaly | 16.1962 | 6.8478 | 1.3247 |
| 201 | 2140994 | S Baev | 16.0898 | 7.7510 | 1.6294 |
| 202 | 2129897 | qiqin | 15.9099 | 34.4711 | 1.1543 |
| 203 | 2132562 | Iost | 15.8734 | 15.7045 | 1.5433 |
| 204 | 2127320 | Jheko | 15.8577 | 2.5473 | 2.4049 |
| 205 | 2128668 | andru555 | 15.8406 | 33.7644 | 1.1541 |
| 206 | 2130573 | Pickool | 15.7881 | 14.5186 | 1.4832 |
| 207 | 2145104 | Alecs | 15.7578 | 5.4028 | 2.2534 |
| 208 | 2140950 | serzh81z | 15.7250 | 13.2209 | 1.4976 |
| 209 | 2139142 | yury001 | 15.6322 | 3.5377 | 2.5044 |
| 210 | 2129308 | vip | 15.5995 | 0.0000 | max |
| 211 | 2130217 | NASAF555 | 15.5633 | 4.7424 | 2.3819 |
| 212 | 2145410 | boogie | 15.5555 | 6.7510 | 1.5972 |
| 213 | 2145404 | FXPLAYER | 15.4172 | 4.1546 | 2.1589 |
| 214 | 2146040 | sizova | 15.2472 | 3.4178 | 5.4611 |
| 215 | 2127700 | LLL | 15.2472 | 15.2584 | 1.3451 |
| 216 | 2146058 | shamin | 15.1390 | 3.5022 | 5.3228 |
| 217 | 2146091 | prokofyeva | 15.1193 | 3.5219 | 5.2930 |
| 218 | 2132806 | karpei | 15.1038 | 7.3284 | 1.6224 |
| 219 | 2146052 | fionin | 15.0897 | 3.5515 | 5.2489 |
| 220 | 2146046 | turmin | 15.0798 | 3.5613 | 5.2343 |
| 221 | 2128920 | cthutq | 14.9740 | 8.6505 | 1.3911 |
| 222 | 2146034 | retin | 14.9708 | 3.6942 | 5.0525 |
| 223 | 2146097 | mosunov | 14.9418 | 3.6994 | 5.0390 |
| 224 | 2145722 | majid mehr | 14.8979 | 5.4857 | 1.9158 |
| 225 | 2128432 | KseniyaKr | 14.8779 | 5.9496 | 1.6665 |
| 226 | 2143406 | alefnobrega | 14.8318 | 17.8551 | 1.3399 |
| 227 | 2128276 | wald | 14.8189 | 14.2570 | 1.2399 |
| 228 | 2146010 | varypaeva | 14.7779 | 3.9592 | 4.7325 |
| 229 | 2146121 | losh | 14.6746 | 3.9904 | 4.6775 |
| 230 | 2137106 | bfb | 14.6081 | 2.8332 | 3.5968 |
| 231 | 2143928 | kostaf75 | 14.5731 | 5.1727 | 3.1175 |
| 232 | 2146016 | zorin | 14.5643 | 4.1728 | 4.4903 |
| 233 | 2133274 | Winter | 14.5391 | 23.7882 | 1.2119 |
| 234 | 2146262 | puleron | 14.5050 | 2.1000 | 7.9071 |
| 235 | 2146085 | shivkova | 14.4870 | 4.1780 | 4.4675 |
| 236 | 2146028 | molozinova | 14.4338 | 4.3033 | 4.3541 |
| 237 | 2146022 | konanyhin | 14.4220 | 4.3152 | 4.3422 |
| 238 | 2141430 | Basil | 14.3880 | 3.0227 | 2.4110 |
| 239 | 2127140 | movlad | 14.3747 | 18.4134 | 1.1653 |
| 240 | 2145998 | borisovvas | 14.3745 | 4.3626 | 4.2949 |
| 241 | 2146112 | vagizova | 14.3389 | 4.3261 | 4.3145 |
| 242 | 2128484 | asavch | 14.3367 | 8.1912 | 2.6990 |
| 243 | 2146106 | zaytsev | 14.2205 | 4.4445 | 4.1995 |
| 244 | 2145989 | shirman | 14.1965 | 4.5406 | 4.1266 |
| 245 | 2146004 | burtsov | 14.1965 | 4.5406 | 4.1266 |
| 246 | 2136362 | Freddy | 14.1486 | 5.6176 | 3.3942 |
| 247 | 2144834 | feng | 14.1025 | 2.5638 | 1.9987 |
| 248 | 2145971 | fednin | 14.0067 | 4.7304 | 3.9610 |
| 249 | 2145977 | sidorkina | 13.9948 | 4.7423 | 3.9511 |
| 250 | 2142478 | VK | 13.9334 | 20.9079 | 1.2607 |
| 251 | 2139706 | Techy | 13.8999 | 17.1364 | 1.5936 |
| 252 | 2140642 | Viko | 13.8406 | 11.3073 | 1.3137 |
| 253 | 2143706 | NA | 13.8358 | 1.8694 | 4.6944 |
| 254 | 2145983 | berestovig | 13.7813 | 4.9559 | 3.7808 |
| 255 | 2128852 | Rainbow | 13.7718 | 8.0944 | 1.5289 |
| 256 | 2131798 | pasetchnik | 13.7388 | 17.4426 | 1.5856 |
| 257 | 2144171 | REVZ | 13.7071 | 14.1938 | 1.3797 |
| 258 | 2129120 | kupez | 13.6391 | 2.9358 | 5.0593 |
| 259 | 2132530 | ilvera | 13.5859 | 14.0442 | 1.2350 |
| 260 | 2131154 | Slava | 13.5704 | 10.2949 | 1.7043 |
| 261 | 2144711 | Noser | 13.5449 | 4.9825 | 2.1663 |
| 262 | 2127964 | serjGO | 13.4975 | 21.2902 | 1.2010 |
| 263 | 2130533 | faghih | 13.4366 | 9.2174 | 1.6369 |
| 264 | 2143595 | mtforex007 | 13.4276 | 5.8135 | 1.8932 |
| 265 | 2130113 | Velkon | 13.3640 | 15.1120 | 1.4887 |
| 266 | 2127756 | araik | 13.3161 | 7.9604 | 1.6694 |
| 267 | 2140258 | Yakpit | 13.2718 | 16.0193 | 1.4432 |
| 268 | 2135110 | kazus | 13.2411 | 11.2822 | 2.0440 |
| 269 | 2127076 | evgeniii | 13.0997 | 9.6671 | 1.4822 |
| 270 | 2143454 | Coolreason | 13.0800 | 7.1971 | 1.9835 |
| 271 | 2145626 | olmi28 | 13.0179 | 5.7308 | 2.1722 |
| 272 | 2130025 | valza | 12.9951 | 5.8069 | 2.3558 |
| 273 | 2133430 | MagLud | 12.9427 | 12.3361 | 1.1779 |
| 274 | 2131070 | WizardOne | 12.9011 | 6.5923 | 1.4610 |
| 275 | 2144729 | Dougie | 12.8858 | 3.7422 | 1.9334 |
| 276 | 2133778 | dilya1212 | 12.7788 | 20.2513 | 1.2364 |
| 277 | 2135418 | Va56 | 12.6372 | 24.1683 | 1.2240 |
| 278 | 2134610 | naresh8000pk | 12.5905 | 2.4972 | 2.9547 |
| 279 | 2133894 | BLESSED | 12.4980 | 9.7170 | 1.3272 |
| 280 | 2127208 | Demid | 12.4022 | 16.4679 | 1.5502 |
| 281 | 2134674 | kok | 12.3715 | 18.0591 | 1.4277 |
| 282 | 2144828 | jocot | 12.3539 | 11.2588 | 1.5371 |
| 283 | 2134598 | tops | 12.3285 | 5.5085 | 2.0883 |
| 284 | 2135670 | alic | 12.2897 | 16.0642 | 1.2750 |
| 285 | 2143958 | Masteroffx | 12.2765 | 6.5083 | 1.5800 |
| 286 | 2141774 | pisakjanos | 12.2229 | 4.1634 | 2.4950 |
