Contract Specifications
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Trading Instruments | 1 Lot | Maximum Leverage / Margin |
Minimum Lot
Lot / Step |
Triple
Swap |
Commission | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100,000 | 1:500* | 0.01/0.01 | Wednesday - Thursday | 0 | 20% |
| Spot Metals | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 | Wednesday - Thursday | 0 | 20% |
Limit and Stop levels do not exceed 2 spreads for this instrument. In some cases this may be increased to 5 spreads.
On micro.mt4 accounts, if a position is modified during the final hour before the close of the trading session on Friday (a position on a currency pair is either opened or closed), the leverage for all opened and reopened positions on currency pairs will be set to 1:100. Before the beginning of the next trading session, the leverage will be reset based on your trading volume.
The alpari.micro account has the following limits:
- 1. Maximum number of orders: 100
- 2. Maximum aggregate volume of positions for each instrument: 5 lots
* Floating leverage is used for this group of instruments.
** Floating margin is used for this group of instruments.
- Open Account
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.02 | 0.63 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.21 | 0.87 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.97 | 0.68 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.71 | 0.01 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.54 | 1.02 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.17 | 0.83 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.40 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.31 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.07 | -0.18 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.60 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.20 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.22 | -0.32 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.89 | -1.48 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.19 | -0.25 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.18 | -1.82 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.06 | -0.43 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.33 | -0.01 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.34 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.52 | 0.25 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.53 | 0.34 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.63 | 0.39 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.13 | -0.12 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.04 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.04 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.17 | -1.06 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.09 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.32 | -52.05 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.20 | -0.19 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
1 pip (point) is:
- the minimum change in the fourth decimal place (.0001) for currency pairs quoted to 5 figures after the decimal point
- the minimum change in the second decimal place (.01) for currency pairs quoted to 3 figures after the decimal point
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.85 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.28 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
Link to page| Trading Instruments | 1 Lot | Maximum Leverage / Margin |
Minimum
Lot / Step |
Triple
Swap |
Commission | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.1/0.01 |
Wednesday -
Thursday |
0 | 20% |
| Spot Metals | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.1/0.01 |
Wednesday -
Thursday |
0 | 20% |
Limit and Stop levels do not exceed 2 spreads for this instrument. In some cases this may be increased to 5 spreads.
On classic.mt4 accounts, if a position is modified during the final hour before the close of the trading session on Friday (a position on a currency pair is either opened or closed), the leverage for all opened and reopened positions on currency pairs will be set to 1:100. Before the beginning of the next trading session, the leverage will be reset based on your trading volume.
Important: Maximum number of orders - 100.
* Floating leverage is used for this group of instruments.
** Floating margin is used for this group of instruments.
- Open Account
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.02 | 0.63 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.21 | 0.87 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.30 | 4.98 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.97 | 0.68 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -5.04 | 2.17 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.71 | 0.01 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.77 | 2.62 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.54 | 1.02 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.17 | 0.83 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.4 | 0.5 | 100000 CAD | -0.40 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.31 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.07 | -0.18 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.94 | -4.25 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 20 | 35 | 100000 CHF | 3.85 | -4.62 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.60 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 10 | 100000 EUR | -1.86 | -1.02 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.20 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.84 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.22 | -0.32 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.70 | -4.75 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.89 | -1.48 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 30 | 32 | 100000 EUR | 4.22 | -4.64 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.17 | -5.72 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURTRY | Euro vs Turkish New Lira | 8 | 8 | 100000 USD | 1.96 | -2.55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.19 | -0.25 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.18 | -1.82 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.06 | -0.43 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.56 | -0.36 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 20 | 40 | 100000 GBP | 2.52 | -2.77 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.33 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 2.97 | -4.82 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 30 | 42 | 100000 GBP | 4.43 | -5.32 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.90 | -5.90 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.34 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.52 | 0.25 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.53 | 0.34 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -0.85 | 0.49 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.63 | 0.39 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.13 | -0.12 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.04 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.04 |
| USDCZK | US Dollar vs Сzech Koruna | 2 | 2 | 100000 USD | 0.01 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.37 | -0.65 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.17 | -1.06 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 15 | 27 | 100000 USD | 2.14 | -2.35 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.09 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 28.40 | -39.77 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.29 | -3.52 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 30 | 35 | 100000 USD | 3.61 | -4.69 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.32 | -52.05 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.50 | -3.25 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.20 | -0.19 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish New Lira | 6 | 6 | 100000 USD | 1.69 | -2.20 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.48 | -10.17 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
1 pip (point) is:
- the minimum change in the fourth decimal place (.0001) for currency pairs quoted to 5 figures after the decimal point
- the minimum change in the second decimal place (.01) for currency pairs quoted to 3 figures after the decimal point
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.85 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.28 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
Link to page| Trading Instruments | 1 Lot | Maximum Leverage / Margin |
Minimum
Lot / Step |
Triple
Swap |
Commission | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:100* | 0.01/0.01 |
Wednesday -
Thursday |
0 | 20% |
| Spot Metals | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 |
Wednesday -
Thursday |
0 | 20% |
Limit and Stop levels do not exceed 2 spreads for this instrument. In some cases this may be increased to 5 spreads.
* Floating leverage is used for this group of instruments.
** Floating margin is used for this group of instruments.
- Open Account
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.02 | 0.63 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.21 | 0.87 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.30 | 4.98 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 5 | 100000 AUD | -0.97 | 0.68 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -5.04 | 2.17 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 AUD | -0.71 | 0.01 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.77 | 2.62 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 13 | 100000 AUD | -1.54 | 1.02 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -1.17 | 0.83 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.40 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 8 | 100000 CAD | -0.31 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 8 | 100000 CHF | -0.07 | -0.18 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.94 | -4.25 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 8 | 100000 EUR | 1.07 | -1.60 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 13 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 15 | 100000 EUR | -1.86 | -1.02 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.08 | -0.20 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.84 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.22 | -0.32 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.70 | -4.75 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 EUR | 0.89 | -1.48 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.17 | -5.72 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.19 | -0.25 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | 1.18 | -1.82 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.06 | -0.43 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.56 | -0.36 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.33 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 2.97 | -4.82 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.90 | -5.90 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.34 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.52 | 0.25 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.53 | 0.34 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 12 | 15 | 100000 NZD | -0.85 | 0.49 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.63 | 0.39 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 8 | 100000 SGD | -0.13 | -0.12 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2 | 100000 USD | 0.10 | -1.04 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.04 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.37 | -0.65 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 6 | 100000 USD | -1.17 | -1.06 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.09 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 28.40 | -39.77 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.29 | -3.52 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.32 | -52.05 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.50 | -3.25 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 8 | 100000 USD | -0.20 | -0.19 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.48 | -10.17 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
1 pip (point) is:
- the minimum change in the fourth decimal place (.0001) for currency pairs quoted to 5 figures after the decimal point
- the minimum change in the second decimal place (.01) for currency pairs quoted to 3 figures after the decimal point
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.85 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.28 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
Link to page|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.02 | 0.63 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.21 | 0.87 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -0.97 | 0.68 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 5 | 100000 AUD | -0.71 | 0.01 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -1.17 | 0.83 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.40 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.31 | 0.06 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.37 | 0.14 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.07 | -0.18 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.60 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.07 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.86 | -1.02 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.08 | -0.20 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.84 | -0.49 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.22 | -0.32 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.70 | -4.75 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 0.89 | -1.48 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 2.17 | -5.72 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.32 | -0.35 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.3 | 15 | 100000 EUR | -0.19 | -0.25 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 1.18 | -1.82 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.06 | -0.43 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.8 | 2.5 | 100000 GBP | -0.33 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 10 | 70 | 100000 GBP | 2.97 | -4.82 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1 | 6.5 | 100000 GBP | 1.00 | -1.62 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 12 | 80 | 100000 GBP | 1.90 | -5.90 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 11 | 25 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 GBP | -0.34 | -0.39 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.3 | 100000 HKD | -0.14 | -0.51 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.1 | 0.5 | 100000 NOK | -0.07 | 0.04 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krone | 1.5 | 9 | 100000 NOK | -0.18 | -0.21 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.7 | 4 | 100000 NZD | -0.52 | 0.25 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 3.5 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.53 | 0.34 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 3 | 8 | 100000 NZD | -0.85 | 0.49 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.63 | 0.39 |
| SEKJPY | Swedish Krone vs Japanese Yen | 0.5 | 1 | 100000 SEK | -0.06 | 0.04 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 4 | 100000 SGD | -0.13 | -0.12 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.04 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.3 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.04 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.6 | 5 | 100000 USD | -1.37 | -0.65 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 USD | -1.17 | -1.06 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | 1 | 100000 USD | -0.13 | -0.09 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 | 200 | 100000 USD | 28.40 | -39.77 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2 | 18 | 100000 USD | 1.29 | -3.52 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 2 | 20 | 100000 USD | 2.50 | -3.25 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.8 | 5 | 100000 USD | -0.20 | -0.19 |
* These values may be increased depending on current market conditions.
Attention: At Alpari, a bank rollover takes place daily from 23:55 to 00:05 MetaTrader server time (or longer). We encourage our clients to try to avoid making trades or placing orders during this period of increased spreads and decreased liquidity.In the event of inadequate liquidity during bank rollover, Alpari reserves the right to temporarily freeze trading without prior notice.
- Open Account
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.02 | 0.63 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.21 | 0.87 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -0.97 | 0.68 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 5 | 100000 AUD | -0.71 | 0.01 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 2.8 | 9 | 100000 AUD | -1.54 | 1.02 |
