Calendario de Fiestas
| Fecha | País | Divisa | Celebración / Feriado |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | Australia | AUD | Año Nuevo |
| 01.01.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Año Nuevo |
| 01.01.2012 | China | CNY | Año Nuevo |
| 01.01.2012 | Japón | JPY | Año Nuevo |
| 01.01.2012 | Canadá | CAD | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Suiza | CHF | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Francia | EUR | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Canadá | CAD | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | China | CNY | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Japón | JPY | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Estados Unidos | USD | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Reino Unido | GBP | Año Nuevo |
| 02.01.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Año Nuevo |
| 03.01.2012 | China | CNY | Año Nuevo |
| 03.01.2012 | Japón | JPY | Año Nuevo |
| 09.01.2012 | Japón | JPY | Día del Adulto |
| 16.01.2012 | Estados Unidos | USD | Día de Martin Luther King |
| 22.01.2012 | China | CNY | Año Nuevo en el calendario lunar (hasta el 28 de enero) |
| 26.01.2012 | Australia | AUD | Día de Australia |
| 06.02.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Día de Waitangi |
| 11.02.2012 | Japón | JPY | Día de la Independencia |
| 20.02.2012 | Estados Unidos | USD | Día del Presidente |
| 12.03.2012 | Australia | AUD | Día del Trabajo |
| 20.03.2012 | Japón | JPY | Equinoccio de primavera |
| 04.04.2012 | China | CNY | Día de los antepasados |
| 06.04.2012 | Reino Unido | GBP | Viernes Santo |
| 06.04.2012 | Alemania | EUR | Viernes Santo |
| 06.04.2012 | Australia | AUD | Viernes Santo |
| 06.04.2012 | Canadá | CAD | Viernes Santo |
| 06.04.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Viernes Santo |
| 06.04.2012 | Suiza | CHF | Viernes Santo |
| 09.04.2012 | Estados Unidos | USD | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Reino Unido | GBP | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Australia | AUD | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Canadá | CAD | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Alemania | EUR | Semana Santa |
| 09.04.2012 | Suiza | CHF | Semana Santa |
| 25.04.2012 | Australia | AUD | Día de los Veteranos |
| 25.04.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Día de los Veteranos |
| 30.04.2012 | China | CNY | Día del Trabajo (hasta el 1 de mayo) |
| 30.04.2012 | Japón | JPY | Semana Dorada (hasta el 5 de mayo) |
| 01.05.2012 | Alemania | EUR | Día del Trabajo |
| 07.05.2012 | Reino Unido | GBP | Día de la Primavera |
| 08.05.2012 | Francia | EUR | Día de la Victoria |
| 17.05.2012 | Alemania | EUR | Ascensión |
| 17.05.2012 | Suiza | CHF | Ascensión |
| 21.05.2012 | Canadá | CAD | Día de la Victoria |
| 28.05.2012 | Estados Unidos | USD | Día de los Caídos |
| 28.05.2012 | Alemania | EUR | Día del Espíritu Santo |
| 28.05.2012 | Suiza | CHF | Día del Espíritu Santo |
| 04.06.2012 | Reino Unido | GBP | Vacaciones de primavera en los bancos |
| 04.06.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Día de la Reina |
| 11.06.2012 | Australia | AUD | Día de la Reina |
| 22.06.2012 | China | CNY | Día del dragón |
| 01.07.2012 | Canadá | CAD | Día de Canadá |
| 04.07.2012 | Estados Unidos | USD | Día de la Independencia |
| 14.07.2012 | Francia | EUR | Día de la Bastilla |
| 16.07.2012 | Japón | JPY | Día del mar |
| 01.08.2012 | Suiza | CHF | Día de Suiza |
| 06.08.2012 | Canadá | CAD | Vacaciones de agosto |
| 15.08.2012 | Alemania | EUR | Dormición |
| 27.08.2012 | Reino Unido | GBP | Vacaciones de verano en los bancos |
| 03.09.2012 | Estados Unidos | USD | Día del Trabajo |
| 03.09.2012 | Canadá | CAD | Día del Trabajo |
| 17.09.2012 | Japón | JPY | Día de las personas de edad |
| 24.09.2012 | Japón | JPY | Equinoccio de otoño |
| 30.09.2012 | China | CNY | Vacaciones de otoño |
| 01.10.2012 | China | CNY | Día de la Independencia |
| 03.10.2012 | Alemania | EUR | Día de la Unidad Alemana |
| 08.10.2012 | Canadá | CAD | Día de Acción de Gracias |
| 08.10.2012 | Japón | JPY | Día de la salud |
| 22.10.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Día del Trabajo |
| 01.11.2012 | Francia | EUR | Día de todos los santos |
| 03.11.2012 | Japón | JPY | Día de la cultura |
| 11.11.2012 | Francia | EUR | Día del Armisticio en Alemania |
| 11.11.2012 | Canadá | CAD | Día de los Caídos |
| 12.11.2012 | Estados Unidos | USD | Día de los Veteranos |
| 22.11.2012 | Estados Unidos | USD | Día de Acción de Gracias |
| 23.11.2012 | Japón | JPY | Día del Trabajo |
| 24.11.2012 | Japón | JPY | Día del Emperador |
| 25.12.2012 | Estados Unidos | USD | Navidad |
| 25.12.2012 | Reino Unido | GBP | Navidad |
| 25.12.2012 | Alemania | EUR | Navidad |
| 25.12.2012 | Australia | AUD | Navidad |
| 25.12.2012 | Canadá | CAD | Navidad |
| 25.12.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Navidad |
| 25.12.2012 | Suiza | CHF | Navidad |
| 26.12.2012 | Reino Unido | GBP | Día de San Esteban |
| 26.12.2012 | Alemania | EUR | Día de San Esteban |
| 26.12.2012 | Canadá | CAD | Día de las Cajas |
| 26.12.2012 | Nueva Zelandia | NZD | Día de las Cajas |
| 26.12.2012 | Suiza | CHF | Día de San Esteban |
| 31.12.2012 | Estados Unidos | USD | Año Nuevo |

