Ranking Realidad Virtual
Calificación Final 2da ronda
Calificación Gris 2da ronda
Calificación Total 2012
Datos hasta el 23.05.2012 07:03 (Actualización cada 2 horas)
La calificación final se calcula para cada participante de los 50 primeros lideres de la calificación gris, los cuales obtienen puntos en cada uno de los cuatro indicadores (ver punto 3.3.1 del Reglamento). En el caso de coincidencia de dos o más miembros de los valores en los indicadores, el puesto más alto es ocupado por el participante que tenga el lugar más alto en la calificación Gris. (ver punto 3.3.3 del Reglamento).
| Lugar ↓ | Usuario |
Seudónimo |
Rendimiento % (puntos) | Reducción % (puntos) | Factor Rendimiento (puntos) | Calificación Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2144495 | Byzik | 58.8840 (44) | 6.1041 (45) | 4.8883 (47) | 136 |
| 2 | 2132334 | Galeon | 42.5373 (36) | 2.3330 (49) | 8.4855 (49) | 134 |
| 3 | 2131938 | kivon | 79.1543 (47) | 7.8915 (38) | 3.0443 (36) | 121 |
| 4 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 (21) | 4.5780 (48) | 7.7465 (48) | 117 |
| 5 | 2130449 | Deny | 34.6798 (17) | 0.4740 (50) | 37.3524 (50) | 117 |
| 6 | 2129216 | Luis26 | 37.9932 (27) | 6.1500 (43) | 4.4108 (46) | 116 |
| 7 | 2136598 | masBloki | 48.8236 (42) | 9.3647 (31) | 3.4206 (42) | 115 |
| 8 | 2137450 | Nikolas | 53.5030 (43) | 4.7373 (47) | 2.3822 (24) | 114 |
| 9 | 2132710 | utyf | 109.7926 (50) | 10.9761 (22) | 3.3855 (41) | 113 |
| 10 | 2139586 | Deist | 37.8428 (26) | 5.9055 (46) | 3.3091 (40) | 112 |
| 11 | 2129532 | Graboid | 35.3585 (22) | 6.1162 (44) | 3.8164 (44) | 110 |
| 12 | 2130826 | gqiang | 105.5795 (49) | 11.0866 (21) | 3.1002 (37) | 107 |
| 13 | 2139890 | VRegion | 38.8353 (29) | 6.7144 (40) | 3.1356 (38) | 107 |
| 14 | 2144117 | kinyo | 45.4908 (40) | 8.8230 (35) | 2.5832 (28) | 103 |
| 15 | 2129228 | Leoserg | 76.8630 (46) | 14.1898 (7) | 3.4735 (43) | 96 |
| 16 | 2129528 | sun3129 | 44.7097 (39) | 11.2387 (20) | 2.8899 (35) | 94 |
| 17 | 2140510 | Svin | 39.4015 (30) | 9.2972 (33) | 2.5912 (30) | 93 |
| 18 | 2145167 | Fast277 | 32.0525 (6) | 6.4288 (42) | 4.2503 (45) | 93 |
| 19 | 2143865 | devlani | 42.4121 (35) | 10.1447 (26) | 2.5971 (31) | 92 |
| 20 | 2144732 | wu | 39.6068 (32) | 8.7104 (36) | 2.2581 (17) | 85 |
| 21 | 2130946 | alexey954 | 43.2836 (37) | 10.1309 (27) | 2.2941 (20) | 84 |
| 22 | 2136966 | Achosji | 34.9467 (19) | 10.5492 (24) | 3.2305 (39) | 82 |
| 23 | 2129937 | gyhe | 83.5688 (48) | 13.0307 (12) | 2.3124 (21) | 81 |
| 24 | 2144720 | Samir | 35.8947 (24) | 9.3211 (32) | 2.3919 (25) | 81 |
| 25 | 2143685 | Misanthrope | 37.9967 (28) | 6.8186 (39) | 2.0841 (13) | 80 |
| 26 | 2141886 | Nesterenko | 34.7538 (18) | 9.6578 (28) | 2.7858 (33) | 79 |
| 27 | 2133950 | ROS | 40.0724 (33) | 12.1210 (16) | 2.3919 (26) | 75 |
| 28 | 2140194 | Doctor Watson | 39.4232 (31) | 12.8643 (14) | 2.5840 (29) | 74 |
| 29 | 2136958 | Ajeek | 33.7493 (14) | 10.1492 (25) | 2.6675 (32) | 71 |
| 30 | 2141778 | scorpio23 | 31.2996 (1) | 8.8542 (34) | 2.8665 (34) | 69 |
| 31 | 2127156 | ILLUMINATI | 33.9004 (15) | 9.5486 (29) | 2.3815 (23) | 67 |
| 32 | 2144534 | armenhay | 34.1591 (16) | 10.6603 (23) | 2.5114 (27) | 66 |
| 33 | 2134474 | jwwt | 33.3869 (13) | 8.2822 (37) | 2.1991 (15) | 65 |
| 34 | 2128280 | roman333 | 68.6808 (45) | 17.6620 (3) | 2.1130 (14) | 62 |
| 35 | 2134918 | Pallaka | 42.3449 (34) | 12.8336 (15) | 2.0431 (11) | 60 |
| 36 | 2133522 | Alexey | 32.8436 (10) | 9.4569 (30) | 2.2724 (18) | 58 |
| 37 | 2127984 | diman 784 | 32.2529 (7) | 6.6191 (41) | 1.9960 (9) | 57 |
| 38 | 2128704 | zigran | 46.8246 (41) | 14.0316 (9) | 1.7164 (6) | 56 |
| 39 | 2136006 | step42 | 44.2904 (38) | 14.2217 (6) | 2.0041 (10) | 54 |
| 40 | 2137762 | pies | 35.2288 (20) | 12.9187 (13) | 2.0553 (12) | 45 |
| 41 | 2127196 | UnGen | 32.7439 (9) | 11.9260 (17) | 2.2725 (19) | 45 |
| 42 | 2129456 | myzhuk | 32.9058 (11) | 11.5450 (18) | 1.9861 (8) | 37 |
| 43 | 2128636 | Alex10 | 31.6167 (2) | 11.3682 (19) | 2.2235 (16) | 37 |
| 44 | 2134502 | Karbik | 35.3791 (23) | 14.1710 (8) | 1.7149 (5) | 36 |
| 45 | 2132694 | ALBERTINI | 37.2355 (25) | 21.7632 (2) | 1.6892 (4) | 31 |
| 46 | 2127744 | engprodigy | 33.0625 (12) | 13.2602 (11) | 1.7936 (7) | 30 |
| 47 | 2130585 | nanai | 31.8213 (4) | 17.2186 (4) | 2.3695 (22) | 30 |
| 48 | 2127436 | Nicklas | 31.6177 (3) | 13.8005 (10) | 1.5226 (2) | 15 |
| 49 | 2131202 | alibeti | 32.0215 (5) | 15.5018 (5) | 1.6239 (3) | 13 |
| 50 | 2131142 | Leshar | 32.6321 (8) | 40.2131 (1) | 1.4264 (1) | 10 |
Datos hasta el 23.05.2012 07:03 (Actualización cada 2 horas)
Сalificación Gris — Los participantes con resultados positivos de las operaciones (liquidez actual del balance es más que el depósito inicial). La calificación gris se forma de acuerdo a los indicadores de prioridad (ver punto 3.3.1 del reglamento).
| Lugar ↓ | Usuario | Seudónimo |
Rendimiento % | Reducción % | Factor Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2132710 | utyf | 109.7926 | 10.9761 | 3.3855 |
| 2 | 2130826 | gqiang | 105.5795 | 11.0866 | 3.1002 |
| 3 | 2129937 | gyhe | 83.5688 | 13.0307 | 2.3124 |
| 4 | 2131938 | kivon | 79.1543 | 7.8915 | 3.0443 |
| 5 | 2129228 | Leoserg | 76.8630 | 14.1898 | 3.4735 |
| 6 | 2128280 | roman333 | 68.6808 | 17.6620 | 2.1130 |
| 7 | 2144495 | Byzik | 58.8840 | 6.1041 | 4.8883 |
| 8 | 2137450 | Nikolas | 53.5030 | 4.7373 | 2.3822 |
| 9 | 2136598 | masBloki | 48.8236 | 9.3647 | 3.4206 |
| 10 | 2128704 | zigran | 46.8246 | 14.0316 | 1.7164 |
| 11 | 2144117 | kinyo | 45.4908 | 8.8230 | 2.5832 |
| 12 | 2129528 | sun3129 | 44.7097 | 11.2387 | 2.8899 |
| 13 | 2136006 | step42 | 44.2904 | 14.2217 | 2.0041 |
| 14 | 2130946 | alexey954 | 43.2836 | 10.1309 | 2.2941 |
| 15 | 2132334 | Galeon | 42.5373 | 2.3330 | 8.4855 |
| 16 | 2143865 | devlani | 42.4121 | 10.1447 | 2.5971 |
| 17 | 2134918 | Pallaka | 42.3449 | 12.8336 | 2.0431 |
| 18 | 2133950 | ROS | 40.0724 | 12.1210 | 2.3919 |
| 19 | 2144732 | wu | 39.6068 | 8.7104 | 2.2581 |
| 20 | 2140194 | Doctor Watson | 39.4232 | 12.8643 | 2.5840 |
| 21 | 2140510 | Svin | 39.4015 | 9.2972 | 2.5912 |
| 22 | 2139890 | VRegion | 38.8353 | 6.7144 | 3.1356 |
| 23 | 2143685 | Misanthrope | 37.9967 | 6.8186 | 2.0841 |
| 24 | 2129216 | Luis26 | 37.9932 | 6.1500 | 4.4108 |
| 25 | 2139586 | Deist | 37.8428 | 5.9055 | 3.3091 |
| 26 | 2132694 | ALBERTINI | 37.2355 | 21.7632 | 1.6892 |
| 27 | 2144720 | Samir | 35.8947 | 9.3211 | 2.3919 |
| 28 | 2134502 | Karbik | 35.3791 | 14.1710 | 1.7149 |
| 29 | 2129532 | Graboid | 35.3585 | 6.1162 | 3.8164 |
| 30 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 | 4.5780 | 7.7465 |
| 31 | 2137762 | pies | 35.2288 | 12.9187 | 2.0553 |
| 32 | 2136966 | Achosji | 34.9467 | 10.5492 | 3.2305 |
| 33 | 2141886 | Nesterenko | 34.7538 | 9.6578 | 2.7858 |
| 34 | 2130449 | Deny | 34.6798 | 0.4740 | 37.3524 |
| 35 | 2144534 | armenhay | 34.1591 | 10.6603 | 2.5114 |
| 36 | 2127156 | ILLUMINATI | 33.9004 | 9.5486 | 2.3815 |
| 37 | 2136958 | Ajeek | 33.7493 | 10.1492 | 2.6675 |
| 38 | 2134474 | jwwt | 33.3869 | 8.2822 | 2.1991 |
| 39 | 2127744 | engprodigy | 33.0625 | 13.2602 | 1.7936 |
| 40 | 2129456 | myzhuk | 32.9058 | 11.5450 | 1.9861 |
| 41 | 2133522 | Alexey | 32.8436 | 9.4569 | 2.2724 |
| 42 | 2127196 | UnGen | 32.7439 | 11.9260 | 2.2725 |
| 43 | 2131142 | Leshar | 32.6321 | 40.2131 | 1.4264 |
| 44 | 2127984 | diman 784 | 32.2529 | 6.6191 | 1.9960 |
| 45 | 2145167 | Fast277 | 32.0525 | 6.4288 | 4.2503 |
| 46 | 2131202 | alibeti | 32.0215 | 15.5018 | 1.6239 |
| 47 | 2130585 | nanai | 31.8213 | 17.2186 | 2.3695 |
| 48 | 2127436 | Nicklas | 31.6177 | 13.8005 | 1.5226 |
| 49 | 2128636 | Alex10 | 31.6167 | 11.3682 | 2.2235 |
| 50 | 2141778 | scorpio23 | 31.2996 | 8.8542 | 2.8665 |
| 51 | 2142934 | alex23051 | 31.1152 | 11.6905 | 2.2331 |
| 52 | 2144429 | OLGA777 | 30.8546 | 8.9565 | 2.3968 |
| 53 | 2131018 | ehsan55 | 30.6370 | 15.4243 | 1.8505 |
| 54 | 2140466 | arafat69 | 30.6262 | 8.5778 | 2.6495 |
| 55 | 2140674 | Jimm | 30.0413 | 19.8406 | 1.8763 |
| 56 | 2127328 | Svirepay | 29.9584 | 14.8537 | 1.8829 |
| 57 | 2132022 | Spirit | 29.9475 | 10.4244 | 2.0791 |
| 58 | 2129741 | serger777 | 29.6918 | 13.2946 | 1.9809 |
| 59 | 2145539 | BigFxTrader | 29.5147 | 8.4476 | 3.4492 |
| 60 | 2127964 | serjGO | 29.2160 | 11.6449 | 1.5780 |
| 61 | 2142082 | Igorko | 28.6096 | 10.0977 | 2.9119 |
| 62 | 2145053 | dm5918 | 28.5778 | 5.5430 | 3.2121 |
| 63 | 2129624 | Grem | 28.4048 | 6.3507 | 1.4687 |
| 64 | 2143922 | Moroz | 28.3764 | 16.3736 | 1.7201 |
| 65 | 2144561 | igor1311 | 28.3314 | 9.0371 | 2.3803 |
| 66 | 2129500 | Erik | 28.3293 | 15.3916 | 1.9336 |
| 67 | 2131374 | Depozit | 28.2513 | 1.9877 | 15.2128 |
| 68 | 2145344 | fan | 28.1611 | 9.1825 | 2.5587 |
| 69 | 2133430 | MagLud | 28.0567 | 5.2719 | 1.4867 |
| 70 | 2143574 | djday | 28.0293 | 4.5054 | 2.5051 |
| 71 | 2133778 | dilya1212 | 27.8928 | 9.5735 | 1.7161 |
| 72 | 2141707 | NPF | 27.8241 | 15.6839 | 1.9373 |
| 73 | 2127892 | Novichoc | 27.7689 | 11.8088 | 1.7351 |
| 74 | 2138578 | zmii | 27.7165 | 2.6883 | 4.9176 |
| 75 | 2130265 | Sekos | 27.4224 | 6.6614 | 3.2915 |
| 76 | 2137350 | tany59163 | 27.4008 | 7.0434 | 4.6714 |
| 77 | 2139678 | Zdass | 27.2569 | 13.2635 | 2.2503 |
| 78 | 2130005 | Vitaliy I | 27.1237 | 6.7472 | 2.5965 |
| 79 | 2133586 | alparitoo | 26.6906 | 4.9170 | 2.4159 |
| 80 | 2133490 | vrag inducov | 26.6612 | 10.3205 | 1.9069 |
| 81 | 2138178 | wladimir777 | 26.5318 | 9.4700 | 2.0248 |
| 82 | 2129480 | Baer | 26.4408 | 7.6830 | 2.3960 |
| 83 | 2136782 | rikko | 26.4137 | 7.5578 | 2.9463 |
| 84 | 2140406 | DryHands | 26.3820 | 17.8497 | 1.7013 |
| 85 | 2144171 | REVZ | 26.2317 | 10.3396 | 2.1126 |
| 86 | 2138478 | Marcus74 | 26.1565 | 2.6431 | 6.3533 |
| 87 | 2144075 | gera | 26.0848 | 15.3607 | 1.8637 |
| 88 | 2132866 | bloomgold | 26.0160 | 11.5402 | 1.6673 |
| 89 | 2127696 | fas | 25.6830 | 16.9516 | 1.7260 |
| 90 | 2130357 | 1leks | 25.6716 | 19.6297 | 1.5988 |
| 91 | 2145161 | Miguel | 25.5201 | 2.0045 | 4.4723 |
| 92 | 2132966 | plaq | 25.2108 | 17.4440 | 1.7659 |
| 93 | 2143158 | Saro110982 | 25.0604 | 15.2984 | 1.8121 |
| 94 | 2131726 | ForexChen | 24.9670 | 8.4704 | 1.6962 |
| 95 | 2132886 | ohrim08 | 24.8431 | 9.5302 | 1.7422 |
| 96 | 2140718 | vladimir8791 | 24.7887 | 8.2265 | 2.2444 |
| 97 | 2128204 | Umair | 24.7081 | 8.0049 | 2.2844 |
| 98 | 2136514 | DiLit | 24.6078 | 18.9570 | 1.7079 |
| 99 | 2136658 | mat | 24.1584 | 6.8409 | 3.7269 |
| 100 | 2132746 | Pfvel400 | 24.1108 | 7.6341 | 2.0152 |
| 101 | 2145119 | kodoks | 24.0979 | 3.4317 | 2.9277 |
| 102 | 2134658 | crazy3dmax | 24.0338 | 18.6210 | 1.7049 |
| 103 | 2143481 | samoha | 23.9145 | 16.5728 | 1.7655 |
| 104 | 2143090 | slovesnov | 23.8725 | 16.0553 | 1.7819 |
| 105 | 2141754 | Vorobyov1989 | 23.6016 | 9.3989 | 1.7980 |
| 106 | 2128668 | andru555 | 23.5218 | 31.1813 | 1.2764 |
| 107 | 2128576 | VOEVODA | 23.4885 | 16.5015 | 1.7575 |
| 108 | 2142958 | romandv | 23.3765 | 16.4638 | 1.7559 |
| 109 | 2134066 | KING | 23.2739 | 8.5733 | 1.4568 |
| 110 | 2144318 | tduari84 | 23.2123 | 9.2900 | 2.3928 |
| 111 | 2136686 | Sabo | 23.2100 | 4.7289 | 2.3079 |
| 112 | 2127384 | Krayzet | 23.0160 | 4.9206 | 4.4989 |
| 113 | 2128892 | walet1 | 22.9490 | 14.6492 | 1.6201 |
| 114 | 2142694 | alexandarsimov | 22.9318 | 4.0281 | 2.6484 |
| 115 | 2133906 | oluwaseyi | 22.9139 | 9.2989 | 1.6756 |
| 116 | 2132734 | prometey | 22.9075 | 16.9036 | 1.7308 |
| 117 | 2134410 | AS | 22.7658 | 12.5808 | 1.9911 |
| 118 | 2138022 | rishraque | 22.7605 | 17.0506 | 1.7227 |
| 119 | 2131494 | iliv | 22.6229 | 7.7270 | 2.4132 |
| 120 | 2127508 | chibo | 22.5650 | 6.5754 | 2.0984 |
| 121 | 2130749 | gleb2012 | 22.5200 | 7.1720 | 1.7572 |
| 122 | 2128896 | Karona | 22.5032 | 9.8812 | 1.6047 |
| 123 | 2135766 | UlanUdance | 22.2877 | 11.0839 | 1.6199 |
| 124 | 2131814 | p4tnik | 22.1031 | 7.1570 | 1.9968 |
| 125 | 2133274 | Winter | 22.0582 | 23.7919 | 1.4020 |
| 126 | 2137294 | kangarookid | 21.9610 | 12.2450 | 1.9109 |
| 127 | 2131962 | goldtrader979 | 21.9498 | 13.9539 | 1.9962 |
| 128 | 2144387 | Vladimirkrems | 21.8016 | 7.5600 | 2.1908 |
| 129 | 2133910 | Svetlana Kuznetsova | 21.7669 | 7.8686 | 2.5541 |
| 130 | 2144156 | Litto | 21.7522 | 7.6436 | 1.8685 |
| 131 | 2129124 | bobsley | 21.4172 | 16.1708 | 1.5663 |
| 132 | 2134278 | arkhangel | 21.3838 | 9.5709 | 2.2650 |
| 133 | 2144789 | sashok18111 | 20.9379 | 7.2472 | 2.5488 |
| 134 | 2133734 | Vetaliano | 20.8080 | 9.1482 | 2.2809 |
| 135 | 2132258 | Kotar | 20.7916 | 21.7271 | 1.5391 |
| 136 | 2129560 | vevis | 20.7426 | 10.0500 | 1.9210 |
| 137 | 2130193 | Nika | 20.6723 | 4.5493 | 2.4671 |
| 138 | 2127992 | Lecha | 20.1269 | 9.4215 | 2.5248 |
| 139 | 2136126 | fin26031977 | 20.0984 | 14.4405 | 1.5624 |
| 140 | 2138738 | vami2007 | 20.0895 | 19.1372 | 1.6243 |
| 141 | 2131514 | Edw | 20.0160 | 9.9402 | 2.1749 |
| 142 | 2131350 | Zerodivide | 19.9637 | 4.1104 | 3.8180 |
| 143 | 2134942 | AAA38 | 19.8543 | 12.1457 | 2.0157 |
| 144 | 2135522 | wenjin | 19.6140 | 14.5098 | 1.7295 |
| 145 | 2127712 | slipstream | 19.6069 | 8.7832 | 1.5703 |
| 146 | 2127848 | ForexNoob | 19.4685 | 16.0985 | 1.4324 |
| 147 | 2128768 | vovik | 19.3733 | 25.0711 | 1.3261 |
| 148 | 2142426 | SemM | 19.3665 | 6.2063 | 2.1937 |
| 149 | 2127296 | Vusal | 19.2322 | 15.1309 | 1.6540 |
| 150 | 2136154 | Altar | 19.2124 | 9.8854 | 2.4004 |
| 151 | 2144006 | GerPre2 | 19.1710 | 11.9934 | 1.8460 |
| 152 | 2135730 | vvv999 | 19.0635 | 11.3356 | 1.6053 |
| 153 | 2130025 | valza | 19.0127 | 2.7732 | 6.3302 |
| 154 | 2139022 | Jiliton | 18.8820 | 24.5456 | 1.3539 |
| 155 | 2145005 | foton | 18.8559 | 5.8466 | 2.5686 |
| 156 | 2140658 | ildar-1971 | 18.7172 | 17.3707 | 1.2801 |
| 157 | 2143526 | VV777 | 18.7101 | 12.2697 | 1.3259 |
| 158 | 2128920 | cthutq | 18.5597 | 6.5886 | 1.5540 |
| 159 | 2140802 | bouzglouf | 17.9290 | 17.0527 | 1.4117 |
| 160 | 2144717 | INGOLFFF | 17.8412 | 3.0753 | 5.2555 |
| 161 | 2144711 | Noser | 17.8151 | 4.9821 | 3.4261 |
| 162 | 2138050 | mati78 | 17.7827 | 24.4372 | 1.2545 |
| 163 | 2143102 | Lisevich | 17.7534 | 8.5700 | 1.8797 |
| 164 | 2139742 | Elvis | 17.7416 | 4.1089 | 4.5046 |
| 165 | 2143931 | AleR | 17.7414 | 4.7102 | 2.5990 |
| 166 | 2131534 | Alles | 17.6436 | 18.8910 | 1.6802 |
| 167 | 2133150 | vp61rus | 17.4955 | 5.7779 | 2.3636 |
| 168 | 2127756 | araik | 17.3641 | 7.9590 | 2.2381 |
| 169 | 2133762 | Profit | 17.3034 | 10.0169 | 1.3233 |
| 170 | 2128948 | RICHMOND | 17.2644 | 12.6918 | 1.8724 |
| 171 | 2130802 | cmyong | 17.2374 | 28.3515 | 1.1859 |
| 172 | 2140994 | S Baev | 17.2084 | 7.7505 | 1.8184 |
| 173 | 2131182 | Shuha1977 | 17.1461 | 5.1231 | 1.5854 |
| 174 | 2133634 | Nasaf666 | 17.1101 | 12.3327 | 1.4103 |
| 175 | 2144486 | Phabin | 17.0696 | 13.3606 | 1.3452 |
| 176 | 2128432 | KseniyaKr | 17.0537 | 5.6637 | 2.1476 |
| 177 | 2132446 | Persian | 16.9311 | 29.5353 | 1.2541 |
| 178 | 2129897 | qiqin | 16.8234 | 28.4878 | 1.1803 |
| 179 | 2145722 | majid mehr | 16.7637 | 5.4799 | 2.6353 |
| 180 | 2144687 | Klimin777 | 16.7576 | 3.9700 | 1.9549 |
| 181 | 2134330 | Serega13 | 16.6081 | 0.0000 | max |
| 182 | 2137934 | android | 16.5256 | 5.1784 | 1.6583 |
| 183 | 2129492 | maxfade | 16.4651 | 25.9074 | 1.1604 |
| 184 | 2130898 | Kemy | 16.3595 | 10.9754 | 1.9459 |
| 185 | 2143394 | elekalex | 16.3140 | 15.5917 | 1.3287 |
| 186 | 2144237 | Serrg68 | 16.3014 | 19.4883 | 1.5679 |
| 187 | 2138142 | MightyEr | 16.2195 | 4.4595 | 1.7282 |
| 188 | 2129096 | Valdis | 16.1444 | 9.8645 | 2.0811 |
| 189 | 2131662 | marto4all | 16.1331 | 21.0628 | 1.4277 |
| 190 | 2134878 | sash | 15.9212 | 14.6497 | 1.7280 |
| 191 | 2132562 | Iost | 15.8970 | 15.7052 | 1.6185 |
| 192 | 2132106 | ono8 | 15.6895 | 13.9372 | 1.3398 |
| 193 | 2129172 | ivan357 | 15.6824 | 7.3544 | 1.6074 |
| 194 | 2135338 | Lit | 15.6266 | 7.3501 | 2.4022 |
| 195 | 2129308 | vip | 15.5995 | 0.0000 | max |
| 196 | 2142206 | Martin | 15.5920 | 12.1131 | 1.7026 |
| 197 | 2130217 | NASAF555 | 15.5633 | 4.7424 | 2.3819 |
| 198 | 2128276 | wald | 15.5269 | 14.2468 | 1.2704 |
| 199 | 2132302 | ALGO | 15.2690 | 8.4369 | 2.4375 |
| 200 | 2131618 | babich | 15.1782 | 15.9693 | 1.1358 |
| 201 | 2136962 | Poseydon | 15.1588 | 9.0124 | 1.8835 |
| 202 | 2128496 | Poroh | 15.1169 | 18.0107 | 1.5848 |
| 203 | 2133810 | edgengo | 14.9775 | 17.5559 | 1.4297 |
| 204 | 2143406 | alefnobrega | 14.9044 | 17.8527 | 1.4496 |
| 205 | 2132058 | ilalov | 14.8194 | 17.5321 | 1.4676 |
| 206 | 2133530 | poncho | 14.8078 | 9.5288 | 1.8184 |
| 207 | 2131838 | olegka43 | 14.7935 | 7.4039 | 1.9509 |
| 208 | 2134798 | Feruza | 14.7900 | 7.0253 | 2.1138 |
| 209 | 2139142 | yury001 | 14.7818 | 3.5377 | 2.4223 |
| 210 | 2131154 | Slava | 14.6770 | 10.2865 | 1.9060 |
| 211 | 2137106 | bfb | 14.6081 | 2.8332 | 3.5968 |
| 212 | 2144216 | RodionVlg | 14.4725 | 10.6907 | 1.6837 |
| 213 | 2127076 | evgeniii | 14.2997 | 9.6671 | 1.5506 |
| 214 | 2136362 | Freddy | 14.1486 | 5.6176 | 3.3942 |
| 215 | 2134466 | Vodyanoi | 13.8426 | 10.1417 | 1.3935 |
| 216 | 2143706 | NA | 13.8358 | 1.8694 | 4.6944 |
| 217 | 2128424 | vladimir | 13.8348 | 12.9295 | 1.4426 |
| 218 | 2132926 | Alivko | 13.7718 | 14.0543 | 1.5230 |
| 219 | 2131798 | pasetchnik | 13.7388 | 17.4426 | 1.5856 |
| 220 | 2138154 | nickandre | 13.7093 | 2.5537 | 2.3604 |
| 221 | 2129120 | kupez | 13.6391 | 2.9358 | 5.0593 |
| 222 | 2136054 | andrei6791 | 13.4986 | 10.3906 | 1.4914 |
| 223 | 2144729 | Dougie | 13.4942 | 3.7498 | 2.0422 |
| 224 | 2137398 | Gipnos | 13.4530 | 8.7800 | 1.7954 |
| 225 | 2143595 | mtforex007 | 13.4276 | 5.8135 | 1.8932 |
| 226 | 2145410 | boogie | 13.3653 | 6.7515 | 1.6097 |
| 227 | 2142578 | Tuan papi | 13.3592 | 26.0273 | 1.2425 |
| 228 | 2127320 | Jheko | 13.3427 | 2.5473 | 2.4684 |
| 229 | 2145503 | BogdanGeneral | 13.3238 | 1.9998 | 4.5205 |
| 230 | 2127068 | KAZAN | 13.2842 | 5.3356 | 1.6850 |
| 231 | 2133502 | Cergey | 13.2561 | 6.8891 | 2.5308 |
| 232 | 2145104 | Alecs | 13.2170 | 5.3986 | 2.2833 |
| 233 | 2132406 | AAS1 | 13.1833 | 11.0106 | 1.3562 |
| 234 | 2133858 | Igorini | 13.0972 | 16.5299 | 1.1798 |
| 235 | 2143454 | Coolreason | 13.0800 | 7.1971 | 1.9835 |
| 236 | 2132530 | ilvera | 12.8954 | 14.0415 | 1.2418 |
| 237 | 2139690 | Sikanco66 | 12.7821 | 10.6747 | 1.3498 |
| 238 | 2135162 | Putnik | 12.7799 | 2.8792 | 3.0113 |
| 239 | 2141574 | bambang | 12.7611 | 5.3709 | 2.3972 |
| 240 | 2144168 | Livermore | 12.7525 | 17.8869 | 1.5070 |
| 241 | 2127804 | ScorpionFX | 12.6564 | 21.0713 | 1.4335 |
| 242 | 2145110 | zena | 12.6557 | 9.4230 | 1.6344 |
| 243 | 2144438 | Ksssu | 12.6223 | 13.5339 | 1.2741 |
| 244 | 2128816 | hajed | 12.5053 | 17.4509 | 1.5087 |
| 245 | 2134478 | Berger | 12.4770 | 17.7555 | 1.5005 |
| 246 | 2145593 | Zeabis | 12.4746 | 5.1915 | 2.9732 |
| 247 | 2130165 | Trader Alik | 12.4310 | 16.8356 | 1.2697 |
| 248 | 2145404 | FXPLAYER | 12.4244 | 4.1456 | 1.9534 |
| 249 | 2129140 | kotherga | 12.4112 | 12.2474 | 1.5183 |
| 250 | 2133562 | Sergio | 12.4015 | 27.2502 | 1.3408 |
| 251 | 2136530 | petrrro | 12.3185 | 15.0526 | 1.3253 |
| 252 | 2133514 | spaceman | 12.2761 | 6.4326 | 1.6513 |
| 253 | 2141774 | pisakjanos | 12.2229 | 4.1634 | 2.4950 |
| 254 | 2129036 | Vitaly | 12.2041 | 6.8448 | 1.2709 |
| 255 | 2131070 | WizardOne | 12.1896 | 6.5925 | 1.4731 |
| 256 | 2133326 | 1u01 | 12.1664 | 9.1755 | 1.5708 |
| 257 | 2143829 | reza | 12.1396 | 8.8469 | 1.4914 |
| 258 | 2136486 | rozum | 12.1349 | 18.5605 | 1.2913 |
| 259 | 2145134 | sergexp | 12.1051 | 6.0477 | 2.6091 |
| 260 | 2134322 | alexr70 | 12.0366 | 13.7542 | 1.2617 |
| 261 | 2135650 | evgen | 11.9996 | 13.0462 | 1.3361 |
| 262 | 2127208 | Demid | 11.9872 | 16.4828 | 1.5317 |
| 263 | 2143460 | baymaxsell | 11.9232 | 11.2725 | 1.2693 |
| 264 | 2132234 | Sliva | 11.9225 | 14.5390 | 1.5727 |
| 265 | 2142862 | Greey | 11.9137 | 10.1004 | 1.5424 |
| 266 | 2138850 | AU111 | 11.8595 | 6.5052 | 1.7371 |
| 267 | 2143484 | marss28 | 11.8180 | 14.0766 | 1.3236 |
| 268 | 2137898 | Alex111 | 11.7366 | 0.0000 | max |
| 269 | 2135130 | serioshka | 11.7169 | 2.2883 | 2.4534 |
| 270 | 2144618 | Enemy | 11.7085 | 8.4182 | 1.4841 |
| 271 | 2128316 | Magnat4 | 11.6410 | 28.8684 | 1.2321 |
| 272 | 2144834 | feng | 11.5405 | 2.5638 | 1.8915 |
| 273 | 2142658 | redidm | 11.4792 | 8.4953 | 2.2257 |
| 274 | 2144699 | hookleft | 11.4470 | 8.5551 | 1.4560 |
| 275 | 2137750 | ioina | 11.4438 | 13.0284 | 1.6381 |
| 276 | 2129608 | vladimervldkuzmin | 11.4245 | 18.6552 | 1.1980 |
| 277 | 2141478 | Emka | 11.3748 | 1.4958 | 5.7773 |
| 278 | 2127808 | Alext54 | 11.3729 | 17.6993 | 1.3872 |
| 279 | 2138310 | nosik | 11.3546 | 18.0197 | 1.3102 |
| 280 | 2132650 | KOSHKA | 11.2658 | 13.8572 | 1.5644 |
| 281 | 2141758 | sanry | 11.1513 | 8.4324 | 1.2868 |
| 282 | 2133894 | BLESSED | 11.1071 | 9.7165 | 1.3087 |
