Ranking Premio Mayor
Calificación Final 2da ronda
Calificación Gris 2da ronda
Calificación Total 2012
Datos hasta el 23.05.2012 07:01 (Actualización cada 2 horas)
La calificación final se calcula para cada participante de los 25 primeros lideres de la calificación gris, los cuales obtienen puntos en cada uno de los dos indicadores (ver punto 3.1.1 del Reglamento). En el caso de coincidencia de dos o más miembros de los valores en los indicadores, el puesto más alto es ocupado por el participante que tenga el lugar más alto en la calificación Gris. (ver punto 3.1.2 del Reglamento).
| Lugar ↓ | Seudónimo |
Rendimiento % (puntos) | Reducción % (puntos) | Nivel de Margen Mínimo% (puntos) | Factor Rendimiento (puntos) | Calificación Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klish | 116.5040 (23) | 0.0000 (25) | 243.5200 (16) | 5.1295 (17) | 41 |
| 2 | kea89 | 43.0114 (3) | 0.0000 (19) | 1158.9500 (22) | max (22) | 41 |
| 3 | Andrey G | 51.2620 (7) | 7.0011 (17) | 2519.8601 (25) | 2.6269 (12) | 41 |
| 4 | PaVeL_23_KRSK_RUS_ | 74.9116 (16) | 19.5188 (12) | 1172.8600 (23) | 2.8306 (14) | 38 |
| 5 | Evgeniy2011 | 53.3064 (10) | 0.0000 (20) | 440.0600 (17) | max (23) | 37 |
| 6 | Master | 107.9355 (21) | 35.8968 (11) | 1286.8300 (24) | 1.8228 (9) | 36 |
| 7 | Fix77 | 66.6839 (14) | 0.0000 (22) | 193.1000 (13) | 34.3415 (20) | 35 |
| 8 | Brandmaster | 91.0537 (19) | 0.0000 (24) | 166.0100 (10) | max (25) | 34 |
| 9 | zems79 | 69.4740 (15) | 0.0000 (23) | 182.8700 (11) | max (24) | 34 |
| 10 | Dluma | 53.0120 (9) | 13.9400 (16) | 902.4300 (20) | 2.2499 (11) | 34 |
| 11 | Brda | 56.0249 (12) | 0.0000 (21) | 133.0600 (8) | 0.5410 (2) | 29 |
| 12 | Eserow1 | 51.2930 (8) | 17.8197 (14) | 557.6779 (18) | 1.7506 (8) | 28 |
| 13 | Shtorm | 44.2332 (5) | 18.6851 (13) | 625.1268 (19) | 1.6329 (7) | 28 |
| 14 | Yarik | 221.8549 (24) | 14.2213 (15) | 154.8700 (9) | 9.2413 (18) | 27 |
| 15 | ILAN | 75.5200 (17) | 89.9071 (8) | 975.1284 (21) | 1.0357 (3) | 26 |
| 16 | Kostas | 57.1915 (13) | 3.8250 (18) | 110.0500 (5) | 40.0839 (21) | 22 |
| 17 | LevNNN | 41.0998 (2) | 47.7848 (9) | 239.2200 (15) | 1.5717 (6) | 21 |
| 18 | gurgutan | 116.3322 (22) | 37.1456 (10) | 117.2200 (6) | 2.7645 (13) | 19 |
| 19 | vano | 43.2216 (4) | 99.9616 (3) | 219.8200 (14) | 2.8754 (15) | 16 |
| 20 | hihi | 87.3947 (18) | 100.0000 (2) | 129.2200 (7) | 4.7521 (16) | 14 |
| 21 | space97 | 287.5584 (25) | 98.0165 (7) | 97.8000 (2) | 12.3131 (19) | 13 |
| 22 | mishutka | 40.0333 (1) | 100.0000 (1) | 186.2700 (12) | 0.4082 (1) | 13 |
| 23 | Arabyanc | 106.8134 (20) | 98.2723 (6) | 99.6900 (3) | 1.2251 (4) | 11 |
| 24 | AAAK | 54.9149 (11) | 99.4083 (5) | 101.4000 (4) | 1.2805 (5) | 8 |
| 25 | Kaban | 50.6618 (6) | 99.8044 (4) | 95.4300 (1) | 2.0058 (10) | 4 |
Datos hasta el 23.05.2012 07:01 (Actualización cada 2 horas)
Сalificación Gris — Los participantes con resultados positivos de las operaciones (liquidez actual del balance es más que el depósito inicial). La calificación gris se forma de acuerdo a los indicadores de prioridad (ver punto 3.3.1 del Reglamento).
| Lugar ↓ | Seudónimo |
Rendimiento % | Reducción % | Nivel de Margen Mínimo% | Factor Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | space97 | 287.5584 | 98.0165 | 97.8000 | 12.3131 |
| 2 | Yarik | 221.8549 | 14.2213 | 154.8700 | 9.2413 |
| 3 | klish | 116.5040 | 0.0000 | 243.5200 | 5.1295 |
| 4 | gurgutan | 116.3322 | 37.1456 | 117.2200 | 2.7645 |
| 5 | Master | 107.9355 | 35.8968 | 1286.8300 | 1.8228 |
| 6 | Arabyanc | 106.8134 | 98.2723 | 99.6900 | 1.2251 |
| 7 | Brandmaster | 91.0537 | 0.0000 | 166.0100 | max |
| 8 | hihi | 87.3947 | 100.0000 | 129.2200 | 4.7521 |
| 9 | ILAN | 75.5200 | 89.9071 | 975.1284 | 1.0357 |
| 10 | PaVeL_23_KRSK_RUS_ | 74.9116 | 19.5188 | 1172.8600 | 2.8306 |
| 11 | zems79 | 69.4740 | 0.0000 | 182.8700 | max |
| 12 | Fix77 | 66.6839 | 0.0000 | 193.1000 | 34.3415 |
| 13 | Kostas | 57.1915 | 3.8250 | 110.0500 | 40.0839 |
| 14 | Brda | 56.0249 | 0.0000 | 133.0600 | 0.5410 |
| 15 | AAAK | 54.9149 | 99.4083 | 101.4000 | 1.2805 |
| 16 | Evgeniy2011 | 53.3064 | 0.0000 | 440.0600 | max |
| 17 | Dluma | 53.0120 | 13.9400 | 902.4300 | 2.2499 |
| 18 | Eserow1 | 51.2930 | 17.8197 | 557.6779 | 1.7506 |
| 19 | Andrey G | 51.2620 | 7.0011 | 2519.8601 | 2.6269 |
| 20 | Kaban | 50.6618 | 99.8044 | 95.4300 | 2.0058 |
| 21 | Shtorm | 44.2332 | 18.6851 | 625.1268 | 1.6329 |
| 22 | vano | 43.2216 | 99.9616 | 219.8200 | 2.8754 |
| 23 | kea89 | 43.0114 | 0.0000 | 1158.9500 | max |
| 24 | LevNNN | 41.0998 | 47.7848 | 239.2200 | 1.5717 |
| 25 | mishutka | 40.0333 | 100.0000 | 186.2700 | 0.4082 |
| 26 | denator | 37.3225 | 56.2089 | 105.4500 | 1.1745 |
| 27 | evroman | 36.3130 | 0.0000 | 703.6300 | max |
| 28 | yan | 35.3540 | 0.0000 | 1240.7200 | max |
| 29 | andorush | 34.7280 | 0.0000 | 698.9900 | max |
| 30 | zodiak | 34.5891 | 67.6022 | 125.8800 | 1.1306 |
| 31 | KERIM_MIK | 34.5376 | 97.9960 | 128.4900 | 1.3569 |
| 32 | Rinard | 34.4487 | 100.0000 | 508.0500 | 1.8491 |
| 33 | f458italia | 34.0237 | 37.4803 | 663.6913 | 1.1979 |
| 34 | cody | 33.5125 | 14.5692 | 1725.3199 | 1.5035 |
| 35 | 3nd year | 33.3707 | 36.8046 | 4380.2012 | 1.3733 |
| 36 | White_Blade | 33.0658 | 0.0000 | 1063.7600 | max |
| 37 | yurigo | 32.1174 | 1.2004 | 106.8900 | 27.1325 |
| 38 | GrADov | 31.5961 | 71.8759 | 112.1100 | 1.4655 |
| 39 | Zurc | 30.7486 | 4.7101 | 2348.7200 | 2.0103 |
| 40 | Romashka | 30.6324 | 0.0000 | 193.8700 | max |
| 41 | Sen | 29.3975 | 5.9820 | 2391.5500 | 1.8318 |
| 42 | MarioForever | 28.2187 | 12.6756 | 686.4400 | 2.4283 |
| 43 | R | 27.7462 | 23.2673 | 240.6500 | 2.0948 |
| 44 | Zelatrix | 27.5640 | 0.0000 | 1196.3300 | max |
| 45 | pavel400 | 27.1330 | 23.3823 | 309.1100 | 1.2512 |
| 46 | forotan | 26.8856 | 4.6519 | 196.0200 | 3.7512 |
| 47 | DEVil | 25.3380 | 0.2160 | 1741.3842 | 75.3265 |
| 48 | barmaley | 24.9818 | 11.1476 | 1276.8800 | 2.1407 |
| 49 | fin771 | 24.6357 | 70.8186 | 99.4500 | 1.0934 |
| 50 | GoldMen | 24.4738 | 8.9116 | 1742.0601 | 2.0218 |
| 51 | Spirit | 24.3331 | 0.0000 | 1296.3600 | max |
| 52 | FxCraft | 22.7332 | 29.4022 | 598.1900 | 1.1144 |
| 53 | SmMaster | 21.5660 | 24.5333 | 145.7525 | 1.2899 |
| 54 | Uii | 21.4099 | 0.0000 | 160.9200 | 6.9523 |
| 55 | vasiliy | 20.6868 | 92.5361 | 98.6800 | 1.1945 |
| 56 | Zakar | 19.3730 | 8.0462 | 109.4000 | 2.0441 |
| 57 | albar | 17.8298 | 27.9162 | 465.3800 | 1.1473 |
| 58 | Futurev | 17.3464 | 0.0000 | 736.3800 | max |
| 59 | Rodriges | 17.2322 | 29.9704 | 702.0200 | 1.4827 |
| 60 | zakariazulu | 16.7953 | 100.0000 | 98.8400 | 1.1554 |
| 61 | micantoz | 16.3050 | 73.8704 | 98.6000 | 1.6089 |
| 62 | mrch | 15.2725 | 7.8846 | 1305.5601 | 0.2446 |
| 63 | Good Win | 14.9435 | 61.7005 | 99.1300 | 1.0524 |
| 64 | HA-HA | 14.0500 | 0.0000 | 762.6700 | max |
| 65 | ruslan-kazax | 13.7881 | 11.8486 | 728.4100 | 1.3519 |
| 66 | zzz-88 | 13.3842 | 25.2635 | 181.3400 | 1.5064 |
| 67 | Daring | 13.1947 | 4.3007 | 2580.8601 | 0.7003 |
| 68 | Rodion-Fx | 13.0738 | 100.0000 | 152.9400 | 1.9748 |
| 69 | Neuro Seine | 12.3455 | 20.9721 | 99.2900 | 1.1124 |
| 70 | Myth | 12.2192 | 100.0000 | 2758.6899 | max |
| 71 | DM | 11.9220 | 16.7807 | 2623.1699 | 1.2830 |
| 72 | hadaro | 11.8846 | 11.1694 | 769.8400 | 2.1012 |
| 73 | mag | 11.4543 | 47.0839 | 720.5500 | 1.0629 |
| 74 | anselyn | 10.9508 | 29.9696 | 1115.1899 | 1.1355 |
| 75 | Boss | 10.6758 | 45.8562 | 398.7700 | 1.0672 |
| 76 | D436 | 10.5437 | 2.9495 | 1071.5800 | 1.8015 |
| 77 | Mashulya | 10.2764 | 0.0000 | 1241.8500 | max |
| 78 | aziz-bank | 9.7279 | 78.9076 | 99.3600 | 1.0517 |
| 79 | moderalist | 9.2530 | 0.1528 | 222.8600 | 31.9194 |
| 80 | Slavden | 9.2113 | 6.9137 | 249.0300 | 1.2405 |
| 81 | dgrig | 8.8993 | 99.9993 | 1787.5442 | 61.8392 |
| 82 | flamenco | 8.7994 | 9.8944 | 1330.8199 | 0.2719 |
| 83 | Flamenco 2 | 8.7442 | 7.3861 | 993.5700 | 0.2971 |
| 84 | spring27 | 8.6648 | 15.8637 | 1447.5300 | 1.1716 |
| 85 | sunarno | 8.5441 | 97.2829 | 135.6600 | 0.2153 |
| 86 | newmani | 8.5298 | 6.1587 | 879.9600 | 1.4376 |
| 87 | zamit | 8.0567 | 100.0000 | 711.2500 | 3.9675 |
| 88 | festo | 7.4053 | 28.3449 | 1085.4000 | 1.0554 |
| 89 | Leonaro | 7.3145 | 56.0688 | 649.3600 | 1.0937 |
| 90 | Universe | 7.0817 | 11.8876 | 1275.3700 | 1.1144 |
| 91 | Vital | 6.8558 | 100.0000 | 456.3800 | 2.1085 |
| 92 | miko86 | 6.4298 | 100.0000 | 145.4100 | 30.1355 |
| 93 | SCHMIDT | 6.1354 | 11.4439 | 2456.2000 | 1.1373 |
| 94 | BlackMonster | 5.8970 | 25.1292 | 538.5100 | 1.0553 |
| 95 | TomaFX | 5.4680 | 3.8866 | 154.6200 | 1.3744 |
| 96 | PRIME | 5.2031 | 14.5122 | 2460.2100 | 1.1383 |
| 97 | HAKIMchic | 5.0295 | 17.0037 | 995.3300 | 1.1043 |
| 98 | BigMasterShooter | 5.0275 | 0.0000 | 4516.0400 | max |
| 99 | KtoNado | 4.9629 | 14.1354 | 1142.4600 | 1.2826 |
| 100 | ESFX | 3.7036 | 96.8092 | 3376.7600 | 2.0761 |
| 101 | Supermarket | 3.4247 | 27.9235 | 273.3600 | 1.0553 |
| 102 | Rifik | 2.6960 | 41.7904 | 1134.4500 | 1.0183 |
| 103 | dieky | 2.6180 | 100.0000 | 148.6500 | 2.2960 |
| 104 | Maestros | 2.4988 | 1.3072 | 6318.1802 | 1.4526 |
| 105 | gnrl | 2.0431 | 31.8149 | 343.3600 | 1.0161 |
| 106 | sergio | 2.0414 | 41.4753 | 108.2000 | 1.0187 |
| 107 | olvagorn | 1.8716 | 100.0000 | 1969.3500 | 1.5919 |
| 108 | Judmid | 1.5561 | 8.8972 | 1041.1100 | 1.0675 |
| 109 | Ilya_Sychev | 1.2143 | 0.3509 | 12184.1797 | 0.0124 |
| 110 | Defi Depok | 1.0126 | 0.0000 | 305.3100 | max |
| 111 | A Cord | 0.8879 | 0.0000 | 2632.7300 | 1.0428 |
| 112 | zstrader | 0.7438 | 1.1717 | 2035.7700 | 1.2174 |
| 113 | Wangmengsi | 0.6653 | 99.9441 | 101.6400 | 1.0531 |
| 114 | AlenushkA | 0.6270 | 3.4400 | 1240.8000 | 1.0610 |
| 115 | konckret | 0.5561 | 0.6812 | 20541.7891 | 1.6673 |
| 116 | Lexus | 0.0314 | 0.0000 | 1106.7800 | max |
| 117 | kacevnik | 0.0025 | 79.9952 | 3677.7800 | 1.0020 |
Datos hasta el 23.05.2012 07:01 (Actualización cada 2 horas)
La calificación total es la suma de los valores de las calificaciones finales de cada ronda. El método de cálculo de la calificación total se describe en el Reglamento del Concurso (ver puntos 3.2.2; 3.2.3 del Reglamento).
| Lugar ↓ | Seudónimo |
Calificación Final 1ra ronda | Calificación Final 2da ronda | Calificación Final 3ra ronda | Calificación Actual 4ta ronda | Calificación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kea89 | 36 | 41 | 0 | 0 | 77 |
| 2 | Brandmaster | 8 | 34 | 0 | 0 | 42 |
| 3 | Vikki | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | klish | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Andrey G | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | ViktorManulov | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Sirocco | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | maninashvilly | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | J-3OHTUK | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | ghrp | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | PaVeL_23_KRSK_RUS_ | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | Evgeniy2011 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | kronos | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | poma | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | Shtorm | 8 | 28 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | Master | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | january1973 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | Fix77 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | Greazzly | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 20 | A Cord | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | zems79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | Chigiko | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | Dluma | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | Brda | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 25 | Eserow1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | Yarik | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | Rodriges | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | Power of subconscious | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 29 | ILAN | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | Kostas | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 31 | Greenskeen | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | LevNNN | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | gurgutan | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | vano | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | Jason | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 36 | Lexus | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37 | Sakura | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | hihi | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 39 | space97 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 40 | mishutka | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 41 | Arabyanc | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | DVargo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | ZZC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | AAAK | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | ibex | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Kaban | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |


