Especificaciones contractuales
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Instrumentos Comerciales | 1 Lote | Apalancamiento Máximo/Margen |
Lote Mínimo/Paso |
Triple Swap |
Comisión | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.01/0.01 | Miércoles - Jueves | 0 | 20% |
| Metales Spot | 100-5000 troy oz | 0,5%** | 0.01/0.01 | Miércoles - Jueves | 0 | 20% |
La cantidad de Limit & Stop levels en el instrumento no supera el valor de dos spreads. En algunos casos, puede ampliarse hasta cinco spreads.
Si en la cuenta tipo micro.mt4 durante una hora precedente al cierre de la sesión comercial el viernes se produce la modificación de las posiciones abiertas, se abren o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el nivel de apalancamiento es de 1:100. Antes de la apertura de la sesión comercial siguiente se establece el apalancamiento en función del volumen de su posición comercial.
En las cuentas tipo alpari.micro se aplican las siguientes restricciones:
- 1. Cantidad maxima total de órdenes – 100.
- 2. Volumen total máximo de posiciones en cada instrumento – 5 lotes.
* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.
** En este grupo de instrumentos se establece Margen flotante.
- Abrir una cuenta
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads* (pips) |
Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.03 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.20 | 0.86 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.99 | 0.71 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.58 | -0.05 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.55 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.19 | 0.84 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.34 | 0.07 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.09 | -0.14 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.16 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.09 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 1.12 | -1.73 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.20 | -0.10 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.25 | -1.81 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.39 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.30 | -0.02 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.30 | -0.51 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.65 | 0.34 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.79 | 0.55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.64 | 0.42 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.76 | 0.49 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.14 | -0.09 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.11 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.19 | -0.05 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.08 | -0.01 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.06 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 46.61 | -51.27 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.18 | -0.21 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
1 pip(punto) es:
- para el par de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para el par de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.84 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.36 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
vinculo| Instrumentos Comerciales | 1 Lote | Apalancamiento Máximo/Margen |
Lote Mínimo/Paso |
Triple Swap |
Comisión | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:500* | 0.1/0.01 | Miércoles - Jueves |
0 | 20% |
| Metales Spot | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.1/0.01 | Miércoles - Jueves |
0 | 20% |
La cantidad de Limit & Stop levels en el instrumento no supera el valor de dos spreads. En algunos casos, puede ampliarse hasta cinco spreads.
Si en la cuenta tipo classic.mt4 durante una hora precedente al cierre de la sesión comercial el viernes se produce la modificación de las posiciones abiertas, se abren o se cierran posiciones en los pares de divisas (Forex), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas en los pares de divisas (Forex) el nivel de apalancamiento es de 1:100. Antes de la apertura de la sesión comercial siguiente se establece el apalancamiento en función del volumen de su posición comercial.
Importante: Cantidad máxima de órdenes - 100.
* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.
** En este grupo de instrumentos se establece Margen flotante.
- Abrir una cuenta
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.03 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.20 | 0.86 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.11 | 5.03 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.99 | 0.71 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -4.93 | 2.00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.58 | -0.05 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.81 | 2.63 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.55 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.19 | 0.84 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.4 | 0.5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.34 | 0.07 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.09 | -0.14 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 2.07 | -4.42 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 20 | 35 | 100000 CHF | 3.70 | -4.44 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 10 | 100000 EUR | -1.46 | -0.72 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.16 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.87 | -1.65 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.09 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.84 | -4.78 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 1.12 | -1.73 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 30 | 32 | 100000 EUR | 4.04 | -4.44 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.19 | -5.55 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURTRY | Euro vs Turkish New Lira | 8 | 8 | 100000 USD | 2.03 | -2.64 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.20 | -0.10 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.25 | -1.81 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.39 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -1.97 | -0.27 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 20 | 40 | 100000 GBP | 2.64 | -2.90 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.30 | -0.02 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 5.30 | -5.00 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 30 | 42 | 100000 GBP | 4.36 | -5.23 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 2.45 | -5.89 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.30 | -0.51 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.65 | 0.34 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.79 | 0.55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.64 | 0.42 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -1.01 | 0.61 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.76 | 0.49 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.14 | -0.09 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.11 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.19 | -0.05 |
| USDCZK | US Dollar vs Сzech Koruna | 2 | 2 | 100000 USD | 0.01 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -0.65 | -0.62 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.08 | -0.01 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 15 | 27 | 100000 USD | 2.12 | -2.33 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.06 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 27.84 | -38.96 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.38 | -3.64 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 30 | 35 | 100000 USD | 3.43 | -4.46 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 46.61 | -51.27 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.52 | -3.28 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.18 | -0.21 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish New Lira | 6 | 6 | 100000 USD | 1.73 | -2.25 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.41 | -10.06 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
1 pip (punto) es:
- para el par de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para el par de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.84 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.36 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
vinculo| Instrumentos Comerciales | 1 Lote | Apalancamiento Máximo/Margen |
Lote Mínimo/Paso |
Triple Swap |
Comisión | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:100* | 0.01/0.01 | Miércoles - Jueves | 0 | 20% |
| Metales Spot | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 | Miércoles - Jueves | 0 | 20% |
La cantidad de Limit & Stop levels en el instrumento no supera el valor de dos spreads. En algunos casos, puede ampliarse hasta cinco spreads.
* En este grupo de instrumentos se establece Apalancamiento flotante.
** En este grupo de instrumentos se establece Margen flotante.
- Abrir una cuenta
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.03 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.20 | 0.86 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.11 | 5.03 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 5 | 100000 AUD | -0.99 | 0.71 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -4.93 | 2.00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 AUD | -0.58 | -0.05 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.81 | 2.63 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 13 | 100000 AUD | -1.55 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -1.19 | 0.84 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 8 | 100000 CAD | -0.34 | 0.07 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 8 | 100000 CHF | -0.09 | -0.14 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 2.07 | -4.42 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 8 | 100000 EUR | 1.07 | -1.57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 13 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 15 | 100000 EUR | -1.46 | -0.72 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.08 | -0.16 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.87 | -1.65 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.09 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.84 | -4.78 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 EUR | 1.12 | -1.73 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 2.19 | -5.55 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.20 | -0.10 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | 1.25 | -1.81 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.39 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -1.97 | -0.27 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.30 | -0.02 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 5.30 | -5.00 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 2.45 | -5.89 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.30 | -0.51 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.65 | 0.34 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.79 | 0.55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.64 | 0.42 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 12 | 15 | 100000 NZD | -1.01 | 0.61 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.76 | 0.49 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 8 | 100000 SGD | -0.14 | -0.09 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2 | 100000 USD | 0.10 | -1.11 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.19 | -0.05 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -0.65 | -0.62 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 6 | 100000 USD | -1.08 | -0.01 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.13 | -0.06 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 27.84 | -38.96 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.38 | -3.64 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 46.61 | -51.27 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.52 | -3.28 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 8 | 100000 USD | -0.18 | -0.21 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.41 | -10.06 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
1 pip (punto) es:
- para el par de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
- para el par de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).
| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.11 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.28 | -3.84 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.36 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
vinculo| Ticker |
Denominación | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads (pips) | Tamaño de 1 lote |
Swap short (pips) |
Swap long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.03 | 0.61 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.20 | 0.86 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -0.99 | 0.71 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 5 | 100000 AUD | -0.58 | -0.05 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -1.19 | 0.84 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.42 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.34 | 0.07 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.39 | 0.14 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.09 | -0.14 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.11 | -0.34 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 1.07 | -1.57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.49 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.46 | -0.72 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.08 | -0.16 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.87 | -1.65 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.09 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.84 | -4.78 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 1.12 | -1.73 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 2.19 | -5.55 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.3 | 15 | 100000 EUR | -0.20 | -0.10 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 1.25 | -1.81 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.03 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.39 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.8 | 2.5 | 100000 GBP | -0.30 | -0.02 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 10 | 70 | 100000 GBP | 5.30 | -5.00 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1 | 6.5 | 100000 GBP | 1.48 | -1.93 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 12 | 80 | 100000 GBP | 2.45 | -5.89 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 11 | 25 | 100000 GBP | -0.44 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 GBP | -0.30 | -0.51 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.3 | 100000 HKD | -0.20 | -0.37 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.1 | 0.5 | 100000 NOK | -0.08 | 0.05 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krone | 1.5 | 9 | 100000 NOK | -0.20 | -0.19 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.7 | 4 | 100000 NZD | -0.65 | 0.34 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 3.5 | 100000 NZD | -0.79 | 0.55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.64 | 0.42 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 3 | 8 | 100000 NZD | -1.01 | 0.61 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 NZD | -0.76 | 0.49 |
| SEKJPY | Swedish Krone vs Japanese Yen | 0.5 | 1 | 100000 SEK | -0.06 | 0.04 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 4 | 100000 SGD | -0.14 | -0.09 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.11 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.3 | 2 | 100000 USD | -0.19 | -0.05 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.6 | 5 | 100000 USD | -0.65 | -0.62 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 USD | -1.08 | -0.01 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | 1 | 100000 USD | -0.13 | -0.06 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 | 200 | 100000 USD | 27.84 | -38.96 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2 | 18 | 100000 USD | 1.38 | -3.64 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 2 | 20 | 100000 USD | 2.52 | -3.28 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.8 | 5 | 100000 USD | -0.18 | -0.21 |
* Dependiendo de la situación actual en el mercado, los valores pueden cambiar.
