Plata, Dec10
SIZ0
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.classic |
| Tipo de instrumento | CFD - Commodity Futures |
| Ticker | #SIZ0 |
| Denominación del instrumento | Plata, Dec10 |
| Spreads mínimos | 2 pips |
| Typical Spreads | 2 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | $5 |
| Tamaño de 1 lote | 5000 Troy.oz |
| Margen (garantía) | $1350 |
| Hedged margin | $675 |
| Contrato mínimo | 0.1 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.005 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.005 |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Apertura de sesión | 22:00:00 GMT, Lunes |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, Sabado |
| Receso comercial | 21:15:00 - 22:00:00 |
| Fecha de expiración | 2010-12-29 |
-
Datos iniciales.
| classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|
| Spread | 2 | 2 | 2 |
| Contrato mínimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

