FTSE 100,Sep10
ZU0
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.classic |
| Tipo de instrumento | CFD - Stock Index Futures |
| Ticker | #ZU0 |
| Denominación del instrumento | FTSE 100,Sep10 |
| Spreads mínimos | 15 pips |
| Typical Spreads | 0 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | £5.0 |
| Tamaño de 1 lote | £10 x Index |
| Margen (garantía) | £3500 |
| Hedged margin | £1750 |
| Contrato mínimo | 0.1 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.5 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.5 |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Apertura de sesión | 07:00:00 GMT, Lunes - Viernes |
| Cierre de sesión | 20:00:00 GMT, Lunes - Viernes |
| Fecha de expiración | 2010-09-17 |
-
Datos iniciales.
| classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|
| Spread | 15 | 15 | 15 |
| Contrato mínimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

