Canadian Dollar vs Japanese Yen
CADJPY
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | FOREX |
| Ticker | CADJPY |
| Denominación del instrumento | Canadian Dollar vs Japanese Yen |
| Spreads mínimos | 3.5 pips |
| Typical Spreads | 4.5 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | 1000 JPY |
| Tamaño de 1 lote | 100000 CAD |
| Margen (garantía) | 200 CAD |
| Hedged margin | 100 CAD |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.001 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | -0.30 pips |
| Swap long | 0.06 pips |
| Comisión en las cuentas swapfree | 5 USD |
| Apertura de sesión | 21:00:00 GMT, domingo |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, viernes |
-
Datos iniciales.
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 3.5 - 4.5 | 3.5 - 4.5 | 3.5 - 8 | 3.5 - 6.5 | 3.5 - 8 |
| Swap short | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| Swap long | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* Dependiendo del tipo de cuenta.

