Gold (Spot)
XAUUSD
Tabla comparativa de cuentas
| Tipo de cuenta comercial | alpari.micro |
| Tipo de instrumento | FOREX |
| Ticker | XAUUSD |
| Par de divisas | Gold (Spot) |
| Spreads mínimos | 40 pips |
| Typical Spreads | 45 pips |
| Valor de 1 punto por 1 lote | $1.00 |
| Tamaño de 1 lote | 100 troy oz. |
| Margen (garantía) | 0.5% |
| Hedged margin | 0.25% |
| Contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento del tamaño del contrato mínimo | 0.01 lote(s) |
| Incremento mínimo del precio | 0.01 |
| Valor de 1 punto (pip) | 0.01 |
| Estado de la orden | Válido hasta Cancelar |
| Swap short | -1.24 pips |
| Swap long | -5.29 pips |
| Comisión en las cuentas Swap-Free | 5 USD |
| Apertura de sesión | 22:00:00 GMT, Lunes |
| Cierre de sesión | 21:00:00 GMT, Sabado |
| Receso comercial | 21:00:00 - 22:00:00 GMT |
-
Datos iniciales.
| micro.mt4 | classic.mt4 | pamm.mt4 | premium.mt4 | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap short | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Swap long | -1.24 | -5.29 | -5.29 | -5.29 |
| Contrato mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Apalancamiento | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% |
vínculo

