Tabla de bonificaciones
| Tipo de Cuenta | Bonificación de Socios |
|---|---|
| classic.mt4 | 25% del spread por cada transacción completada |
| micro.mt4 | 25% del spread por cada transacción completada |
| classic.systematic | 25% del spread por cada transacción completada |
| classic.zulutrade | 15% del spread por cada transacción completada |
| pamm.mt4 | 25% del spread por cada transacción completada |
| classic.ndd.mt4 | 32% de la comisión, tomada del Cliente |
| classic.ndd.zulutrade | 20% de la comisión, tomada del Cliente |
| pro.ecn.mt4 | 30% de la comisión, tomada del Cliente |

