AUDDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | 5.18 | -7.17 |
| 24.05.2012 | 4.98 | -7.30 |
| 23.05.2012 | 4.96 | -7.08 |
| 22.05.2012 | 5.03 | -7.11 |
| 21.05.2012 | 5.10 | -6.66 |
| 18.05.2012 | 5.07 | -6.92 |
| 17.05.2012 | 5.13 | -7.01 |
| 16.05.2012 | 5.10 | -7.00 |
| 15.05.2012 | 5.15 | -7.02 |
| 14.05.2012 | 5.10 | -6.98 |
| 11.05.2012 | 5.05 | -6.97 |
| 10.05.2012 | 5.07 | -6.99 |
| 09.05.2012 | 5.14 | -6.71 |
| 08.05.2012 | 5.10 | -6.99 |
| 07.05.2012 | 5.08 | -7.02 |
| 04.05.2012 | 5.11 | -7.00 |
| 03.05.2012 | 5.05 | -7.11 |
| 02.05.2012 | 5.14 | -7.16 |
| 01.05.2012 | 4.78 | -7.33 |
| 30.04.2012 | 5.46 | -7.47 |
| 27.04.2012 | 6.11 | -7.89 |
| 26.04.2012 | 5.67 | -7.89 |
| 25.04.2012 | 5.79 | -7.74 |



