AUDJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0.70 | -0.93 |
| 24.05.2012 | 0.68 | -0.97 |
| 23.05.2012 | 0.68 | -0.96 |
| 22.05.2012 | 0.71 | -0.99 |
| 21.05.2012 | 0.70 | -0.91 |
| 18.05.2012 | 0.69 | -0.95 |
| 17.05.2012 | 0.71 | -0.96 |
| 16.05.2012 | 0.72 | -0.96 |
| 15.05.2012 | 0.72 | -0.98 |
| 14.05.2012 | 0.71 | -0.97 |
| 11.05.2012 | 0.71 | -0.98 |
| 10.05.2012 | 0.70 | -0.99 |
| 09.05.2012 | 0.71 | -0.94 |
| 08.05.2012 | 0.72 | -0.99 |
| 07.05.2012 | 0.71 | -1.00 |
| 04.05.2012 | 0.73 | -1.00 |
| 03.05.2012 | 0.71 | -1.02 |
| 02.05.2012 | 0.72 | -1.02 |
| 01.05.2012 | 0.76 | -1.05 |
| 30.04.2012 | 0.84 | -1.08 |
| 27.04.2012 | 0.89 | -1.14 |
| 26.04.2012 | 0.86 | -1.14 |
| 25.04.2012 | 0.89 | -1.14 |



