AUDNZD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0.10 | -0.69 |
| 24.05.2012 | 0.01 | -0.71 |
| 23.05.2012 | -0.02 | -0.66 |
| 22.05.2012 | -0.05 | -0.58 |
| 21.05.2012 | -0.03 | -0.53 |
| 18.05.2012 | -0.04 | -0.58 |
| 17.05.2012 | -0.01 | -0.64 |
| 16.05.2012 | 0.06 | -0.65 |
| 15.05.2012 | 0.01 | -0.67 |
| 14.05.2012 | 0.04 | -0.68 |
| 11.05.2012 | 0.08 | -0.69 |
| 10.05.2012 | 0.08 | -0.69 |
| 09.05.2012 | 0.11 | -0.65 |
| 08.05.2012 | 0.08 | -0.70 |
| 07.05.2012 | 0.08 | -0.69 |
| 04.05.2012 | 0.08 | -0.69 |
| 03.05.2012 | 0.04 | -0.70 |
| 02.05.2012 | 0.04 | -0.70 |
| 01.05.2012 | 0.12 | -0.74 |
| 30.04.2012 | 0.30 | -0.76 |
| 27.04.2012 | 0.37 | -0.82 |
| 26.04.2012 | 0.35 | -0.83 |
| 25.04.2012 | 0.35 | -0.83 |



