AUDSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | 0.76 | -1.84 |
| 18.03.2010 | 0.76 | -1.84 |
| 17.03.2010 | 0.76 | -1.85 |
| 16.03.2010 | 0.76 | -1.83 |
| 15.03.2010 | 0.76 | -1.83 |
| 12.03.2010 | 0.76 | -1.83 |
| 11.03.2010 | 0.76 | -1.84 |
| 10.03.2010 | 0.76 | -1.83 |
| 09.03.2010 | 0.76 | -1.83 |
| 08.03.2010 | 0.76 | -1.82 |
| 05.03.2010 | 0.75 | -1.82 |
| 04.03.2010 | 0.75 | -1.86 |
| 03.03.2010 | 0.74 | -2.23 |
| 02.03.2010 | 0.74 | -2.23 |
| 01.03.2010 | 0.68 | -1.76 |
| 26.02.2010 | 0.66 | -1.70 |
| 25.02.2010 | 0.67 | -1.71 |
| 24.02.2010 | 0.71 | -1.75 |
| 23.02.2010 | 0.71 | -1.75 |
| 22.02.2010 | 0.72 | -1.77 |
| 19.02.2010 | 0.72 | -1.77 |



