EURAUD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -1.52 | 1.10 |
| 24.05.2012 | -1.60 | 1.07 |
| 23.05.2012 | -1.58 | 1.07 |
| 22.05.2012 | -1.57 | 1.07 |
| 21.05.2012 | -1.48 | 1.09 |
| 18.05.2012 | -1.56 | 1.07 |
| 17.05.2012 | -1.53 | 1.11 |
| 16.05.2012 | -1.53 | 1.11 |
| 15.05.2012 | -1.52 | 1.12 |
| 14.05.2012 | -1.53 | 1.06 |
| 11.05.2012 | -1.56 | 1.06 |
| 10.05.2012 | -1.55 | 1.06 |
| 09.05.2012 | -1.50 | 1.08 |
| 08.05.2012 | -1.53 | 1.06 |
| 07.05.2012 | -1.52 | 1.06 |
| 04.05.2012 | -1.55 | 1.06 |
| 03.05.2012 | -1.55 | 1.01 |
| 02.05.2012 | -1.56 | 1.04 |
| 01.05.2012 | -1.62 | 1.13 |
| 30.04.2012 | -1.62 | 1.26 |
| 27.04.2012 | -1.71 | 1.25 |
| 26.04.2012 | -1.72 | 1.26 |
| 25.04.2012 | -1.73 | 1.32 |



