EURAUD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 03.08.2009 | -1.680 | 0.710 |
| 31.07.2009 | -1.680 | 0.700 |
| 30.07.2009 | -1.670 | 0.710 |
| 29.07.2009 | -1.720 | 0.710 |
| 28.07.2009 | -1.740 | 0.740 |
| 27.07.2009 | -1.750 | 0.750 |
| 24.07.2009 | -1.740 | 0.740 |
| 23.07.2009 | -1.760 | 0.740 |
| 22.07.2009 | -1.760 | 0.740 |
| 21.07.2009 | -1.790 | 0.760 |
| 20.07.2009 | -1.800 | 0.770 |
| 17.07.2009 | -1.790 | 0.770 |
| 16.07.2009 | -1.810 | 0.740 |
| 15.07.2009 | -1.830 | 0.750 |
| 14.07.2009 | -1.830 | 0.730 |
| 13.07.2009 | -1.860 | 0.780 |
| 10.07.2009 | -1.840 | 0.770 |
| 09.07.2009 | -1.840 | 0.770 |
| 08.07.2009 | -1.830 | 0.670 |
| 07.07.2009 | -1.800 | 0.690 |
| 06.07.2009 | -1.860 | 0.750 |
| 03.07.2009 | -1.850 | 0.750 |



