EURCHF - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | 0.03 | -0.13 |
| 01.04.2010 | 0.03 | -0.12 |
| 31.03.2010 | 0.03 | -0.14 |
| 30.03.2010 | 0.03 | -0.14 |
| 29.03.2010 | -0.01 | -0.15 |
| 26.03.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 25.03.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 24.03.2010 | 0.03 | -0.13 |
| 23.03.2010 | 0.04 | -0.13 |
| 22.03.2010 | 0.04 | -0.13 |
| 19.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 18.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 17.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 16.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 15.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 12.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 11.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 10.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 09.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 08.03.2010 | 0.14 | -0.35 |
| 05.03.2010 | 0.05 | -0.13 |
| 04.03.2010 | 0.04 | -0.14 |
| 03.03.2010 | 0.02 | -0.14 |
| 02.03.2010 | 0.02 | -0.14 |



