EURDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0.81 | -1.86 |
| 24.05.2012 | -1.02 | -1.86 |
| 23.05.2012 | -0.81 | -1.42 |
| 22.05.2012 | -0.72 | -1.46 |
| 21.05.2012 | -0.72 | -1.46 |
| 18.05.2012 | -0.84 | -1.49 |
| 17.05.2012 | -0.72 | -1.02 |
| 16.05.2012 | -1.27 | -1.71 |
| 15.05.2012 | -0.60 | -1.02 |
| 14.05.2012 | -0.63 | -1.49 |
| 11.05.2012 | -0.93 | -1.46 |
| 10.05.2012 | -0.93 | -1.46 |
| 09.05.2012 | -0.93 | -1.46 |
| 08.05.2012 | -0.63 | -1.49 |
| 07.05.2012 | -0.72 | -1.46 |
| 04.05.2012 | -0.84 | -1.50 |
| 03.05.2012 | -0.63 | -1.75 |
| 02.05.2012 | -0.72 | -1.57 |
| 01.05.2012 | -1.69 | -1.09 |
| 30.04.2012 | -1.45 | -0.88 |
| 27.04.2012 | -0.93 | -1.46 |
| 26.04.2012 | -1.57 | -1.57 |
| 25.04.2012 | -1.48 | -0.77 |



