EURHKD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 18.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 17.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 16.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 15.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 12.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 11.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 10.03.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 09.03.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 08.03.2010 | 1.04 | -2.60 |
| 05.03.2010 | 0.41 | -0.98 |
| 04.03.2010 | 0.38 | -1.01 |
| 03.03.2010 | 0.43 | -1.07 |
| 02.03.2010 | 0.43 | -1.07 |
| 01.03.2010 | 0.43 | -1.09 |
| 26.02.2010 | 0.43 | -1.10 |
| 25.02.2010 | 0.37 | -1.06 |
| 24.02.2010 | 0.40 | -1.06 |
| 23.02.2010 | 0.43 | -1.03 |
| 22.02.2010 | 0.43 | -1.03 |
| 19.02.2010 | 0.40 | -1.06 |



