EURJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0.21 | -0.18 |
| 24.05.2012 | -0.32 | -0.22 |
| 23.05.2012 | -0.07 | -0.22 |
| 22.05.2012 | -0.09 | -0.24 |
| 21.05.2012 | -0.07 | -0.23 |
| 18.05.2012 | -0.25 | -0.23 |
| 17.05.2012 | -0.01 | -0.18 |
| 16.05.2012 | -0.47 | -0.23 |
| 15.05.2012 | -0.09 | -0.17 |
| 14.05.2012 | -0.09 | -0.24 |
| 11.05.2012 | -0.26 | -0.24 |
| 10.05.2012 | -0.48 | -0.24 |
| 09.05.2012 | -0.48 | -0.24 |
| 08.05.2012 | -0.09 | -0.24 |
| 07.05.2012 | -0.22 | -0.24 |
| 04.05.2012 | -0.15 | -0.24 |
| 03.05.2012 | -0.23 | -0.28 |
| 02.05.2012 | -0.34 | -0.24 |
| 01.05.2012 | -0.30 | -0.18 |
| 30.04.2012 | -0.01 | -0.18 |
| 27.04.2012 | -0.15 | -0.25 |
| 26.04.2012 | -0.50 | -0.24 |
| 25.04.2012 | -0.31 | -0.19 |



