EURNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 12.03.2010 | -5.60 | 1.41 |
| 11.03.2010 | -5.61 | 1.41 |
| 10.03.2010 | -5.60 | 1.40 |
| 09.03.2010 | -5.61 | 1.41 |
| 08.03.2010 | -5.20 | 0.20 |
| 05.03.2010 | -7.41 | 0.48 |
| 04.03.2010 | -5.78 | 1.46 |
| 03.03.2010 | -5.70 | 1.39 |
| 02.03.2010 | -5.70 | 1.39 |
| 01.03.2010 | -5.68 | 1.37 |
| 26.02.2010 | -5.82 | 1.43 |
| 25.02.2010 | -5.80 | 1.50 |
| 24.02.2010 | -5.97 | 1.53 |
| 23.02.2010 | -5.82 | 1.49 |
| 22.02.2010 | -5.82 | 1.49 |
| 19.02.2010 | -5.88 | 1.48 |
| 18.02.2010 | -5.82 | 1.46 |
| 17.02.2010 | -6.50 | 1.05 |
| 16.02.2010 | -6.51 | 1.08 |
| 15.02.2010 | -6.50 | 1.08 |
| 12.02.2010 | -5.74 | 1.01 |



