GBPCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.10.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 30.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 29.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 28.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 27.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 24.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 23.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 22.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 21.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 20.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 17.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 16.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 15.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 14.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 13.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 10.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 09.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 08.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 07.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 06.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 03.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 02.09.2010 | -0.07 | -0.21 |
| 01.09.2010 | -0.07 | -0.21 |



