GBPDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 24.05.2012 | -0.36 | -2.56 |
| 23.05.2012 | -0.36 | -1.96 |
| 22.05.2012 | -0.27 | -1.97 |
| 21.05.2012 | -0.27 | -1.97 |
| 18.05.2012 | -0.18 | -2.00 |
| 17.05.2012 | -0.18 | -2.00 |
| 16.05.2012 | -0.61 | -2.16 |
| 15.05.2012 | -0.15 | -2.04 |
| 14.05.2012 | -0.18 | -2.02 |
| 11.05.2012 | -0.27 | -1.98 |
| 10.05.2012 | -0.27 | -1.98 |
| 09.05.2012 | -0.27 | -1.98 |
| 08.05.2012 | -0.18 | -2.00 |
| 07.05.2012 | -0.27 | -1.97 |
| 04.05.2012 | -0.18 | -1.98 |
| 03.05.2012 | -0.18 | -2.29 |
| 02.05.2012 | -0.06 | -2.33 |
| 01.05.2012 | -0.89 | -2.33 |
| 30.04.2012 | -0.89 | -2.19 |
| 27.04.2012 | -0.27 | -2.26 |
| 26.04.2012 | -0.80 | -2.01 |
| 25.04.2012 | -0.68 | -2.11 |



