GBPJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 2.18 | -3.13 |
| 01.05.2008 | 2.11 | -3.03 |
| 30.04.2008 | 2.13 | -3.06 |
| 29.04.2008 | 2.16 | -3.08 |
| 28.04.2008 | 2.13 | -3.06 |
| 25.04.2008 | 2.13 | -3.05 |
| 24.04.2008 | 2.11 | -3.02 |
| 23.04.2008 | 2.11 | -3.02 |
| 22.04.2008 | 2.11 | -3.02 |
| 21.04.2008 | 2.12 | -3.04 |
| 18.04.2008 | 2.13 | -3.08 |
| 17.04.2008 | 2.09 | -3 |
| 16.04.2008 | 2.06 | -2.96 |
| 15.04.2008 | 2.06 | -2.95 |
| 14.04.2008 | 2.05 | -2.97 |
| 11.04.2008 | 2.06 | -2.95 |
| 10.04.2008 | 2.1 | -3.01 |
| 09.04.2008 | 2.13 | -3.02 |
| 08.04.2008 | 2.17 | -3.08 |
| 07.04.2008 | 2.2 | -3.11 |
| 04.04.2008 | 2.21 | -3.12 |
| 03.04.2008 | 2.22 | -3.15 |
| 02.04.2008 | 2.25 | -3.18 |



