NZDCHF - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 1.16 | -1.43 |
| 30.04.2008 | 1.16 | -1.44 |
| 29.04.2008 | 1.23 | -1.48 |
| 28.04.2008 | 1.22 | -1.48 |
| 25.04.2008 | 1.13 | -1.44 |
| 24.04.2008 | 1.28 | -1.54 |
| 23.04.2008 | 1.23 | -1.49 |
| 22.04.2008 | 1.22 | -1.48 |
| 21.04.2008 | 1.22 | -1.51 |
| 18.04.2008 | 1.25 | -1.55 |
| 17.04.2008 | 1.3 | -1.54 |
| 16.04.2008 | 1.28 | -1.54 |
| 15.04.2008 | 1.27 | -1.52 |
| 14.04.2008 | 1.24 | -1.49 |
| 11.04.2008 | 1.24 | -1.49 |
| 10.04.2008 | 1.22 | -1.47 |
| 09.04.2008 | 1.21 | -1.46 |
| 08.04.2008 | 1.25 | -1.52 |
| 07.04.2008 | 1.29 | -1.55 |
| 04.04.2008 | 1.27 | -1.53 |
| 03.04.2008 | 1.27 | -1.53 |
| 02.04.2008 | 1.26 | -1.52 |
| 01.04.2008 | 1.2 | -1.46 |



