USDCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | -0.32 | -0.02 |
| 01.05.2008 | -0.26 | -0.08 |
| 30.04.2008 | -0.26 | -0.08 |
| 29.04.2008 | -0.25 | -0.09 |
| 28.04.2008 | -0.32 | -0.07 |
| 25.04.2008 | -0.32 | -0.02 |
| 24.04.2008 | -0.31 | -0.03 |
| 23.04.2008 | -0.33 | -0.02 |
| 22.04.2008 | -0.34 | 0.01 |
| 21.04.2008 | -0.36 | 0.02 |
| 18.04.2008 | -0.36 | 0.03 |
| 17.04.2008 | -0.37 | 0.03 |
| 16.04.2008 | -0.37 | 0.04 |
| 15.04.2008 | -0.38 | 0.04 |
| 14.04.2008 | -0.41 | 0.07 |
| 11.04.2008 | -0.42 | 0.08 |
| 10.04.2008 | -0.41 | 0.07 |
| 09.04.2008 | -0.4 | 0.06 |
| 08.04.2008 | -0.43 | 0.09 |
| 07.04.2008 | -0.4 | 0.07 |
| 04.04.2008 | -0.43 | 0.09 |
| 03.04.2008 | -0.4 | 0.07 |
| 02.04.2008 | -0.36 | 0.03 |



