USDDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0.50 | -1.37 |
| 24.05.2012 | -0.65 | -1.37 |
| 23.05.2012 | -0.65 | -0.71 |
| 22.05.2012 | -0.62 | -0.65 |
| 21.05.2012 | -0.47 | -1.30 |
| 18.05.2012 | -0.42 | -1.35 |
| 17.05.2012 | -0.35 | -1.68 |
| 16.05.2012 | -0.78 | -1.14 |
| 15.05.2012 | -0.45 | -1.13 |
| 14.05.2012 | -0.42 | -1.34 |
| 11.05.2012 | -0.40 | -1.22 |
| 10.05.2012 | -0.39 | -1.59 |
| 09.05.2012 | -0.57 | -0.74 |
| 08.05.2012 | -0.48 | -1.64 |
| 07.05.2012 | -0.57 | -0.74 |
| 04.05.2012 | -0.44 | -1.74 |
| 03.05.2012 | -0.44 | -0.79 |
| 02.05.2012 | -0.41 | -1.10 |
| 01.05.2012 | -0.86 | -1.82 |
| 30.04.2012 | -0.76 | -0.78 |
| 27.04.2012 | -0.60 | -0.93 |
| 26.04.2012 | -0.82 | -1.40 |
| 25.04.2012 | -0.67 | -0.42 |



