USDJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0.05 | -0.08 |
| 24.05.2012 | -0.09 | -0.13 |
| 23.05.2012 | -0.09 | -0.13 |
| 22.05.2012 | -0.06 | -0.13 |
| 21.05.2012 | -0.03 | -0.18 |
| 18.05.2012 | -0.02 | -0.19 |
| 17.05.2012 | -0.02 | -0.23 |
| 16.05.2012 | -0.12 | -0.14 |
| 15.05.2012 | -0.02 | -0.17 |
| 14.05.2012 | -0.01 | -0.20 |
| 11.05.2012 | -0.01 | -0.19 |
| 10.05.2012 | -0.04 | -0.23 |
| 09.05.2012 | -0.12 | -0.13 |
| 08.05.2012 | -0.03 | -0.23 |
| 07.05.2012 | -0.12 | -0.14 |
| 04.05.2012 | -0.01 | -0.24 |
| 03.05.2012 | -0.09 | -0.14 |
| 02.05.2012 | -0.07 | -0.15 |
| 01.05.2012 | -0.01 | -0.24 |
| 30.04.2012 | -0.02 | -0.16 |
| 27.04.2012 | -0.06 | -0.16 |
| 26.04.2012 | -0.07 | -0.19 |
| 25.04.2012 | -0.01 | -0.14 |



