USDNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | -3.36 | 1.29 |
| 24.05.2012 | -3.52 | 1.29 |
| 23.05.2012 | -3.50 | 1.29 |
| 22.05.2012 | -3.64 | 1.38 |
| 21.05.2012 | -3.52 | 1.24 |
| 18.05.2012 | -3.14 | 1.03 |
| 17.05.2012 | -3.29 | 1.07 |
| 16.05.2012 | -3.46 | 1.26 |
| 15.05.2012 | -3.31 | 1.16 |
| 14.05.2012 | -3.23 | 1.09 |
| 11.05.2012 | -3.12 | 1.09 |
| 10.05.2012 | -3.08 | 0.98 |
| 09.05.2012 | -3.24 | 1.17 |
| 08.05.2012 | -3.21 | 0.98 |
| 07.05.2012 | -3.22 | 1.16 |
| 04.05.2012 | -3.15 | 0.95 |
| 03.05.2012 | -3.13 | 1.15 |
| 02.05.2012 | -3.16 | 1.10 |
| 01.05.2012 | -3.11 | 0.94 |
| 30.04.2012 | -3.12 | 1.16 |
| 27.04.2012 | -3.32 | 1.15 |
| 26.04.2012 | -3.12 | 1.05 |
| 25.04.2012 | -3.08 | 1.17 |



