USDNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 03.08.2009 | -3.260 | 0.480 |
| 31.07.2009 | -3.170 | 0.390 |
| 30.07.2009 | -3.100 | 0.330 |
| 29.07.2009 | -2.680 | 0.540 |
| 28.07.2009 | -3.250 | 0.320 |
| 27.07.2009 | -3.240 | 0.320 |
| 24.07.2009 | -3.330 | 0.490 |
| 23.07.2009 | -3.290 | 0.470 |
| 22.07.2009 | -2.850 | 0.640 |
| 21.07.2009 | -3.340 | 0.380 |
| 20.07.2009 | -3.260 | 0.320 |
| 17.07.2009 | -3.340 | 0.400 |
| 16.07.2009 | -3.310 | 0.370 |
| 15.07.2009 | -3.420 | 0.430 |
| 14.07.2009 | -3.440 | 0.350 |
| 13.07.2009 | -3.530 | 0.380 |
| 10.07.2009 | -3.490 | 0.380 |
| 09.07.2009 | -3.490 | 0.380 |
| 08.07.2009 | -3.310 | 0.280 |
| 07.07.2009 | -3.380 | 0.370 |
| 06.07.2009 | -3.320 | 0.250 |
| 03.07.2009 | -3.270 | 0.240 |



