USDNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -3.91 | 1.21 |
| 01.04.2010 | -3.89 | 1.20 |
| 31.03.2010 | -4.15 | 1.33 |
| 30.03.2010 | -4.30 | 0.99 |
| 29.03.2010 | -4.29 | 1.05 |
| 26.03.2010 | -4.05 | 0.96 |
| 25.03.2010 | -4.12 | 0.91 |
| 24.03.2010 | -4.14 | 0.96 |
| 23.03.2010 | -4.20 | 1.07 |
| 22.03.2010 | -4.19 | 1.07 |
| 19.03.2010 | -4.16 | 1.07 |
| 18.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 17.03.2010 | -4.10 | 1.05 |
| 16.03.2010 | -4.12 | 1.05 |
| 15.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 12.03.2010 | -4.12 | 1.05 |
| 11.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 10.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 09.03.2010 | -4.17 | 1.07 |
| 08.03.2010 | -4.22 | 1.08 |
| 05.03.2010 | -5.51 | 0.42 |
| 04.03.2010 | -4.33 | 1.19 |
| 03.03.2010 | -4.30 | 1.19 |
| 02.03.2010 | -4.30 | 1.19 |



