Calendrier des Fêtes
| Date | Pays | Devise | Fête / Férié |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | Australie | AUD | Jour de l'an |
| 01.01.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Jour de l'an |
| 01.01.2012 | Chine | CNY | Jour de l'an |
| 01.01.2012 | Japon | JPY | Jour de l'an |
| 01.01.2012 | Canada | CAD | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Suisse | CHF | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | France | EUR | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Canada | CAD | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Chine | CNY | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Japon | JPY | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | États-Unis | USD | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Grande Bretagne | GBP | Jour de l'an |
| 02.01.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Jour de l'an |
| 03.01.2012 | Chine | CNY | Jour de l'an |
| 03.01.2012 | Japon | JPY | Jour de l'an |
| 09.01.2012 | Japon | JPY | Le Coming of Age Day |
| 16.01.2012 | États-Unis | USD | Le jour de Martin Luther King |
| 22.01.2012 | Chine | CNY | Le jour de l'an chinois (jusqu'au 28 janvier) |
| 26.01.2012 | Australie | AUD | Le jour de l'Australie |
| 06.02.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Le Waitangi Day |
| 11.02.2012 | Japon | JPY | Le jour de l'Indépendance |
| 20.02.2012 | États-Unis | USD | Le Presidents' Day |
| 12.03.2012 | Australie | AUD | Fête du Travail |
| 20.03.2012 | Japon | JPY | Le jour de l'équinoxe de printemps |
| 04.04.2012 | Chine | CNY | Le Festival Qingming |
| 06.04.2012 | Grande Bretagne | GBP | Vendredi Saint |
| 06.04.2012 | Allemagne | EUR | Vendredi Saint |
| 06.04.2012 | Australie | AUD | Vendredi Saint |
| 06.04.2012 | Canada | CAD | Vendredi Saint |
| 06.04.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Vendredi Saint |
| 06.04.2012 | Suisse | CHF | Vendredi Saint |
| 09.04.2012 | États-Unis | USD | Pâques |
| 09.04.2012 | Grande Bretagne | GBP | Pâques |
| 09.04.2012 | Australie | AUD | Pâques |
| 09.04.2012 | Canada | CAD | Pâques |
| 09.04.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Pâques |
| 09.04.2012 | Allemagne | EUR | Pâques |
| 09.04.2012 | Suisse | CHF | Pâques |
| 25.04.2012 | Australie | AUD | Journée des anciens combattants |
| 25.04.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Journée des anciens combattants |
| 30.04.2012 | Chine | CNY | Fête du Travail (jusqu'au 1er mai) |
| 30.04.2012 | Japon | JPY | Le Golden Week (jusqu'au 5 mai) |
| 01.05.2012 | Allemagne | EUR | Fête du Travail |
| 07.05.2012 | Grande Bretagne | GBP | Le May Bank Holiday |
| 08.05.2012 | France | EUR | Jour de la Victoire |
| 17.05.2012 | Allemagne | EUR | Jour de l'Ascension |
| 17.05.2012 | Suisse | CHF | Jour de l'Ascension |
| 21.05.2012 | Canada | CAD | Le jour de la Victoire |
| 28.05.2012 | États-Unis | USD | Le Memorial Day |
| 28.05.2012 | Allemagne | EUR | Fête de la Pentecôte |
| 28.05.2012 | Suisse | CHF | Fête de la Pentecôte |
| 04.06.2012 | Grande Bretagne | GBP | Le Spring Bank Holiday |
| 04.06.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | La Fête de la Reine |
| 11.06.2012 | Australie | AUD | La Fête de la Reine |
| 22.06.2012 | Chine | CNY | Fête des bateaux-dragons |
| 01.07.2012 | Canada | CAD | Fête nationale du Canada. |
| 04.07.2012 | États-Unis | USD | Jour de l'Indépendance |
| 14.07.2012 | France | EUR | Fête nationale française |
| 16.07.2012 | Japon | JPY | Journée maritime |
| 01.08.2012 | Suisse | CHF | Journée de la Suisse |
| 06.08.2012 | Canada | CAD | Congé civique |
| 15.08.2012 | Allemagne | EUR | Fête de l'Assomption |
| 27.08.2012 | Grande Bretagne | GBP | Le Late Summer Bank Holiday |
| 03.09.2012 | États-Unis | USD | Fête du Travail |
| 03.09.2012 | Canada | CAD | Fête du Travail |
| 17.09.2012 | Japon | JPY | Le jour du respect pour les personnes âgées |
| 24.09.2012 | Japon | JPY | Le jour de l'équinoxe d'automne |
| 30.09.2012 | Chine | CNY | Fête de la mi-automne |
| 01.10.2012 | Chine | CNY | Jour de l'Indépendance |
| 03.10.2012 | Allemagne | EUR | Le jour de l'Unité allemande |
| 08.10.2012 | Canada | CAD | Le Thanksgiving |
| 08.10.2012 | Japon | JPY | Journée de l'éducation physique |
| 22.10.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Fête du Travail |
| 01.11.2012 | France | EUR | La Toussaint |
| 03.11.2012 | Japon | JPY | Journée de la culture |
| 11.11.2012 | France | EUR | Jour de l'Armistice |
| 11.11.2012 | Canada | CAD | Le jour du Souvenir |
| 12.11.2012 | États-Unis | USD | Journée des anciens combattants |
| 22.11.2012 | États-Unis | USD | Le Thanksgiving |
| 23.11.2012 | Japon | JPY | Fête du Travail |
| 24.11.2012 | Japon | JPY | Anniversaire de l'Empereur |
| 25.12.2012 | États-Unis | USD | Noël |
| 25.12.2012 | Grande Bretagne | GBP | Noël |
| 25.12.2012 | Allemagne | EUR | Noël |
| 25.12.2012 | Australie | AUD | Noël |
| 25.12.2012 | Canada | CAD | Noël |
| 25.12.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Noël |
| 25.12.2012 | Suisse | CHF | Noël |
| 26.12.2012 | Grande Bretagne | GBP | Le jour de St. Etienne |
| 26.12.2012 | Allemagne | EUR | Le jour de St. Etienne |
| 26.12.2012 | Canada | CAD | Le Boxing Day |
| 26.12.2012 | Nouvelle-Zélande | NZD | Le Boxing Day |
| 26.12.2012 | Suisse | CHF | Le jour de St. Etienne |
| 31.12.2012 | États-Unis | USD | Jour de l'an |
