Corn, Déc10
CZ0
Tableau comparatif des comptes
| Co;pte de trqding | alpari.classic |
| Instrument | |
| Ticker | #CZ0 |
| Instrument | Corn, Déc10 |
| Spreads minimum | 2 pips |
| Spreads Typiques | 2 pips |
| Valeur du pip par lot | $12.5 |
| Taille du lot | 5000 Bushels |
| Margin | $1282 |
| Hedged margin | $641 |
| Contrat minimum | 0.1 lot |
| Augmentation minimum de la taille du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.25 |
| Valeur du pip (pips) | 0.25 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Heures d'ouverture | 14:30:00 CET, Lundi - Vendredi |
| Heures de fermeture | 18:15:00 CET, Lundi - Vendredi |
| Date d'expiration | 2010-12-14 |
-
Données initiales
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| Spread | 2 | 2 | 2 |
| Contrat minimum | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% |
