Gold, Déc10
GCZ0
Tableau comparatif des comptes
| Co;pte de trqding | alpari.classic |
| Instrument | |
| Ticker | #GCZ0 |
| Instrument | Gold, Déc10 |
| Spreads minimum | 5 pips |
| Spreads Typiques | 5 pips |
| Valeur du pip par lot | $10 |
| Taille du lot | 100 Troy.oz |
| Margin | $5739 |
| Hedged margin | $2870 |
| Contrat minimum | 0.1 lot |
| Augmentation minimum de la taille du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.1 |
| Valeur du pip (pips) | 0.1 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Heures d'ouverture | 22:00:00 CET, Lundi |
| Heures de fermeture | 21:00:00 CET, Samedi |
| Trading break | 21:15:00 - 22:00:00 |
| Date d'expiration | 2010-12-29 |
-
Données initiales
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| Spread | 5 | 5 | 5 |
| Contrat minimum | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% |
