Wheat, Sep10
WU0
Tableau comparatif des comptes
| Co;pte de trqding | alpari.classic |
| Instrument | |
| Ticker | #WU0 |
| Instrument | Wheat, Sep10 |
| Spreads minimum | 4 pips |
| Spreads Typiques | 0 pips |
| Valeur du pip par lot | $12.5 |
| Taille du lot | 5000 Bushels |
| Margin | $1620 |
| Hedged margin | $810 |
| Contrat minimum | 0.1 lot |
| Augmentation minimum de la taille du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.25 |
| Valeur du pip (pips) | 0.25 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Heures d'ouverture | 14:30:00 CET, Lundi - Vendredi |
| Heures de fermeture | 18:15:00 CET, Lundi - Vendredi |
| Date d'expiration | 2010-09-14 |
-
Données initiales
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| Spread | 4 | 4 | 4 |
| Contrat minimum | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% |
