Swiss Franc vs Japanese Yen
CHFJPY
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | CHFJPY |
| Paire de devises | Swiss Franc vs Japanese Yen |
| Spreads minimum | 3 pips |
| Spreads Typiques | 4.5 pips |
| Valeur du pip par lot | 1000 JPY |
| Taille du lot | 100000 CHF |
| Margin | 200 CHF |
| Hedged margin | 100 CHF |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.001 |
| 1 pip | 0.01 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.04 pips |
| Swap long | -0.20 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Dimanche |
| Heure de clôture | 22:00:00 GMT, Vendredi |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 3 - 4.5 | 3 - 4.5 | 4 - 8 | 5 - 6.5 | 4 - 8 |
| Swap short | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Swap long | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* selon le type de compte
