Euro vs US Dollar
EURUSD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | EURUSD |
| Paire de devises | Euro vs US Dollar |
| Spreads minimum | 0.5 pips |
| Spreads Typiques | 1.5 pips |
| Valeur du pip par lot | USD 10 |
| Taille du lot | 100000 EUR |
| Margin | 200 EUR |
| Hedged margin | 100 EUR |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00001 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.20 pips |
| Swap long | -0.17 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Dimanche |
| Heure de clôture | 22:00:00 GMT, Vendredi |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.2 | 2.5 - 3.5 | 0.5 - 1.2 |
| Swap short | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Swap long | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* selon le type de compte
