New Zealand Dollar vs US Dollar
NZDUSD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | NZDUSD |
| Paire de devises | New Zealand Dollar vs US Dollar |
| Spreads minimum | 3 pips |
| Spreads Typiques | 3.5 pips |
| Valeur du pip par lot | USD 10.00 |
| Taille du lot | 100000 NZD |
| Margin | 200 NZD |
| Hedged margin | 100 NZD |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00001 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.97 pips |
| Swap long | 0.22 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 10 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Dimanche |
| Heure de clôture | 22:00:00 GMT, Vendredi |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 3 - 3.5 | 3 - 3.5 | 3 - 4 | 5 - 5.5 | 3 - 4 |
| Swap short | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| Swap long | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* selon le type de compte
