US Dollar vs Hong Kong Dollar
USDHKD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | USDHKD |
| Paire de devises | US Dollar vs Hong Kong Dollar |
| Spreads minimum | 5 pips |
| Spreads Typiques | 5 pips |
| Valeur du pip par lot | HKD 10.00 |
| Taille du lot | 100000 USD |
| Margin | 200 USD |
| Hedged margin | 100 USD |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00001 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.97 pips |
| Swap long | -0.06 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Dimanche |
| Heure de clôture | 22:00:00 GMT, Vendredi |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 7 - 7 | 5 - 6 |
| Swap short | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| Swap long | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* selon le type de compte
