US Dollar vs Japanese Yen
USDJPY
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | USDJPY |
| Paire de devises | US Dollar vs Japanese Yen |
| Spreads minimum | 1 pips |
| Spreads Typiques | 1.5 pips |
| Valeur du pip par lot | JPY 1000.00 |
| Taille du lot | 100000 USD |
| Margin | 200 USD |
| Hedged margin | 100 USD |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.001 |
| 1 pip | 0.01 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.23 pips |
| Swap long | -0.14 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Dimanche |
| Heure de clôture | 22:00:00 GMT, Vendredi |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 1 - 1.5 | 1 - 1.5 | 1 - 1.5 | 3 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| Swap short | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Swap long | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* selon le type de compte
