Silver (Spot)
XAGUSD
Tableau comparatif des comptes
| Compte de négociation | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | XAGUSD |
| Instrument | Silver (Spot) |
| Spreads minimum | 4 pips |
| Spreads Typiques | 5 pips |
| Valeur du pip par lot | $50.00 |
| Taille du lot | 5000 troy oz. |
| Marge | 0.5% |
| Marge de couverture | 0.25% |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation minimum de la taille du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.01 |
| Valeur du pip | 0.01 |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.03 pips |
| Swap long | -0.13 pips |
| Commission sur les comptes Swap-Free | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 23:00:00 CET, Lundi |
| Heure de clôture | 22:00:00 CET, Samedi |
| Pause | 22:00:00 - 23:00:00 GMT |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Swap short | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Swap long | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Levier | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Stop Out | 20 % | 20 % | 20 % | 20% |
lien
