EURSGD - Historique des Swaps
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.02.2008 | 0.95 | -1.67 |
| 31.01.2008 | 1.03 | -1.77 |
| 30.01.2008 | 0.99 | -1.73 |
| 29.01.2008 | 1.17 | -1.88 |
| 28.01.2008 | 1,17 | -1,87 |
| 25.01.2008 | 1,18 | -1,87 |
| 25.01.2008 | 1,19 | -1,88 |
| 24.01.2008 | 1.19 | -1.88 |
| 23.01.2008 | 1.13 | -1.91 |
| 22.01.2008 | 1.13 | -1.91 |
| 22.01.2008 | 1.09 | -1.8 |
| 21.01.2008 | 1.09 | -1.8 |
| 18.01.2008 | 1.17 | -1.92 |
| 16.01.2008 | 1.24 | -1.97 |
| 15.01.2008 | 1.31 | -2.03 |
| 14.01.2008 | 1.29 | -2.05 |
| 14.01.2008 | 1.33 | -2.23 |
| 11.01.2008 | 1.33 | -2.23 |
| 11.01.2008 | 1.44 | -2.16 |
| 10.01.2008 | 1.44 | -2.16 |
| 09.01.2008 | 1.48 | -2.18 |
| 08.01.2008 | 1.32 | -2.22 |
| 07.01.2008 | 1.32 | -2.22 |
| 04.01.2008 | 1.32 | -2.22 |
| 03.01.2008 | 1.32 | -2.22 |
| 02.01.2008 | 1.32 | -2.22 |
| 01.01.2008 | 1.32 | -2.22 |


