GBPSEK - Historique des Swaps
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.02.2008 | 1.88 | -5.87 |
| 07.02.2008 | 2.79 | -6.73 |
| 06.02.2008 | 2.78 | -6.72 |
| 05.02.2008 | 3.01 | -6.87 |
| 04.02.2008 | 2.82 | -6.64 |
| 01.02.2008 | 2.79 | -6.64 |
| 31.01.2008 | 2.89 | -6.95 |
| 30.01.2008 | 2.95 | -6.71 |
| 29.01.2008 | 2.89 | -6.72 |
| 28.01.2008 | 2,91 | -6,76 |
| 25.01.2008 | 2,71 | -6,54 |
| 25.01.2008 | 2,68 | -6,46 |
| 24.01.2008 | 2.68 | -6.46 |
| 23.01.2008 | 2.99 | -6.87 |
| 22.01.2008 | 2.99 | -6.87 |
| 22.01.2008 | 3.08 | -7.03 |
| 21.01.2008 | 3.08 | -7.03 |
| 18.01.2008 | 4.8 | -8.76 |
| 16.01.2008 | 3.33 | -7.13 |
| 15.01.2008 | 3.36 | -7.1 |
| 14.01.2008 | 3.14 | -6.94 |
| 14.01.2008 | 3.66 | -7.53 |
| 11.01.2008 | 3.66 | -7.53 |
| 11.01.2008 | 2.19 | -6.03 |
| 10.01.2008 | 2.19 | -6.03 |
| 09.01.2008 | 2.28 | -6.18 |
| 08.01.2008 | 3.81 | -7.84 |


