Sanal Gerçeklik
Final Rating, Tur 2
Grey Rating, Tur 2
Genel Rating 2012
Bilgi olarak 26.05.2012 07:04 (her iki saatte bir güncellenir)
Final Rating'i, Grey Rating Top 50'de yer alan her katılımcı için hesaplanır ve her endeks üzerinden 3.3.1 uyarınca rating puanları kazandırır. Final Rating'de iki ya da daha fazla katılımcının aynı puanı alması durumunda, Grey Rating'de daha üst sırada olan katılımcı daha üstte yerini alır, 3.3.3 maddesi uyarınca.
| Sıra | Giriş |
Rumuz |
Kazanç % (puan) | Drawdown % (puan) | Kazanç faktörü (puan) | Final Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2144495 | Byzik | 72.0024 (45) | 6.1040 (47) | 5.7556 (49) | 141 |
| 2 | 2131938 | kivon | 108.2974 (50) | 7.9024 (42) | 3.4258 (38) | 130 |
| 3 | 2129216 | Luis26 | 49.4718 (31) | 6.1499 (46) | 5.4424 (48) | 125 |
| 4 | 2132334 | Galeon | 44.5279 (19) | 2.3342 (50) | 8.4839 (50) | 119 |
| 5 | 2139890 | VRegion | 50.3139 (34) | 6.7142 (43) | 3.7673 (41) | 118 |
| 6 | 2139586 | Deist | 48.1164 (29) | 5.9045 (48) | 3.6426 (40) | 117 |
| 7 | 2141778 | scorpio23 | 50.1846 (33) | 8.8539 (38) | 3.9934 (43) | 114 |
| 8 | 2144117 | kinyo | 58.6092 (40) | 8.8227 (39) | 3.0399 (34) | 113 |
| 9 | 2136598 | masBloki | 59.6279 (41) | 9.3665 (33) | 3.3474 (36) | 110 |
| 10 | 2140510 | Svin | 56.8241 (39) | 9.2972 (35) | 3.2949 (35) | 109 |
| 11 | 2130946 | alexey954 | 65.9310 (44) | 10.1308 (30) | 2.9712 (32) | 106 |
| 12 | 2145539 | BigFxTrader | 44.2729 (17) | 8.4474 (41) | 4.6750 (46) | 104 |
| 13 | 2145167 | Fast277 | 43.5311 (12) | 6.4287 (45) | 5.4155 (47) | 104 |
| 14 | 2129228 | Leoserg | 104.7531 (47) | 14.0675 (11) | 4.3844 (45) | 103 |
| 15 | 2136958 | Ajeek | 50.1473 (32) | 10.1488 (28) | 3.4782 (39) | 99 |
| 16 | 2130826 | gqiang | 106.0257 (48) | 11.0845 (22) | 2.7504 (26) | 96 |
| 17 | 2143865 | devlani | 54.4095 (38) | 10.1447 (29) | 2.8694 (29) | 96 |
| 18 | 2140466 | arafat69 | 44.3434 (18) | 8.5698 (40) | 3.3894 (37) | 95 |
| 19 | 2145053 | dm5918 | 40.9570 (2) | 5.5428 (49) | 4.1435 (44) | 95 |
| 20 | 2144732 | wu | 52.1759 (36) | 8.8804 (37) | 2.6560 (21) | 94 |
| 21 | 2132710 | utyf | 106.8966 (49) | 10.9646 (23) | 2.6016 (20) | 92 |
| 22 | 2136966 | Achosji | 46.2257 (22) | 10.5477 (25) | 3.9542 (42) | 89 |
| 23 | 2137450 | Nikolas | 51.6352 (35) | 6.5553 (44) | 2.0354 (6) | 85 |
| 24 | 2144720 | Samir | 47.3421 (26) | 9.3222 (34) | 2.6739 (22) | 82 |
| 25 | 2133522 | Alexey | 46.0271 (21) | 9.4567 (32) | 2.7810 (28) | 81 |
| 26 | 2134918 | Pallaka | 64.8820 (43) | 12.8310 (16) | 2.5996 (19) | 78 |
| 27 | 2144534 | armenhay | 45.5019 (20) | 10.6600 (24) | 3.0136 (33) | 77 |
| 28 | 2127156 | ILLUMINATI | 44.2676 (16) | 9.5326 (31) | 2.7796 (27) | 74 |
| 29 | 2144429 | OLGA777 | 42.3332 (6) | 8.9537 (36) | 2.9166 (31) | 73 |
| 30 | 2132022 | Spirit | 46.5550 (23) | 10.4243 (26) | 2.6776 (23) | 72 |
| 31 | 2140194 | Doctor Watson | 46.8501 (24) | 12.8643 (15) | 2.8824 (30) | 69 |
| 32 | 2129528 | sun3129 | 48.0412 (27) | 11.2387 (21) | 2.4223 (17) | 65 |
| 33 | 2128636 | Alex10 | 47.2954 (25) | 11.3680 (20) | 2.5171 (18) | 63 |
| 34 | 2129937 | gyhe | 82.0209 (46) | 18.6521 (3) | 2.0796 (8) | 57 |
| 35 | 2127196 | UnGen | 44.2225 (15) | 11.9257 (17) | 2.7188 (25) | 57 |
| 36 | 2136006 | step42 | 54.2515 (37) | 14.2229 (10) | 2.0523 (7) | 54 |
| 37 | 2127744 | engprodigy | 48.1084 (28) | 13.2552 (14) | 2.1413 (9) | 51 |
| 38 | 2142934 | alex23051 | 42.5938 (9) | 11.6902 (18) | 2.6881 (24) | 51 |
| 39 | 2128280 | roman333 | 60.9764 (42) | 17.6633 (5) | 1.6746 (3) | 50 |
| 40 | 2133490 | vrag inducov | 41.7621 (4) | 10.3196 (27) | 2.4210 (16) | 47 |
| 41 | 2128704 | zigran | 49.0364 (30) | 13.9972 (12) | 1.6451 (2) | 44 |
| 42 | 2129456 | myzhuk | 41.8214 (5) | 11.5450 (19) | 2.2237 (14) | 38 |
| 43 | 2131018 | ehsan55 | 43.7554 (14) | 15.4238 (8) | 2.2148 (13) | 35 |
| 44 | 2129741 | serger777 | 42.4536 (7) | 13.2957 (13) | 2.3569 (15) | 35 |
| 45 | 2127328 | Svirepay | 42.7697 (10) | 14.8230 (9) | 2.1826 (11) | 30 |
| 46 | 2140406 | DryHands | 43.5647 (13) | 17.8474 (4) | 2.1581 (10) | 27 |
| 47 | 2127696 | fas | 42.5160 (8) | 16.9495 (6) | 2.2009 (12) | 26 |
| 48 | 2131142 | Leshar | 42.9455 (11) | 40.2118 (1) | 1.5342 (1) | 13 |
| 49 | 2131202 | alibeti | 40.7616 (1) | 15.5018 (7) | 1.7942 (5) | 13 |
| 50 | 2132694 | ALBERTINI | 41.4892 (3) | 21.7428 (2) | 1.7578 (4) | 9 |
Bilgi olarak 26.05.2012 07:04 (her iki saatte bir güncellenir)
Grey Rating pozitif sonuca sahip katılımcıları dahil eder, yani güncel likit bakiye dahili depozitodan daha fazla olmalı. Grey Rating endeks öncelik seviyesine göre oluşturulur (3.3.1 maddesini inceleyin).
| Sıra | Giriş | Rumuz | Kazanç % | Drawdown % | Kazanç faktörü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2131938 | kivon | 108.2974 | 7.9024 | 3.4258 |
| 2 | 2132710 | utyf | 106.8966 | 10.9646 | 2.6016 |
| 3 | 2130826 | gqiang | 106.0257 | 11.0845 | 2.7504 |
| 4 | 2129228 | Leoserg | 104.7531 | 14.0675 | 4.3844 |
| 5 | 2129937 | gyhe | 82.0209 | 18.6521 | 2.0796 |
| 6 | 2144495 | Byzik | 72.0024 | 6.1040 | 5.7556 |
| 7 | 2130946 | alexey954 | 65.9310 | 10.1308 | 2.9712 |
| 8 | 2134918 | Pallaka | 64.8820 | 12.8310 | 2.5996 |
| 9 | 2128280 | roman333 | 60.9764 | 17.6633 | 1.6746 |
| 10 | 2136598 | masBloki | 59.6279 | 9.3665 | 3.3474 |
| 11 | 2144117 | kinyo | 58.6092 | 8.8227 | 3.0399 |
| 12 | 2140510 | Svin | 56.8241 | 9.2972 | 3.2949 |
| 13 | 2143865 | devlani | 54.4095 | 10.1447 | 2.8694 |
| 14 | 2136006 | step42 | 54.2515 | 14.2229 | 2.0523 |
| 15 | 2144732 | wu | 52.1759 | 8.8804 | 2.6560 |
| 16 | 2137450 | Nikolas | 51.6352 | 6.5553 | 2.0354 |
| 17 | 2139890 | VRegion | 50.3139 | 6.7142 | 3.7673 |
| 18 | 2141778 | scorpio23 | 50.1846 | 8.8539 | 3.9934 |
| 19 | 2136958 | Ajeek | 50.1473 | 10.1488 | 3.4782 |
| 20 | 2129216 | Luis26 | 49.4718 | 6.1499 | 5.4424 |
| 21 | 2128704 | zigran | 49.0364 | 13.9972 | 1.6451 |
| 22 | 2139586 | Deist | 48.1164 | 5.9045 | 3.6426 |
| 23 | 2127744 | engprodigy | 48.1084 | 13.2552 | 2.1413 |
| 24 | 2129528 | sun3129 | 48.0412 | 11.2387 | 2.4223 |
| 25 | 2144720 | Samir | 47.3421 | 9.3222 | 2.6739 |
| 26 | 2128636 | Alex10 | 47.2954 | 11.3680 | 2.5171 |
| 27 | 2140194 | Doctor Watson | 46.8501 | 12.8643 | 2.8824 |
| 28 | 2132022 | Spirit | 46.5550 | 10.4243 | 2.6776 |
| 29 | 2136966 | Achosji | 46.2257 | 10.5477 | 3.9542 |
| 30 | 2133522 | Alexey | 46.0271 | 9.4567 | 2.7810 |
| 31 | 2144534 | armenhay | 45.5019 | 10.6600 | 3.0136 |
| 32 | 2132334 | Galeon | 44.5279 | 2.3342 | 8.4839 |
| 33 | 2140466 | arafat69 | 44.3434 | 8.5698 | 3.3894 |
| 34 | 2145539 | BigFxTrader | 44.2729 | 8.4474 | 4.6750 |
| 35 | 2127156 | ILLUMINATI | 44.2676 | 9.5326 | 2.7796 |
| 36 | 2127196 | UnGen | 44.2225 | 11.9257 | 2.7188 |
| 37 | 2131018 | ehsan55 | 43.7554 | 15.4238 | 2.2148 |
| 38 | 2140406 | DryHands | 43.5647 | 17.8474 | 2.1581 |
| 39 | 2145167 | Fast277 | 43.5311 | 6.4287 | 5.4155 |
| 40 | 2131142 | Leshar | 42.9455 | 40.2118 | 1.5342 |
| 41 | 2127328 | Svirepay | 42.7697 | 14.8230 | 2.1826 |
| 42 | 2142934 | alex23051 | 42.5938 | 11.6902 | 2.6881 |
| 43 | 2127696 | fas | 42.5160 | 16.9495 | 2.2009 |
| 44 | 2129741 | serger777 | 42.4536 | 13.2957 | 2.3569 |
| 45 | 2144429 | OLGA777 | 42.3332 | 8.9537 | 2.9166 |
| 46 | 2129456 | myzhuk | 41.8214 | 11.5450 | 2.2237 |
| 47 | 2133490 | vrag inducov | 41.7621 | 10.3196 | 2.4210 |
| 48 | 2132694 | ALBERTINI | 41.4892 | 21.7428 | 1.7578 |
| 49 | 2145053 | dm5918 | 40.9570 | 5.5428 | 4.1435 |
| 50 | 2131202 | alibeti | 40.7616 | 15.5018 | 1.7942 |
| 51 | 2127892 | Novichoc | 40.3775 | 11.8087 | 2.0254 |
| 52 | 2141754 | Vorobyov1989 | 38.3532 | 9.3988 | 2.2969 |
| 53 | 2128576 | VOEVODA | 38.1087 | 16.5015 | 2.2289 |
| 54 | 2134066 | KING | 38.0195 | 8.5733 | 1.7291 |
| 55 | 2143922 | Moroz | 37.8864 | 16.3737 | 1.9409 |
| 56 | 2135766 | UlanUdance | 37.5788 | 11.0741 | 2.0484 |
| 57 | 2144075 | gera | 37.5634 | 15.3602 | 2.2439 |
| 58 | 2142082 | Igorko | 37.4046 | 10.0957 | 3.1841 |
| 59 | 2136514 | DiLit | 37.1687 | 18.9539 | 2.0694 |
| 60 | 2144387 | Vladimirkrems | 36.9157 | 7.5597 | 3.0168 |
| 61 | 2138478 | Marcus74 | 36.4538 | 2.6430 | 5.5203 |
| 62 | 2132746 | Pfvel400 | 36.4441 | 7.6341 | 2.4657 |
| 63 | 2134658 | crazy3dmax | 36.3323 | 18.6180 | 2.0657 |
| 64 | 2129480 | Baer | 36.2796 | 7.6806 | 2.9157 |
| 65 | 2144561 | igor1311 | 36.1291 | 9.0275 | 2.7610 |
| 66 | 2143685 | Misanthrope | 35.9842 | 6.8194 | 1.9082 |
| 67 | 2136658 | mat | 35.6370 | 6.8407 | 5.0239 |
| 68 | 2143481 | samoha | 35.5570 | 16.5724 | 2.1382 |
| 69 | 2143090 | slovesnov | 35.3511 | 16.0548 | 2.1579 |
| 70 | 2142958 | romandv | 35.3506 | 16.4642 | 2.1430 |
| 71 | 2144864 | Systemshik | 35.3100 | 4.5780 | 7.7465 |
| 72 | 2130357 | 1leks | 35.1816 | 19.6297 | 1.8045 |
| 73 | 2140718 | vladimir8791 | 35.1635 | 8.2267 | 2.6581 |
| 74 | 2133586 | alparitoo | 34.8896 | 4.9169 | 2.8510 |
| 75 | 2127992 | Lecha | 34.8851 | 9.4213 | 3.6437 |
| 76 | 2138178 | wladimir777 | 34.7308 | 9.4698 | 2.3416 |
| 77 | 2130449 | Deny | 34.6798 | 0.4740 | 37.3524 |
| 78 | 2131494 | iliv | 34.4379 | 7.7174 | 3.1708 |
| 79 | 2132734 | prometey | 34.3861 | 16.9008 | 2.0971 |
| 80 | 2137350 | tany59163 | 34.3668 | 7.0434 | 3.5756 |
| 81 | 2138022 | rishraque | 34.2391 | 17.0478 | 2.0873 |
| 82 | 2145119 | kodoks | 34.0541 | 3.4321 | 3.4757 |
| 83 | 2127436 | Nicklas | 34.0068 | 13.8005 | 1.4708 |
| 84 | 2135730 | vvv999 | 33.9952 | 11.3336 | 2.0795 |
| 85 | 2143158 | Saro110982 | 33.9181 | 15.2975 | 2.0994 |
| 86 | 2130585 | nanai | 33.5083 | 17.2046 | 2.2327 |
| 87 | 2145344 | fan | 33.3381 | 9.1680 | 2.4368 |
| 88 | 2142426 | SemM | 33.1059 | 6.2058 | 3.0419 |
| 89 | 2139678 | Zdass | 33.0217 | 13.2635 | 2.5147 |
| 90 | 2141886 | Nesterenko | 32.7973 | 9.6627 | 2.0836 |
| 91 | 2137762 | pies | 32.7956 | 12.9180 | 1.8240 |
| 92 | 2144789 | sashok18111 | 32.7772 | 7.2471 | 3.4251 |
| 93 | 2143574 | djday | 32.2662 | 4.5014 | 2.7010 |
| 94 | 2144156 | Litto | 31.5910 | 7.6412 | 2.2614 |
| 95 | 2127848 | ForexNoob | 31.5829 | 16.1003 | 1.6801 |
| 96 | 2145161 | Miguel | 31.5440 | 2.0045 | 5.2915 |
| 97 | 2128204 | Umair | 31.4337 | 8.0050 | 2.6339 |
| 98 | 2140658 | ildar-1971 | 31.3004 | 17.3722 | 1.4395 |
| 99 | 2127384 | Krayzet | 31.2150 | 4.9205 | 5.7468 |
| 100 | 2130005 | Vitaliy I | 31.1452 | 6.8059 | 2.5342 |
| 101 | 2141707 | NPF | 31.1115 | 15.6775 | 2.0495 |
| 102 | 2132106 | ono8 | 30.9381 | 13.9390 | 1.5812 |
| 103 | 2133910 | Svetlana Kuznetsova | 30.4716 | 7.8695 | 2.9422 |
| 104 | 2142694 | alexandarsimov | 29.4910 | 4.0280 | 3.1202 |
| 105 | 2135522 | wenjin | 29.4528 | 14.5074 | 2.0955 |
| 106 | 2143394 | elekalex | 29.4324 | 15.5912 | 1.5931 |
| 107 | 2139022 | Jiliton | 29.2157 | 24.5441 | 1.5299 |
| 108 | 2127296 | Vusal | 29.0710 | 15.1306 | 1.9886 |
| 109 | 2144318 | tduari84 | 28.9771 | 9.2901 | 2.7387 |
| 110 | 2134502 | Karbik | 28.9061 | 14.2042 | 1.4615 |
| 111 | 2132966 | plaq | 28.8368 | 17.4290 | 1.8764 |
| 112 | 2140802 | bouzglouf | 28.4593 | 17.0536 | 1.6462 |
| 113 | 2138738 | vami2007 | 28.1516 | 19.1372 | 1.8746 |
| 114 | 2140674 | Jimm | 28.1365 | 19.8206 | 1.7100 |
| 115 | 2130193 | Nika | 28.0485 | 4.5488 | 2.8669 |
| 116 | 2138578 | zmii | 27.7165 | 2.6883 | 4.9176 |
| 117 | 2131962 | goldtrader979 | 27.7146 | 13.9540 | 2.2578 |
| 118 | 2129560 | vevis | 27.6090 | 10.0536 | 2.1798 |
| 119 | 2145005 | foton | 27.5877 | 6.1478 | 3.2239 |
| 120 | 2130265 | Sekos | 27.4224 | 6.6614 | 3.2915 |
| 121 | 2134278 | arkhangel | 27.3408 | 9.5716 | 2.6173 |
| 122 | 2134942 | AAA38 | 26.8586 | 12.1464 | 2.3740 |
| 123 | 2133734 | Vetaliano | 26.5728 | 9.1488 | 2.6357 |
| 124 | 2131838 | olegka43 | 26.2721 | 7.4037 | 2.6889 |
| 125 | 2128424 | vladimir | 25.8813 | 12.9283 | 1.7987 |
| 126 | 2144486 | Phabin | 25.8010 | 13.4798 | 1.4868 |
| 127 | 2131514 | Edw | 25.7808 | 9.9408 | 2.5132 |
| 128 | 2129096 | Valdis | 25.4037 | 9.8475 | 2.7031 |
| 129 | 2131662 | marto4all | 25.2946 | 21.0606 | 1.6648 |
| 130 | 2144006 | GerPre2 | 25.0998 | 11.9934 | 2.1076 |
| 131 | 2134410 | AS | 25.0688 | 12.5808 | 2.0913 |
| 132 | 2145548 | ksana73 | 24.5242 | 9.2807 | 2.3592 |
| 133 | 2130693 | SergeyM32 | 24.3064 | 29.6083 | 1.4406 |
| 134 | 2139742 | Elvis | 24.3008 | 4.1088 | 5.8018 |
| 135 | 2135338 | Lit | 24.1216 | 7.3492 | 3.1672 |
| 136 | 2134474 | jwwt | 23.9373 | 17.3660 | 1.5815 |
| 137 | 2129624 | Grem | 23.7933 | 7.7212 | 1.3181 |
| 138 | 2127984 | diman 784 | 23.7647 | 7.4741 | 1.5815 |
| 139 | 2133950 | ROS | 23.5595 | 12.4064 | 1.5090 |
| 140 | 2135558 | aleks054 | 23.4407 | 15.8803 | 1.4986 |
| 141 | 2136154 | Altar | 23.3695 | 9.8839 | 2.7057 |
| 142 | 2128432 | KseniyaKr | 23.1669 | 5.9575 | 2.0373 |
| 143 | 2132926 | Alivko | 23.1620 | 14.0539 | 1.8795 |
| 144 | 2145104 | Alecs | 23.0390 | 5.4014 | 2.5328 |
| 145 | 2128948 | RICHMOND | 23.0292 | 12.6924 | 2.1637 |
| 146 | 2143526 | VV777 | 22.9546 | 17.5525 | 1.3499 |
| 147 | 2128496 | Poroh | 22.9031 | 18.0128 | 1.8523 |
| 148 | 2127712 | slipstream | 22.8400 | 8.7828 | 1.6345 |
| 149 | 2144717 | INGOLFFF | 22.7606 | 3.0753 | 6.4304 |
| 150 | 2136054 | andrei6791 | 22.7238 | 10.2556 | 1.8222 |
| 151 | 2129500 | Erik | 22.7163 | 15.4046 | 1.6318 |
| 152 | 2144237 | Serrg68 | 22.4505 | 19.4884 | 1.7821 |
| 153 | 2128896 | Karona | 22.2294 | 9.8812 | 1.4267 |
| 154 | 2134330 | Serega13 | 22.2232 | 0.0000 | max |
| 155 | 2133858 | Igorini | 22.1571 | 19.3982 | 1.2875 |
| 156 | 2130898 | Kemy | 22.1243 | 10.9755 | 2.2792 |
| 157 | 2131182 | Shuha1977 | 22.0603 | 5.1169 | 1.7012 |
| 158 | 2132302 | ALGO | 22.0450 | 8.4357 | 3.0786 |
| 159 | 2134878 | sash | 21.6860 | 14.6498 | 1.9916 |
| 160 | 2131350 | Zerodivide | 21.6035 | 4.1104 | 4.0497 |
| 161 | 2145110 | zena | 21.5981 | 9.4228 | 2.0463 |
| 162 | 2133326 | 1u01 | 21.1184 | 9.1595 | 1.9916 |
| 163 | 2141574 | bambang | 20.9601 | 5.3708 | 3.2955 |
| 164 | 2144699 | hookleft | 20.8793 | 8.5754 | 1.8143 |
| 165 | 2145503 | BogdanGeneral | 20.6388 | 1.9998 | 3.5381 |
| 166 | 2128316 | Magnat4 | 20.5566 | 28.8685 | 1.4034 |
| 167 | 2134938 | barsuk1977 | 20.5439 | 20.1184 | 1.4518 |
| 168 | 2135650 | evgen | 20.5364 | 13.0462 | 1.5751 |
| 169 | 2142206 | Martin | 20.3960 | 12.1132 | 1.9190 |
| 170 | 2144687 | Klimin777 | 20.3367 | 3.9685 | 1.9546 |
| 171 | 2146280 | paleshuk | 20.1047 | 3.4209 | 3.9945 |
| 172 | 2146262 | puleron | 20.0250 | 2.1000 | 10.5357 |
| 173 | 2133906 | oluwaseyi | 19.7052 | 9.9921 | 1.4405 |
| 174 | 2137934 | android | 19.6321 | 5.1784 | 1.7102 |
| 175 | 2131374 | Depozit | 19.3473 | 6.8669 | 2.7763 |
| 176 | 2138142 | MightyEr | 19.2023 | 4.4597 | 1.7495 |
| 177 | 2145134 | sergexp | 19.0133 | 6.0477 | 3.5274 |
| 178 | 2133150 | vp61rus | 18.6311 | 5.7779 | 2.2285 |
| 179 | 2145593 | Zeabis | 18.5688 | 5.1906 | 3.9339 |
| 180 | 2142658 | redidm | 18.5343 | 8.4953 | 2.9790 |
| 181 | 2144168 | Livermore | 18.5173 | 17.8870 | 1.7362 |
| 182 | 2133502 | Cergey | 18.4600 | 6.8881 | 3.1358 |
| 183 | 2127804 | ScorpionFX | 18.4212 | 21.0714 | 1.6310 |
| 184 | 2134322 | alexr70 | 18.4165 | 13.7535 | 1.3873 |
| 185 | 2128680 | Mechta | 18.4012 | 7.9467 | 2.2375 |
| 186 | 2128768 | vovik | 18.2989 | 25.0757 | 1.2693 |
| 187 | 2128816 | hajed | 18.2701 | 17.4515 | 1.7432 |
| 188 | 2129532 | Graboid | 18.2522 | 13.1103 | 1.6154 |
| 189 | 2134478 | Berger | 18.2418 | 17.7556 | 1.7317 |
| 190 | 2144750 | Wolf2012 | 18.1265 | 12.6886 | 1.8109 |
| 191 | 2143102 | Lisevich | 17.7534 | 8.5700 | 1.8797 |
| 192 | 2143931 | AleR | 17.7414 | 4.7102 | 2.5990 |
| 193 | 2131534 | Alles | 17.6436 | 18.8910 | 1.6802 |
| 194 | 2131726 | ForexChen | 17.5197 | 9.0892 | 1.3633 |
| 195 | 2143460 | baymaxsell | 17.4344 | 11.2720 | 1.3628 |
| 196 | 2144618 | Enemy | 17.4227 | 8.4193 | 1.7134 |
| 197 | 2132234 | Sliva | 17.2717 | 14.5483 | 1.7946 |
| 198 | 2134466 | Vodyanoi | 17.1094 | 10.1401 | 1.4263 |
| 199 | 2127140 | movlad | 17.0975 | 18.4361 | 1.1949 |
| 200 | 2128668 | andru555 | 17.0154 | 33.7654 | 1.1656 |
| 201 | 2140950 | serzh81z | 16.5794 | 13.2191 | 1.5246 |
| 202 | 2130573 | Pickool | 16.5364 | 14.5183 | 1.5062 |
| 203 | 2145404 | FXPLAYER | 16.2879 | 4.1418 | 2.2583 |
| 204 | 2130685 | Foz | 16.2690 | 15.5514 | 1.1931 |
| 205 | 2127320 | Jheko | 16.2589 | 2.5473 | 2.4405 |
| 206 | 2145866 | SkyDamned | 16.2523 | 3.0430 | 5.7104 |
| 207 | 2136686 | Sabo | 16.1365 | 9.6381 | 1.6502 |
| 208 | 2142922 | Sashachupa | 16.1096 | 20.6207 | 1.3729 |
| 209 | 2140994 | S Baev | 16.0095 | 7.7506 | 1.6141 |
| 210 | 2130802 | cmyong | 15.9627 | 34.3254 | 1.1552 |
| 211 | 2130533 | faghih | 15.7945 | 9.2556 | 1.7473 |
| 212 | 2133274 | Winter | 15.7495 | 23.7878 | 1.2296 |
| 213 | 2143928 | kostaf75 | 15.7123 | 5.1726 | 3.2839 |
| 214 | 2139142 | yury001 | 15.6322 | 3.5377 | 2.5044 |
| 215 | 2129308 | vip | 15.5995 | 0.0000 | max |
| 216 | 2130217 | NASAF555 | 15.5633 | 4.7424 | 2.3819 |
| 217 | 2140642 | Viko | 15.5610 | 11.3080 | 1.3467 |
| 218 | 2129897 | qiqin | 15.5487 | 34.4715 | 1.1503 |
| 219 | 2145722 | majid mehr | 15.4463 | 5.4855 | 1.9497 |
| 220 | 2128484 | asavch | 15.3335 | 8.1910 | 2.8175 |
| 221 | 2132806 | karpei | 15.3045 | 7.3319 | 1.6278 |
| 222 | 2132562 | Iost | 15.2750 | 15.7042 | 1.5123 |
| 223 | 2130113 | Velkon | 15.1696 | 15.1133 | 1.5206 |
| 224 | 2146040 | sizova | 15.1018 | 3.4138 | 5.2383 |
| 225 | 2128276 | wald | 15.0974 | 14.2544 | 1.2397 |
| 226 | 2142478 | VK | 14.9986 | 20.9073 | 1.2807 |
| 227 | 2146058 | shamin | 14.9938 | 3.4982 | 5.1108 |
| 228 | 2146091 | prokofyeva | 14.9741 | 3.5179 | 5.0834 |
| 229 | 2146052 | fionin | 14.9445 | 3.5475 | 5.0427 |
| 230 | 2146046 | turmin | 14.9346 | 3.5574 | 5.0293 |
| 231 | 2146034 | retin | 14.8254 | 3.6903 | 4.8612 |
| 232 | 2146097 | mosunov | 14.7966 | 3.6954 | 4.8487 |
| 233 | 2128920 | cthutq | 14.6766 | 8.8548 | 1.3770 |
| 234 | 2143406 | alefnobrega | 14.6379 | 17.8534 | 1.3340 |
| 235 | 2137106 | bfb | 14.6081 | 2.8332 | 3.5968 |
| 236 | 2146010 | varypaeva | 14.5618 | 3.9545 | 4.4876 |
| 237 | 2139706 | Techy | 14.5413 | 17.1346 | 1.6211 |
| 238 | 2146121 | losh | 14.5292 | 3.9864 | 4.5130 |
| 239 | 2146016 | zorin | 14.3483 | 4.1680 | 4.2692 |
| 240 | 2146085 | shivkova | 14.3416 | 4.1740 | 4.3172 |
| 241 | 2134674 | kok | 14.3177 | 18.0581 | 1.4801 |
| 242 | 2146028 | molozinova | 14.2177 | 4.2986 | 4.1460 |
| 243 | 2146022 | konanyhin | 14.2059 | 4.3104 | 4.1351 |
| 244 | 2146112 | vagizova | 14.1935 | 4.3221 | 4.1743 |
| 245 | 2145410 | boogie | 14.1607 | 6.7508 | 1.5160 |
| 246 | 2145998 | borisovvas | 14.1584 | 4.3579 | 4.0922 |
| 247 | 2136362 | Freddy | 14.1486 | 5.6176 | 3.3942 |
| 248 | 2145626 | olmi28 | 14.1140 | 5.7156 | 2.2463 |
| 249 | 2146106 | zaytsev | 14.0751 | 4.4406 | 4.0665 |
| 250 | 2127700 | LLL | 14.0289 | 15.2563 | 1.3090 |
| 251 | 2145989 | shirman | 13.9805 | 4.5358 | 3.9391 |
| 252 | 2146004 | burtsov | 13.9805 | 4.5358 | 3.9391 |
| 253 | 2133762 | Profit | 13.9007 | 18.6969 | 1.2062 |
| 254 | 2143706 | NA | 13.8358 | 1.8694 | 4.6944 |
| 255 | 2145971 | fednin | 13.7906 | 4.7257 | 3.7880 |
| 256 | 2145977 | sidorkina | 13.7788 | 4.7375 | 3.7789 |
| 257 | 2131798 | pasetchnik | 13.7388 | 17.4426 | 1.5856 |
| 258 | 2129120 | kupez | 13.6391 | 2.9358 | 5.0593 |
| 259 | 2138310 | nosik | 13.5701 | 18.0216 | 1.3265 |
| 260 | 2145983 | berestovig | 13.5652 | 4.9511 | 3.6228 |
| 261 | 2143595 | mtforex007 | 13.4276 | 5.8135 | 1.8932 |
| 262 | 2140258 | Yakpit | 13.3104 | 16.0187 | 1.4362 |
| 263 | 2143958 | Masteroffx | 13.3005 | 6.5083 | 1.6284 |
| 264 | 2130874 | vovchka555 | 13.1858 | 18.2596 | 1.3119 |
| 265 | 2135110 | kazus | 13.0925 | 11.2817 | 2.0203 |
| 266 | 2143454 | Coolreason | 13.0800 | 7.1971 | 1.9835 |
| 267 | 2144711 | Noser | 13.0370 | 4.9823 | 2.0755 |
| 268 | 2144174 | hadiwijaya5000 | 13.0341 | 18.8102 | 1.1984 |
| 269 | 2134610 | naresh8000pk | 12.8895 | 2.4965 | 3.0013 |
| 270 | 2141430 | Basil | 12.8666 | 3.0225 | 2.0980 |
| 271 | 2138194 | Pajolloro | 12.8018 | 6.8717 | 2.8565 |
| 272 | 2131154 | Slava | 12.7910 | 10.2949 | 1.6381 |
| 273 | 2134434 | Serg 59 | 12.7875 | 11.4994 | 1.5838 |
| 274 | 2134558 | VALTRAD | 12.6835 | 18.7402 | 1.3094 |
| 275 | 2133894 | BLESSED | 12.6299 | 9.7166 | 1.3307 |
| 276 | 2134598 | tops | 12.5412 | 5.5085 | 2.0946 |
| 277 | 2140890 | al2012 | 12.5146 | 8.4218 | 2.3105 |
| 278 | 2144834 | feng | 12.4085 | 2.5638 | 1.7674 |
| 279 | 2144828 | jocot | 12.3539 | 11.2588 | 1.5371 |
| 280 | 2130025 | valza | 12.3179 | 6.3752 | 2.2004 |
| 281 | 2144729 | Dougie | 12.2594 | 3.7422 | 1.8495 |
| 282 | 2141774 | pisakjanos | 12.2229 | 4.1634 | 2.4950 |
| 283 | 2144171 | REVZ | 12.1834 | 15.3505 | 1.3238 |
| 284 | 2143829 | reza | 12.1396 | 8.8469 | 1.4914 |
