Sanal Gerçeklik
Final Rating, Tur 1
Grey Rating, Tur 1
Genel Rating 2012
Bilgi olarak 09.02.2012 00:01 (her iki saatte bir güncellenir)
Final Rating'i, Grey Rating Top 50'de yer alan her katılımcı için hesaplanır ve her endeks üzerinden 3.3.1 uyarınca rating puanları kazandırır. Final Rating'de iki ya da daha fazla katılımcının aynı puanı alması durumunda, Grey Rating'de daha üst sırada olan katılımcı daha üstte yerini alır, 3.3.3 maddesi uyarınca.
| Sıra | Giriş |
Rumuz |
Kazanç % (puan) | Drawdown % (puan) | Kazanç faktörü (puan) | Final Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130817 | daniang | 39.2706 (37) | 0.0000 (50) | max (50) | 137 |
| 2 | 2130825 | gqiang | 39.2230 (36) | 0.0000 (49) | max (49) | 134 |
| 3 | 2129375 | alex | 41.1882 (39) | 0.7316 (47) | 38.8095 (47) | 133 |
| 4 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 (35) | 0.0000 (48) | max (48) | 131 |
| 5 | 2129503 | Gartir | 47.8530 (46) | 3.6744 (39) | 8.5547 (45) | 130 |
| 6 | 2128515 | nikolja | 53.2456 (49) | 5.0397 (31) | 5.4299 (40) | 120 |
| 7 | 2131529 | DYNASTYLINK | 37.3076 (32) | 3.4428 (41) | 6.0475 (41) | 114 |
| 8 | 2133029 | worldpeace | 48.8416 (48) | 5.4320 (27) | 4.5391 (37) | 112 |
| 9 | 2128707 | kukul3 | 38.1584 (34) | 4.4096 (34) | 6.1765 (42) | 110 |
| 10 | 2130861 | LIDER | 43.2050 (41) | 5.3100 (28) | 5.1708 (39) | 108 |
| 11 | 2129303 | DJORJ | 36.4021 (29) | 3.4555 (40) | 5.1586 (38) | 107 |
| 12 | 2129355 | Maestro | 30.6395 (13) | 2.0050 (46) | 13.0424 (46) | 105 |
| 13 | 2129063 | taotao | 44.9191 (45) | 5.6985 (22) | 4.2250 (36) | 103 |
| 14 | 2129103 | hmin | 43.8299 (44) | 5.6743 (23) | 3.9913 (33) | 100 |
| 15 | 2129111 | qlin | 43.7250 (43) | 5.6616 (25) | 3.9741 (32) | 100 |
| 16 | 2129547 | sardor1989 | 41.1714 (38) | 4.6718 (33) | 3.8434 (29) | 100 |
| 17 | 2129323 | xiaomei | 43.5105 (42) | 5.6731 (24) | 3.9492 (31) | 97 |
| 18 | 2131373 | Depozit | 37.9284 (33) | 5.7184 (21) | 6.6640 (43) | 97 |
| 19 | 2130688 | sfy | 62.5520 (50) | 6.2879 (19) | 3.3725 (27) | 96 |
| 20 | 2130416 | GVG | 34.0735 (26) | 4.2065 (38) | 3.8992 (30) | 94 |
| 21 | 2127919 | I | 36.9425 (31) | 5.4828 (26) | 4.1437 (34) | 91 |
| 22 | 2133381 | SHOOTER777 | 30.1032 (11) | 4.8767 (32) | 6.6756 (44) | 87 |
| 23 | 2133509 | Bams | 33.4098 (23) | 4.3288 (37) | 3.3022 (26) | 86 |
| 24 | 2131041 | ayaks | 33.2440 (20) | 3.4171 (42) | 2.7168 (19) | 81 |
| 25 | 2134777 | flash | 29.3056 (8) | 2.1798 (45) | 3.5691 (28) | 81 |
| 26 | 2133145 | Ferz | 42.3373 (40) | 6.5084 (18) | 2.8664 (22) | 80 |
| 27 | 2127847 | ForexNoob | 48.8358 (47) | 11.8559 (3) | 2.7520 (20) | 70 |
| 28 | 2133713 | Pastab | 27.5500 (3) | 5.2382 (29) | 4.1440 (35) | 67 |
| 29 | 2128967 | esseroon | 33.4892 (24) | 6.2218 (20) | 2.8044 (21) | 65 |
| 30 | 2129487 | azatei | 28.8506 (7) | 2.6968 (44) | 2.4820 (12) | 63 |
| 31 | 2129463 | pvv1973 | 27.4205 (2) | 4.3694 (36) | 2.9558 (24) | 62 |
| 32 | 2127299 | webpole | 27.4013 (1) | 3.0923 (43) | 2.6913 (18) | 62 |
| 33 | 2128683 | forex2012 | 32.0522 (18) | 5.1446 (30) | 2.5589 (13) | 61 |
| 34 | 2128423 | vladimir | 34.6300 (28) | 9.5557 (9) | 2.8885 (23) | 60 |
| 35 | 2134205 | markiz | 27.5731 (4) | 4.3703 (35) | 2.6519 (17) | 56 |
| 36 | 2131325 | nod332 | 34.3202 (27) | 7.3668 (15) | 2.3949 (9) | 51 |
| 37 | 2128519 | sailor | 33.3282 (22) | 7.6178 (13) | 2.6287 (16) | 51 |
| 38 | 2129391 | ant2012 | 33.3270 (21) | 7.4131 (14) | 2.5948 (15) | 50 |
| 39 | 2130300 | SergeWolf | 30.2529 (12) | 8.8177 (11) | 3.0219 (25) | 48 |
| 40 | 2131689 | puriki | 31.0848 (15) | 6.6247 (16) | 2.5676 (14) | 45 |
| 41 | 2133761 | Profit | 33.9068 (25) | 7.9002 (12) | 2.2436 (6) | 43 |
| 42 | 2127127 | hadicha | 36.6500 (30) | 11.7704 (4) | 2.3661 (8) | 42 |
| 43 | 2133365 | GEELV | 31.2055 (17) | 10.4628 (7) | 2.4715 (11) | 35 |
| 44 | 2130140 | gluk | 28.3919 (6) | 6.5336 (17) | 2.4511 (10) | 33 |
| 45 | 2129692 | BaAndrey | 33.0140 (19) | 16.1839 (1) | 2.3536 (7) | 27 |
| 46 | 2134369 | Schpuntik | 31.0074 (14) | 10.3089 (8) | 2.1159 (4) | 26 |
| 47 | 2133393 | HammerNona | 31.1325 (16) | 10.6190 (6) | 1.8145 (2) | 24 |
| 48 | 2130945 | alexey954 | 29.3121 (9) | 9.0055 (10) | 2.2307 (5) | 24 |
| 49 | 2131069 | WizardOne | 30.0995 (10) | 11.3064 (5) | 2.0109 (3) | 18 |
| 50 | 2127191 | den12345 | 27.7139 (5) | 13.0075 (2) | 1.6331 (1) | 8 |
Bilgi olarak 09.02.2012 00:01 (her iki saatte bir güncellenir)
Grey Rating pozitif sonuca sahip katılımcıları dahil eder, yani güncel likit bakiye dahili depozitodan daha fazla olmalı. Grey Rating endeks öncelik seviyesine göre oluşturulur (3.3.1 maddesini inceleyin).
| Sıra | Giriş | Rumuz | Kazanç % | Drawdown % | Kazanç faktörü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130688 | sfy | 62.5520 | 6.2879 | 3.3725 |
| 2 | 2128515 | nikolja | 53.2456 | 5.0397 | 5.4299 |
| 3 | 2133029 | worldpeace | 48.8416 | 5.4320 | 4.5391 |
| 4 | 2127847 | ForexNoob | 48.8358 | 11.8559 | 2.7520 |
| 5 | 2129503 | Gartir | 47.8530 | 3.6744 | 8.5547 |
| 6 | 2129063 | taotao | 44.9191 | 5.6985 | 4.2250 |
| 7 | 2129103 | hmin | 43.8299 | 5.6743 | 3.9913 |
| 8 | 2129111 | qlin | 43.7250 | 5.6616 | 3.9741 |
| 9 | 2129323 | xiaomei | 43.5105 | 5.6731 | 3.9492 |
| 10 | 2130861 | LIDER | 43.2050 | 5.3100 | 5.1708 |
| 11 | 2133145 | Ferz | 42.3373 | 6.5084 | 2.8664 |
| 12 | 2129375 | alex | 41.1882 | 0.7316 | 38.8095 |
| 13 | 2129547 | sardor1989 | 41.1714 | 4.6718 | 3.8434 |
| 14 | 2130817 | daniang | 39.2706 | 0.0000 | max |
| 15 | 2130825 | gqiang | 39.2230 | 0.0000 | max |
| 16 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 | 0.0000 | max |
| 17 | 2128707 | kukul3 | 38.1584 | 4.4096 | 6.1765 |
| 18 | 2131373 | Depozit | 37.9284 | 5.7184 | 6.6640 |
| 19 | 2131529 | DYNASTYLINK | 37.3076 | 3.4428 | 6.0475 |
| 20 | 2127919 | I | 36.9425 | 5.4828 | 4.1437 |
| 21 | 2127127 | hadicha | 36.6500 | 11.7704 | 2.3661 |
| 22 | 2129303 | DJORJ | 36.4021 | 3.4555 | 5.1586 |
| 23 | 2128423 | vladimir | 34.6300 | 9.5557 | 2.8885 |
| 24 | 2131325 | nod332 | 34.3202 | 7.3668 | 2.3949 |
| 25 | 2130416 | GVG | 34.0735 | 4.2065 | 3.8992 |
| 26 | 2133761 | Profit | 33.9068 | 7.9002 | 2.2436 |
| 27 | 2128967 | esseroon | 33.4892 | 6.2218 | 2.8044 |
| 28 | 2133509 | Bams | 33.4098 | 4.3288 | 3.3022 |
| 29 | 2128519 | sailor | 33.3282 | 7.6178 | 2.6287 |
| 30 | 2129391 | ant2012 | 33.3270 | 7.4131 | 2.5948 |
| 31 | 2131041 | ayaks | 33.2440 | 3.4171 | 2.7168 |
| 32 | 2129692 | BaAndrey | 33.0140 | 16.1839 | 2.3536 |
| 33 | 2128683 | forex2012 | 32.0522 | 5.1446 | 2.5589 |
| 34 | 2133365 | GEELV | 31.2055 | 10.4628 | 2.4715 |
| 35 | 2133393 | HammerNona | 31.1325 | 10.6190 | 1.8145 |
| 36 | 2131689 | puriki | 31.0848 | 6.6247 | 2.5676 |
| 37 | 2134369 | Schpuntik | 31.0074 | 10.3089 | 2.1159 |
| 38 | 2129355 | Maestro | 30.6395 | 2.0050 | 13.0424 |
| 39 | 2130300 | SergeWolf | 30.2529 | 8.8177 | 3.0219 |
| 40 | 2133381 | SHOOTER777 | 30.1032 | 4.8767 | 6.6756 |
| 41 | 2131069 | WizardOne | 30.0995 | 11.3064 | 2.0109 |
| 42 | 2130945 | alexey954 | 29.3121 | 9.0055 | 2.2307 |
| 43 | 2134777 | flash | 29.3056 | 2.1798 | 3.5691 |
| 44 | 2129487 | azatei | 28.8506 | 2.6968 | 2.4820 |
| 45 | 2130140 | gluk | 28.3919 | 6.5336 | 2.4511 |
| 46 | 2127191 | den12345 | 27.7139 | 13.0075 | 1.6331 |
| 47 | 2134205 | markiz | 27.5731 | 4.3703 | 2.6519 |
| 48 | 2133713 | Pastab | 27.5500 | 5.2382 | 4.1440 |
| 49 | 2129463 | pvv1973 | 27.4205 | 4.3694 | 2.9558 |
| 50 | 2127299 | webpole | 27.4013 | 3.0923 | 2.6913 |
| 51 | 2128171 | soer79 | 27.3332 | 6.4184 | 3.5868 |
| 52 | 2128279 | roman333 | 26.7617 | 6.8402 | 2.3729 |
| 53 | 2130108 | martinlk | 26.6724 | 5.7892 | 3.0855 |
| 54 | 2134065 | KING | 26.5239 | 7.9531 | 2.3807 |
| 55 | 2133001 | VaVlad | 25.4845 | 4.1128 | 5.2587 |
| 56 | 2132121 | pvd81 | 25.4286 | 9.0254 | 1.9167 |
| 57 | 2129675 | primipilus | 25.1003 | 9.0908 | 2.0341 |
| 58 | 2129211 | milioner | 25.0369 | 2.9571 | 2.6289 |
| 59 | 2128263 | prilutskyster | 24.8041 | 4.1140 | 2.6444 |
| 60 | 2130624 | Persistent | 24.7771 | 4.5213 | 3.5492 |
| 61 | 2133897 | Hotey | 24.6454 | 6.4297 | 3.7588 |
| 62 | 2128203 | Umair | 24.5580 | 6.1554 | 2.2565 |
| 63 | 2135073 | unisol | 24.5506 | 6.6635 | 2.2774 |
| 64 | 2133541 | Atokio | 24.4800 | 15.2508 | 1.5745 |
| 65 | 2129263 | inventor | 24.3357 | 10.8664 | 1.6851 |
| 66 | 2133517 | Zhd | 24.3125 | 8.7544 | 2.9253 |
| 67 | 2131269 | Meribel3420 | 23.9105 | 4.2100 | 1.7803 |
| 68 | 2133257 | SerB91 | 23.8524 | 9.6940 | 1.7178 |
| 69 | 2131593 | Shiz | 23.8254 | 8.0430 | 2.0716 |
| 70 | 2128303 | Splitz | 23.5090 | 8.6005 | 1.6819 |
| 71 | 2131821 | hreshad | 22.9434 | 8.0954 | 3.0501 |
| 72 | 2133865 | rossini | 22.9424 | 7.4591 | 1.9840 |
| 73 | 2127443 | SATURN | 22.7071 | 7.6100 | 2.4747 |
| 74 | 2127955 | Panteley | 22.6307 | 3.2642 | 3.8942 |
| 75 | 2129443 | marimay | 22.4960 | 7.7181 | 2.3202 |
| 76 | 2133649 | RX517 | 22.3873 | 4.9440 | 2.4501 |
| 77 | 2129944 | zshi | 22.3070 | 9.5453 | 1.9866 |
| 78 | 2129928 | hongji | 22.2866 | 9.8378 | 2.0136 |
| 79 | 2131637 | AlexOlymp | 22.1406 | 4.2397 | 3.1543 |
| 80 | 2133625 | Wot | 22.0687 | 9.3653 | 2.1814 |
| 81 | 2136653 | fobia83 | 22.0176 | 2.9824 | 5.7891 |
| 82 | 2130356 | 1leks | 21.9201 | 9.3733 | 2.4214 |
| 83 | 2135377 | Gps | 21.5432 | 0.5990 | 10.5304 |
| 84 | 2133325 | 1u01 | 21.4119 | 5.1623 | 4.1973 |
| 85 | 2127439 | xXx | 21.3870 | 5.7401 | 3.2415 |
| 86 | 2132261 | Chtaiger | 21.3553 | 2.4973 | 2.9870 |
| 87 | 2132837 | sergenk | 21.2861 | 5.5362 | 2.3847 |
| 88 | 2131217 | dimin99 | 21.2437 | 6.1204 | 2.0429 |
| 89 | 2131849 | bigroller | 21.1812 | 2.9906 | 4.8107 |
| 90 | 2132777 | faza | 21.0385 | 11.0001 | 1.9482 |
| 91 | 2132649 | KOSHKA | 20.9911 | 4.3995 | 4.5473 |
| 92 | 2129343 | BS12 | 20.9904 | 3.7720 | 3.4346 |
| 93 | 2129283 | Ponkratoff | 20.9350 | 7.3565 | 2.0978 |
| 94 | 2132245 | Dmitriu | 20.8605 | 7.9540 | 1.7068 |
| 95 | 2128559 | Amirnam | 20.7372 | 9.2780 | 2.5313 |
| 96 | 2128675 | Premier | 20.6022 | 1.4564 | 5.9904 |
| 97 | 2133045 | nugos | 20.3975 | 7.0618 | 2.7689 |
| 98 | 2136465 | zevs | 20.3118 | 0.2607 | 77.3602 |
| 99 | 2133981 | kris | 20.2376 | 0.2761 | 65.8641 |
| 100 | 2133469 | Batyanya | 20.1757 | 5.0624 | 2.0932 |
| 101 | 2132749 | WongEnvio | 20.1368 | 17.3262 | 1.7511 |
| 102 | 2128511 | pawan | 20.1152 | 4.2105 | 3.6429 |
| 103 | 2132637 | FIBONACCI | 20.0984 | 2.7218 | 3.7104 |
| 104 | 2133125 | Selvakumar | 19.8636 | 10.5389 | 1.6226 |
| 105 | 2130580 | z88 | 19.8342 | 13.3672 | 1.6440 |
| 106 | 2129527 | sun3129 | 19.7774 | 2.0213 | 4.2355 |
| 107 | 2131201 | alibeti | 19.5094 | 5.3660 | 2.3438 |
| 108 | 2127879 | Ustas | 19.4666 | 7.9554 | 1.6003 |
| 109 | 2131289 | damcom | 19.3898 | 2.9520 | 6.2992 |
| 110 | 2130997 | SENIKOL | 19.3404 | 10.0975 | 1.3237 |
| 111 | 2127327 | Svirepay | 19.2645 | 14.7570 | 2.0104 |
| 112 | 2134433 | Serg 59 | 19.0878 | 9.5406 | 2.2359 |
| 113 | 2136457 | moro | 18.9294 | 0.0000 | max |
| 114 | 2133421 | a number is not known | 18.9138 | 2.3245 | 3.7632 |
| 115 | 2134449 | buryakovagala | 18.7708 | 10.1289 | 1.9573 |
| 116 | 2134477 | Berger | 18.7681 | 7.0228 | 2.1415 |
| 117 | 2133997 | garimpo | 18.7157 | 6.6257 | 1.9101 |
| 118 | 2129091 | maoyi | 18.6158 | 12.2300 | 1.6569 |
| 119 | 2130923 | SKYNET | 18.4272 | 7.8700 | 1.4772 |
| 120 | 2129327 | hongying | 18.4231 | 12.1123 | 1.6427 |
| 121 | 2127723 | Yunolon | 18.3461 | 5.9163 | 2.9980 |
| 122 | 2134549 | sharik1985 | 18.3285 | 3.1027 | 5.7997 |
| 123 | 2133057 | svetashopk | 18.2982 | 6.6008 | 2.1614 |
| 124 | 2131357 | Shura | 18.2818 | 4.7250 | 2.6801 |
| 125 | 2131781 | Sen | 18.1544 | 9.8405 | 1.7016 |
| 126 | 2130308 | pankk | 18.1136 | 7.9335 | 1.5356 |
| 127 | 2131765 | lexait | 18.0426 | 7.6432 | 2.1607 |
| 128 | 2132413 | dan84 | 17.9467 | 3.4947 | 2.7519 |
| 129 | 2127315 | MERK | 17.6776 | 3.7475 | 2.7487 |
| 130 | 2133221 | intimate | 17.6382 | 9.5736 | 1.6805 |
| 131 | 2135057 | Dima8Rik | 17.6232 | 3.8870 | 2.3529 |
| 132 | 2134681 | PETROVICH | 17.5138 | 1.2183 | 14.5137 |
| 133 | 2128191 | diablo3d | 17.4954 | 8.3997 | 1.9871 |
| 134 | 2131405 | forexdragon | 17.4923 | 9.3223 | 1.8594 |
| 135 | 2129319 | zm | 17.3394 | 12.2110 | 1.5961 |
| 136 | 2133969 | MEKDEVO | 17.2876 | 11.3750 | 1.5749 |
| 137 | 2129007 | Ekov | 17.2825 | 4.4803 | 4.3887 |
| 138 | 2130352 | Asistcorp | 17.1997 | 10.7849 | 1.7614 |
| 139 | 2135961 | TingoL | 17.1584 | 10.5067 | 1.9433 |
| 140 | 2131757 | Muty | 16.7643 | 1.8348 | 5.9442 |
| 141 | 2134165 | Chava85rus | 16.5251 | 2.8924 | 3.5655 |
| 142 | 2132365 | Octagon | 15.8609 | 2.5950 | 3.0474 |
| 143 | 2130264 | Sekos | 15.7042 | 4.4778 | 2.8478 |
| 144 | 2132765 | Venomyola | 15.7027 | 8.0066 | 2.3073 |
| 145 | 2127379 | dirjoe | 15.6940 | 5.8461 | 2.0636 |
| 146 | 2133197 | GenVas | 15.5862 | 8.8353 | 2.6553 |
| 147 | 2133113 | Stanislav | 15.5793 | 3.5905 | 2.8355 |
| 148 | 2135649 | evgen | 15.4648 | 2.5052 | 3.2120 |
| 149 | 2127555 | Julia80-80 | 15.4123 | 2.4155 | 2.3553 |
| 150 | 2129912 | cweng | 15.3251 | 10.2997 | 1.7799 |
| 151 | 2127059 | zhebakmisha | 15.3138 | 9.6416 | 1.3444 |
| 152 | 2132965 | plaq | 15.2575 | 10.1114 | 1.5093 |
| 153 | 2127139 | movlad | 15.2181 | 10.0391 | 1.4436 |
| 154 | 2135185 | irvigris | 15.1472 | 7.2514 | 1.6296 |
| 155 | 2133069 | Kabanch1k | 15.1445 | 2.7168 | 3.5923 |
| 156 | 2128831 | Kailaas | 15.0847 | 0.8612 | 8.9283 |
| 157 | 2133109 | kaist | 15.0810 | 3.2306 | 5.3411 |
| 158 | 2135765 | UlanUdance | 15.0402 | 6.2399 | 2.4897 |
| 159 | 2130104 | Kostianius | 14.9880 | 8.3524 | 2.4687 |
| 160 | 2128979 | Mircea | 14.9083 | 10.3437 | 1.4326 |
| 161 | 2135257 | komkom | 14.8128 | 1.8758 | 3.3486 |
| 162 | 2129195 | Novachok | 14.7925 | 0.0000 | max |
| 163 | 2136125 | fin26031977 | 14.7022 | 6.2624 | 2.4568 |
| 164 | 2128895 | Karona | 14.6286 | 2.4391 | 2.8616 |
| 165 | 2129451 | Vitrend | 14.6167 | 14.5667 | 1.2923 |
| 166 | 2133809 | edgengo | 14.5940 | 12.2879 | 1.3480 |
| 167 | 2133429 | MagLud | 14.5799 | 12.1532 | 1.6763 |
| 168 | 2128667 | andru555 | 14.5653 | 17.4109 | 1.5708 |
| 169 | 2130512 | Ghull1919 | 14.4870 | 1.0200 | 6.0404 |
| 170 | 2134525 | ahsar | 14.3421 | 5.7476 | 2.2949 |
| 171 | 2131769 | Sempra | 14.3399 | 11.5529 | 1.4731 |
| 172 | 2131705 | Kasparas | 14.3313 | 9.8663 | 1.6392 |
| 173 | 2131877 | wayfarer | 14.3246 | 8.9198 | 1.6100 |
| 174 | 2133353 | Stasys | 14.2562 | 11.0362 | 1.3031 |
| 175 | 2129924 | lxping | 14.0771 | 10.1948 | 1.8648 |
| 176 | 2130708 | smart | 13.9945 | 1.5398 | 3.9470 |
| 177 | 2129135 | taurus1159 | 13.9782 | 9.4774 | 1.9705 |
| 178 | 2128419 | tronitron | 13.9668 | 7.4686 | 2.2679 |
| 179 | 2132301 | ALGO | 13.9560 | 8.0300 | 2.2851 |
| 180 | 2127983 | diman 784 | 13.9045 | 18.7515 | 1.3636 |
| 181 | 2132917 | assn | 13.7029 | 2.1379 | 3.1994 |
| 182 | 2127111 | ded | 13.6216 | 12.4749 | 1.4188 |
| 183 | 2133557 | nq7master | 13.6000 | 2.4631 | 2.6219 |
| 184 | 2127683 | Alex1AA | 13.4141 | 14.4599 | 1.4203 |
| 185 | 2132921 | lbv1967 | 13.3217 | 8.7860 | 1.4136 |
| 186 | 2130056 | Super | 13.3114 | 9.9266 | 1.6174 |
| 187 | 2132345 | hari nmw | 13.2810 | 5.9544 | 2.2946 |
| 188 | 2135733 | kolynv | 13.2560 | 3.1034 | 2.7170 |
| 189 | 2135933 | gav62 | 13.2451 | 0.0000 | max |
| 190 | 2134025 | Oleg Shamonov | 13.2360 | 7.6685 | 1.3117 |
| 191 | 2130564 | shief | 13.2228 | 4.9305 | 1.8154 |
| 192 | 2134329 | Serega13 | 13.1204 | 3.9609 | 4.0514 |
| 193 | 2133909 | Svetlana Kuznetsova | 13.1069 | 17.4390 | 1.3182 |
| 194 | 2134641 | ydav000 | 12.9318 | 9.7151 | 1.6090 |
| 195 | 2133717 | MONEY MAKER | 12.9242 | 4.3932 | 2.9321 |
| 196 | 2127635 | SUCCESS | 12.8820 | 8.1351 | 1.4615 |
| 197 | 2135145 | bear | 12.8007 | 10.1330 | 1.5796 |
| 198 | 2134161 | tymus | 12.6100 | 3.7378 | 2.4699 |
| 199 | 2129900 | dehui | 12.5782 | 10.8519 | 1.6172 |
| 200 | 2128267 | Mig34m | 12.5227 | 11.6979 | 1.4667 |
| 201 | 2128739 | Hitryi | 12.3668 | 12.1336 | 1.3703 |
| 202 | 2131737 | dtlst | 12.1962 | 11.7165 | 1.4721 |
| 203 | 2137233 | Madinson | 12.1791 | 1.4046 | 9.0550 |
| 204 | 2135945 | Liaf | 12.1582 | 1.0211 | 6.6657 |
| 205 | 2135705 | aleks2121 | 12.0374 | 2.1578 | 2.5057 |
| 206 | 2135577 | bistra66 | 12.0290 | 2.3978 | 4.4347 |
| 207 | 2134565 | antisoros | 12.0149 | 5.4148 | 1.5362 |
| 208 | 2136609 | daisy | 12.0139 | 0.9364 | 11.4527 |
| 209 | 2135437 | Isaac | 11.9799 | 2.8151 | 2.6187 |
| 210 | 2133937 | novi4ok | 11.9450 | 9.4367 | 1.3149 |
| 211 | 2127451 | Lerunya | 11.8945 | 9.4916 | 1.4770 |
| 212 | 2133885 | saslan1202 | 11.8279 | 3.2872 | 1.9557 |
| 213 | 2135713 | Kap9 | 11.7845 | 8.3241 | 2.1584 |
| 214 | 2129772 | SVS | 11.6923 | 3.3309 | 2.6250 |
| 215 | 2127883 | dirbas | 11.6401 | 11.0002 | 1.4287 |
| 216 | 2133989 | djoni | 11.6238 | 1.7830 | 7.1567 |
| 217 | 2132849 | aleksk | 11.6106 | 0.0000 | max |
| 218 | 2135595 | sergey52 | 11.6004 | 1.4716 | 5.5127 |
| 219 | 2129047 | Radik | 11.5985 | 3.8467 | 2.4918 |
| 220 | 2130376 | Avals | 11.5810 | 9.3025 | 1.3750 |
| 221 | 2127875 | NATJOE | 11.5721 | 2.2526 | 5.9413 |
| 222 | 2127615 | sm067 | 11.5256 | 3.5423 | 2.7800 |
| 223 | 2131457 | Andoff | 11.5217 | 14.0201 | 1.3050 |
| 224 | 2136953 | Kulibin1976 | 11.5196 | 0.3809 | 24.7595 |
| 225 | 2131449 | tsv | 11.4358 | 4.6675 | 1.8537 |
| 226 | 2131789 | ANNASHI | 11.3799 | 4.4530 | 2.4175 |
| 227 | 2134285 | vylkan | 11.3734 | 1.5011 | 3.5736 |
| 228 | 2135049 | VD | 11.3347 | 8.5228 | 1.5079 |
| 229 | 2134149 | goldy | 11.3136 | 7.1693 | 1.5737 |
| 230 | 2128027 | kos74 | 11.2525 | 3.7200 | 2.0145 |
| 231 | 2130164 | Trader Alik | 11.2160 | 22.3483 | 1.3489 |
| 232 | 2127739 | Fctyrf | 11.2008 | 6.3989 | 1.6820 |
| 233 | 2131745 | ks | 11.1679 | 5.1834 | 1.7504 |
| 234 | 2134709 | Cterh | 11.1512 | 8.1665 | 1.2521 |
| 235 | 2127095 | evernever | 11.1178 | 7.7359 | 1.7301 |
| 236 | 2127211 | Fraktalus | 11.1172 | 5.0715 | 1.6469 |
| 237 | 2128391 | Lucifer | 11.1136 | 6.7195 | 1.7946 |
| 238 | 2129551 | dmitriy71 | 11.0994 | 7.2539 | 1.6781 |
| 239 | 2129171 | ivan357 | 11.0832 | 6.8518 | 2.2004 |
| 240 | 2129099 | maxiaoyo | 11.0240 | 16.2780 | 1.3226 |
| 241 | 2132709 | utyf | 10.9361 | 5.8980 | 2.0410 |
| 242 | 2132133 | rempeter | 10.9169 | 6.7434 | 1.7038 |
| 243 | 2135585 | NAM | 10.9050 | 2.9503 | 3.1228 |
| 244 | 2132725 | edyuson | 10.8942 | 8.3608 | 1.1649 |
| 245 | 2130760 | wach | 10.8914 | 1.6011 | 2.0278 |
| 246 | 2136221 | GraFF | 10.8630 | 3.8589 | 2.1486 |
| 247 | 2135273 | Nabeel | 10.8288 | 7.7460 | 1.7221 |
| 248 | 2130953 | strim | 10.7818 | 7.0469 | 2.3901 |
| 249 | 2129507 | AurylaFX | 10.7361 | 13.1309 | 1.4308 |
| 250 | 2129908 | zg | 10.6938 | 10.1831 | 1.4627 |
| 251 | 2129167 | dejuast1000 | 10.6754 | 4.8264 | 1.5633 |
| 252 | 2135237 | anna0122 | 10.6442 | 8.9122 | 1.8360 |
| 253 | 2128555 | hompimpa | 10.6152 | 8.8920 | 1.2666 |
| 254 | 2127287 | boec nevidimogo fronta | 10.5571 | 4.3705 | 2.0994 |
| 255 | 2132897 | BURBON | 10.4863 | 13.6874 | 1.3137 |
| 256 | 2128927 | zdmvit | 10.4335 | 17.4323 | 1.4922 |
| 257 | 2134145 | meyti60 | 10.4158 | 14.1878 | 1.6782 |
| 258 | 2130040 | weterinar | 10.3443 | 7.8266 | 1.3010 |
| 259 | 2130448 | Deny | 10.3010 | 0.0046 | 2259.9802 |
| 260 | 2132593 | prochorov | 10.3003 | 5.6792 | 2.2141 |
| 261 | 2130949 | ngowoss | 10.3003 | 6.9708 | 1.4932 |
| 262 | 2128803 | bratlesa | 10.2845 | 13.9293 | 1.4336 |
| 263 | 2128791 | spezzz | 10.2502 | 13.6640 | 1.2954 |
| 264 | 2134559 | Sard | 10.2426 | 8.6638 | 1.7308 |
| 265 | 2136905 | ajermak | 10.2348 | 9.8406 | 1.8848 |
| 266 | 2127859 | CHINGIS | 10.2242 | 19.3158 | 1.3674 |
| 267 | 2134589 | senggol54 | 10.1964 | 4.7051 | 1.5640 |
| 268 | 2128095 | tajson | 10.0937 | 0.4760 | 5.7237 |
| 269 | 2129816 | Tpuku | 10.0862 | 4.5591 | 1.8563 |
| 270 | 2128055 | tot | 10.0745 | 1.2009 | 5.2998 |
| 271 | 2133157 | anasxon | 10.0243 | 9.5281 | 1.6847 |
| 272 | 2133385 | VITLION | 9.9799 | 0.0000 | max |
| 273 | 2135433 | saga34 | 9.9582 | 8.5569 | 1.9867 |
| 274 | 2135093 | jukt | 9.8825 | 4.0134 | 2.6651 |
| 275 | 2130004 | Vitaliy I | 9.8790 | 1.2832 | 4.3717 |
| 276 | 2136157 | Janek | 9.8772 | 8.3865 | 1.5811 |
| 277 | 2134553 | sambrand | 9.8395 | 7.6069 | 1.2608 |
| 278 | 2128647 | options | 9.8122 | 4.8246 | 1.7093 |
| 279 | 2127963 | serjGO | 9.7296 | 5.4125 | 1.4138 |
| 280 | 2130312 | RAI | 9.7051 | 7.0572 | 1.6129 |
| 281 | 2127827 | interface08 | 9.6805 | 7.3338 | 1.7028 |
| 282 | 2135909 | iTsAlive | 9.6082 | 2.8625 | 4.1995 |
| 283 | 2128411 | guvanchtm | 9.6028 | 2.4771 | 4.4394 |
| 284 | 2135261 | phd5 | 9.5315 | 0.4490 | 16.3240 |
