Yarışma Sonuçları
Jackpot
Sanal
Gerçeklik
Formula FX
Full Throttle
| Sıra | Rumuz | Kurtarma Faktörü (Puan) |
Minimum Marjin Seviyesi % (Skor) |
IR | Ödül Miktarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marishka | max (23) | 1310.8700 (24) | 47 | +10000 USD |
| 2 | rodis11 | max (22) | 1242.7800 (23) | 45 | +7000 USD |
| 3 | Wildestboar | 7.0756 (18) | 1724.3839 (25) | 43 | +5000 USD |
| 4 | Dennis | 40.7819 (20) | 370.2000 (17) | 37 | +2000 USD |
| 5 | Wertor | 5.6182 (15) | 844.2900 (21) | 36 | +1000 USD |
| 6 | ScorpionFX | 46.1300 (21) | 252.1700 (13) | 34 | +900 USD |
| 7 | DirSima | max (25) | 103.6100 (8) | 33 | +800 USD |
| 8 | Hataby4 | 4.1549 (13) | 623.2300 (20) | 33 | +700 USD |
| 9 | ZAV | 5.4440 (14) | 425.4800 (18) | 32 | +600 USD |
| 10 | DVargo | 20.9126 (19) | 201.6200 (12) | 31 | +500 USD |
| 11 | KUKARACHA | max (24) | 101.8800 (5) | 29 | +450 USD |
| 12 | daffco | 6.1568 (16) | 132.9200 (11) | 27 | +400 USD |
| 13 | Roman77 | 1.8427 (10) | 361.1200 (16) | 26 | +350 USD |
| 14 | BookGirl | 0.7409 (6) | 452.5000 (19) | 25 | +300 USD |
| 15 | Dasde | 0.2705 (1) | 952.0756 (22) | 23 | +250 USD |
| 16 | yohaanfx | 0.8654 (7) | 284.5500 (14) | 21 | +200 USD |
| 17 | asumalparicool | 0.5512 (4) | 311.4500 (15) | 19 | +150 USD |
| 18 | Garcia | 6.7785 (17) | 99.2000 (1) | 18 | +100 USD |
| 19 | Rodion-Fx | 1.9450 (12) | 102.0100 (6) | 18 | +90 USD |
| 20 | Serge27 | 0.9486 (8) | 106.4100 (9) | 17 | +80 USD |
| 21 | KLIM | 1.9431 (11) | 100.5200 (2) | 13 | +70 USD |
| 22 | Trehun | 1.0997 (9) | 100.5500 (3) | 12 | +60 USD |
| 23 | PArfumer | 0.7092 (5) | 102.5000 (7) | 12 | +50 USD |
| 24 | RenS | 0.3264 (2) | 126.6700 (10) | 12 | +40 USD |
| 25 | AnDo | 0.5306 (3) | 101.4700 (4) | 7 | +30 USD |
| Sıra | Hesap | Rumuz | Kazanç % (Puan) |
Drawdown % (Puan) |
Kazanç Faktörü (Puan) |
IR | Kayıt | Ödül Miktarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130817 | daniang | 39.2706 (37) | 0.0000 (50) | max (0) | 137 | Kayıt | +2500 USD |
| 2 | 2129375 | alex | 41.2127 (40) | 0.7315 (47) | 39.7054 (0) | 134 | Kayıt | +1000 USD |
| 3 | 2130825 | gqiang | 39.2230 (36) | 0.0000 (49) | max (0) | 134 | Kayıt | +800 USD |
| 4 | 2129503 | Gartir | 47.8530 (46) | 3.6744 (40) | 8.5547 (0) | 131 | Kayıt | +600 USD |
| 5 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 (35) | 0.0000 (48) | max (0) | 131 | Kayıt | +300 USD |
| 6 | 2128515 | nikolja | 53.2456 (49) | 5.0397 (32) | 5.4299 (0) | 120 | Kayıt | +200 USD |
| 7 | 2130861 | LIDER | 46.9582 (45) | 5.1483 (29) | 8.2070 (0) | 118 | Kayıt | +100 USD |
| 8 | 2131529 | DYNASTYLINK | 35.6396 (32) | 3.4415 (42) | 5.8539 (0) | 114 | Kayıt | +90 USD |
| 9 | 2133029 | worldpeace | 48.8416 (48) | 5.4320 (28) | 4.5391 (0) | 113 | Kayıt | +80 USD |
| 10 | 2128707 | kukul3 | 38.1584 (34) | 4.4096 (35) | 6.1765 (0) | 110 | Kayıt | +70 USD |
| 11 | 2129355 | Maestro | 30.6395 (16) | 2.0050 (46) | 13.0424 (0) | 108 | Kayıt | +60 USD |
| 12 | 2129303 | DJORJ | 32.8233 (25) | 3.4555 (41) | 5.1269 (0) | 104 | Kayıt | +50 USD |
| 13 | 2129063 | taotao | 44.9191 (44) | 5.6985 (23) | 4.2250 (0) | 103 | Kayıt | +40 USD |
| 14 | 2129547 | sardor1989 | 41.1714 (39) | 4.6718 (34) | 3.8434 (0) | 103 | Kayıt | +30 USD |
| 15 | 2129103 | hmin | 43.8299 (43) | 5.6743 (24) | 3.9913 (0) | 101 | Kayıt | +20 USD |
2012
-
Yıl Seçiniz
- Tur Seçiniz
| Sıra | Rumuz | Kazanç % (Puan) |
Ödül Miktarı |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehis | 674.8333 (25) | +400 USD |
| 2 | sergey2 | 359.8284 (24) | +350 USD |
| 3 | Xetron | 331.7116 (23) | +200 USD |
| 4 | kotobormot | 328.9705 (22) | +160 USD |
| 5 | DVargo | 308.0066 (21) | +140 USD |
| 6 | Pentuer | 300.5719 (20) | +120 USD |
| 7 | Rocky | 142.7778 (19) | +100 USD |
| 8 | pashtet | 140.0877 (18) | +80 USD |
| 9 | jeffx | 126.6667 (17) | +30 USD |
| 10 | fatal | 119.0000 (16) | +20 USD |
2012
-
Yıl seçiniz
Tur seçiniz

