Sözleşme Şartları
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| Trading Enstrümanları | 1 lot | Maksimum Leverage/Marjin |
Minimum
lot/adım |
Üçlü Swap | Komisyon | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100.000 | 1:500* | 0,01/0,01 | Çarş. - Perş. | 0 | %20 |
| Spot Metaller | 100-5000 troy oz | %0,5** | 0,01/0,01 | Çarş. - Perş. | 0 | %20 |
Enstrümanların Limit & Stop seviyesi bant genişlikleri iki spread değerini aşmazlar. Sadece bazı nadir durumlarda, beş spread'e kadar genişleyebilirler.
Cuma günü trading seansının kapanmasına 1 saat kala micro.mt4 hesaplarındaki döviz çiftlerinde (Forex) eğer bir pozisyon açılmış, yeniden düzenlenmiş ya da kapanmış ise hesaptaki leverage 1:100'e ayarlanır. Bir sonraki trading seansı başlamadan önce, leverage pozisyonların hacmi doğrultusunda yeniden ayarlanacaktır.
alpari.micro hesaplarında aşağıdaki kısıtlamalar zorunludur:
- 1. Toplam maksimum emir miktarı – 100;
- 2. Her enstrümanda pozisyonun maksimum toplam hacmi – 5 lot.
* Bu trading enstrümanları grubu için Dalgalı Leverage belirlenmiştir.
** Bu trading enstrümanları grubu için Dalgalı Ücret belirlenmiştir.
- Hesap Açın
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü |
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.00 | 0.64 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.19 | 0.90 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.93 | 0.70 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.69 | 0.10 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.51 | 1.06 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.13 | 0.86 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.43 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.30 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.03 | -0.22 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.10 | -1.52 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.48 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.19 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.18 | -0.21 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.86 | -1.41 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.16 | -0.13 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.23 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.06 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.30 | -0.01 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.31 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.51 | 0.23 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.51 | 0.32 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.61 | 0.38 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.10 | -0.15 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.02 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.01 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.17 | -5.32 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.08 | -0.05 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.72 | -52.49 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.20 | -0.14 |
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
1 pip (puan) :
- Ondalık noktasından sonra 5 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 4. basamakta gerçekleşir (0,0001);
- Ondalık noktasından sonra 3 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 2. basamakta gerçekleşir (0,01).
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü |
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.89 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.31 |
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
sayfaya link| Trading Enstrümanları | 1 lot | Maksimum Leverage/Marjin |
Minimum
lot/adım |
Üçlü
Swap |
Komisyon | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100.000 | 1:500* | 0,1/0,01 |
Çarş. - Perş.
|
0 | %20 |
|
Spot Metaller
|
100-5000 troy oz | %0,5** | 0,1/0,01 |
Çarş. - Perş.
|
0 | %20 |
Enstrümanların Limit & Stop seviyesi bant genişlikleri iki spread değerini aşmazlar. Sadece bazı nadir durumlarda, beş spread'e kadar genişleyebilirler.
Cuma günü trading seansının kapanmasına 1 saat kala classic.mt4 hesaplarındaki döviz çiftlerinde (Forex) eğer bir pozisyon açılmış, yeniden düzenlenmiş ya da kapanmış ise hesaptaki leverage 1:100'e ayarlanır. Bir sonraki trading seansı başlamadan önce, leverage pozisyonların hacmi doğrultusunda yeniden ayarlanacaktır.
Önemli: Maksimum emir sayısı - 100.
* Bu enstrüman grubunda dalgalı leverage
uygulanır.
** Bu Estrüman grubunda değişken marj
uygulaması vardır.
- Hesap Aç
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü
|
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.00 | 0.64 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.19 | 0.90 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.17 | 5.18 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 3.5 | 100000 AUD | -0.93 | 0.70 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -4.88 | 2.36 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6 | 10 | 100000 AUD | -0.69 | 0.10 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.82 | 3.21 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -1.51 | 1.06 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -1.13 | 0.86 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.4 | 0.5 | 100000 CAD | -0.43 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 4.5 | 100000 CAD | -0.30 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 4.5 | 100000 CHF | -0.03 | -0.22 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.94 | -4.23 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 20 | 35 | 100000 CHF | 3.90 | -4.68 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1.10 | -1.52 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.48 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 10 | 100000 EUR | -1.86 | -0.81 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.08 | -0.19 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.84 | -1.62 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.18 | -0.21 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.69 | -4.56 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.86 | -1.41 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 30 | 32 | 100000 EUR | 4.28 | -4.71 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 1.88 | -5.00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURTRY | Euro vs Turkish New Lira | 8 | 8 | 100000 USD | 2.14 | -2.78 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.16 | -0.13 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | 1.23 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.06 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.56 | -0.36 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 20 | 40 | 100000 GBP | 2.51 | -2.76 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.30 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 2.96 | -4.80 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 30 | 42 | 100000 GBP | 4.51 | -5.41 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.35 | -5.31 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.31 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.51 | 0.23 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.51 | 0.32 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -0.84 | 0.48 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.61 | 0.38 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.10 | -0.15 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2.5 | 100000 USD | 0.10 | -1.02 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.01 |
| USDCZK | US Dollar vs Сzech Koruna | 2 | 2 | 100000 USD | 0.01 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.37 | -0.50 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 5 | 100000 USD | -1.17 | -5.32 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 15 | 27 | 100000 USD | 2.14 | -2.35 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.08 | -0.05 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 28.40 | -39.46 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.29 | -3.36 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 30 | 35 | 100000 USD | 3.67 | -4.77 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.72 | -52.49 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.24 | -2.91 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 6 | 100000 USD | -0.20 | -0.14 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish New Lira | 6 | 6 | 100000 USD | 1.84 | -2.39 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.49 | -10.06 |
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
1 pip (puan) :
- Ondalık noktasından sonra 5 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 4. basamakta gerçekleşir (0,0001);
- Ondalık noktasından sonra 3 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 2. basamakta gerçekleşir (0,01).
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü
|
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.89 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.31 |
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
sayfaya link| Trading Enstrümanları | 1 lot | Maksimum Leverage/Marj |
Minimum
lot/adım |
Üçlü
Swap |
Komisyon | Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 1:100* | 0,01/0,01 |
Çarş. - Perş.
|
0 | %20 |
|
Spot Metaller
|
100-5000 troy oz | %0,5** | 0,01/0,01 |
Çarş. - Perş.
|
0 | %20 |
Enstrümanların Limit & Stop seviyesi bant genişlikleri iki spread değerini aşmazlar. Sadece bazı nadir durumlarda, beş spread'e kadar genişleyebilirler.
* Bu enstrüman grubunda dalgalı leverage
uygulanır.
** Bu Estrüman grubunda değişken marj
uygulaması vardır.
- Hesap Açın
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü
|
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.00 | 0.64 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.19 | 0.90 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -7.17 | 5.18 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 5 | 100000 AUD | -0.93 | 0.70 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 53.5 | 100000 AUD | -4.88 | 2.36 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 AUD | -0.69 | 0.10 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krone | 29.5 | 48.5 | 100000 AUD | -5.82 | 3.21 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 13 | 100000 AUD | -1.51 | 1.06 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -1.13 | 0.86 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.43 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 8 | 100000 CAD | -0.30 | 0.06 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 8 | 100000 CHF | -0.03 | -0.22 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 29.5 | 38 | 100000 CHF | 1.94 | -4.23 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 8 | 100000 EUR | 1.10 | -1.52 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 13 | 100000 EUR | 0.06 | -0.48 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 9.5 | 15 | 100000 EUR | -1.86 | -0.81 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.08 | -0.19 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.84 | -1.62 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 2.5 | 100000 EUR | -0.18 | -0.21 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.5 | 54.5 | 100000 EUR | 1.69 | -4.56 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 10 | 20 | 100000 EUR | 0.86 | -1.41 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 29.5 | 52.5 | 100000 EUR | 1.88 | -5.00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.3 | 100000 EUR | -0.16 | -0.13 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | 1.23 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.06 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 39.5 | 54.5 | 100000 GBP | -2.56 | -0.36 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.30 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 69.5 | 73 | 100000 GBP | 2.96 | -4.80 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.35 | -5.31 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.5 | 2 | 100000 GBP | -0.31 | -0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.51 | 0.23 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.51 | 0.32 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 12 | 15 | 100000 NZD | -0.84 | 0.48 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.61 | 0.38 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4.5 | 8 | 100000 SGD | -0.10 | -0.15 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 2 | 100000 USD | 0.10 | -1.02 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | 100000 USD | -0.21 | -0.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 19.5 | 25.5 | 100000 USD | -1.37 | -0.50 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4.5 | 6 | 100000 USD | -1.17 | -5.32 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 1.5 | 100000 USD | -0.08 | -0.05 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 55 | 84.5 | 100000 USD | 28.40 | -39.46 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.5 | 56.5 | 100000 USD | 1.29 | -3.36 |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | 130 | 230 | 100000 USD | 47.72 | -52.49 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 74.5 | 76 | 100000 USD | 2.24 | -2.91 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 8 | 100000 USD | -0.20 | -0.14 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 120 | 122 | 100000 USD | 10.49 | -10.06 |
23:55 - 00:05 (CET, GMT +1) saatleri arasında bir banka rolloever'ı gerçekleşecektir, bu piyasa likiditelerinde keskin bir düşüşe neden olacak ve dolayısıyla da spread'lerde bir yükselme yaşanacaktır. Bu rollover sırasında emir işletim süresinde bir uzama görülebilir. Sizlere bu süre zarfında herhangi bir stop out emri bırakmamanızı öneriyoruz.
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
1 pip (puan):
- Ondalık noktasından sonra 5 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 4. basamakta gerçekleşir (0,0001);
- Ondalık noktasından sonra 3 basamağa sahip döviz çiftleri için - minimum değişim ondalık noktasından sonra 2. basamakta gerçekleşir (0,01).
|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü
|
Swap Kısa
(pip) |
Swap Uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.08 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.12 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.29 | -3.89 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 40 | 45 | 100 troy oz. | -1.24 | -5.31 |
23:55 - 00:05 (CET, GMT +1) saatleri arasında bir banka rolloever'ı gerçekleşecektir, bu piyasa likiditelerinde keskin bir düşüşe neden olacak ve dolayısıyla da spread'lerde bir yükselme yaşanacaktır. Bu rollover sırasında emir işletim süresinde bir uzama görülebilir. Sizlere bu süre zarfında herhangi bir stop out emri bırakmamanızı öneriyoruz.
* Bu değerler sadece normal piyasa koşullarında geçerlidirler. Anormal piyasa koşulları altında (hızlı piyasa, zayıf piyasa) yükselebilirler.
sayfaya link|
Ticker
|
İsim |
Minimum Spread'ler
(pip) |
Tipik Spread'ler*
(pip) |
1 lot büyüklüğü |
Swap kısa
(pip) |
Swap uzun
(pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.00 | 0.64 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.19 | 0.90 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -0.93 | 0.70 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 5 | 100000 AUD | -0.69 | 0.10 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -1.13 | 0.86 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.43 | 0.10 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.30 | 0.06 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.39 | 0.14 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.03 | -0.22 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.10 | -0.33 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 1.10 | -1.52 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.06 | -0.48 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.01 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -1.86 | -0.81 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.08 | -0.19 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.84 | -1.62 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.18 | -0.21 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.69 | -4.56 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 0.86 | -1.41 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.88 | -5.00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.32 | -0.26 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.3 | 15 | 100000 EUR | -0.16 | -0.13 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 1.23 | -1.77 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.06 | -0.46 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.45 | -0.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.8 | 2.5 | 100000 GBP | -0.30 | -0.01 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 10 | 70 | 100000 GBP | 2.96 | -4.80 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1 | 6.5 | 100000 GBP | 0.96 | -1.58 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 12 | 80 | 100000 GBP | 1.35 | -5.31 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 11 | 25 | 100000 GBP | -0.50 | -0.20 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4 | 1.5 | 100000 GBP | -0.31 | -0.39 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.3 | 100000 HKD | 0.11 | -0.62 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.1 | 0.5 | 100000 NOK | -0.07 | 0.04 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krone | 1.5 | 9 | 100000 NOK | -0.22 | -0.16 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.7 | 4 | 100000 NZD | -0.51 | 0.23 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 3.5 | 100000 NZD | -0.67 | 0.45 |
