Corn, Sep10
CU0
Hesaplar Karşılaştırma Tablosu
| Trading Hesabı | alpari.classic |
| Enstrüman Türü | |
| Ticker | #CU0 |
| Enstrüman | Corn, Sep10 |
| Minimum Spread'ler | 2 pips |
| Tipik Spread'ler | 0 pips |
| 1 lot için 1 pip değeri | $12.5 |
| lot büyüklüğü | 5000 Bushels |
| Marjin | $1148 |
| Hedged marjin | $574 |
| Minimum sözleşme | 0.1 lot |
| Sözleşme büyüklüğü minimum artışı | 0.01 lot |
| Minimum fiyat artışı | 0.25 |
| 1 pip değeri (pip'ler) | 0.25 |
| Emir Durumu | İptal edilene kadar İyi |
| Açılış zamanı | 18:30:00 CET, Pazartesi - Cuma |
| Kapanış Zamanı | 22:15:00 CET, Pazartesi - Cuma |
| Son kullanma tarihi | 2010-09-14 |
-
İlk Veriler
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| Spread | 2 | 2 | 2 |
| Minimum sözleşme | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% |
