| Varlıkların Görüntülenmesi: PAMM Hesabı 63566 (Günlük) | ||||||||
| Kârlılık | Yatırılan Depozito | |||||||
| Rollover Tarihi | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı |
| 17.10.2008 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20.10.2008 | 0.89 | 0.00 | ||||||
| 21.10.2008 | 6.51 | 0.00 | ||||||
| 22.10.2008 | 11.20 | 0.00 | ||||||
| 23.10.2008 | 10.96 | 0.00 | ||||||
| 24.10.2008 | 10.96 | 0.00 | ||||||
| 27.10.2008 | 10.96 | 0.00 | ||||||
| 28.10.2008 | 10.96 | 0.00 | ||||||
| 29.10.2008 | 11.03 | 0.00 | ||||||
| 30.10.2008 | 14.53 | 0.00 | ||||||
| 31.10.2008 | 14.13 | 0.00 | ||||||
| 03.11.2008 | 15.92 | 0.00 | ||||||
| 04.11.2008 | 14.06 | 0.00 | ||||||
| 05.11.2008 | 14.08 | 0.00 | ||||||
| 06.11.2008 | 18.15 | 0.00 | ||||||
| 07.11.2008 | 17.52 | 0.00 | ||||||
| 10.11.2008 | 15.53 | 0.00 | ||||||
| 11.11.2008 | 18.73 | 0.00 | ||||||
| 12.11.2008 | 17.65 | 0.00 | ||||||
| 13.11.2008 | 17.65 | 0.00 | ||||||
| 14.11.2008 | 16.79 | 0.00 | ||||||
| 17.11.2008 | 16.79 | 0.00 | ||||||
| 18.11.2008 | 17.10 | 0.00 | ||||||
| 19.11.2008 | 18.40 | 0.00 | ||||||
| 20.11.2008 | 19.07 | 0.00 | ||||||
| 21.11.2008 | 16.53 | 0.00 | ||||||
| 24.11.2008 | 15.91 | 0.00 | ||||||
| 25.11.2008 | 16.63 | 0.00 | ||||||
| 26.11.2008 | 16.44 | 0.00 | ||||||
| 27.11.2008 | 16.54 | 0.00 | ||||||
| 28.11.2008 | 18.28 | 0.00 | ||||||
| 01.12.2008 | 16.94 | 0.00 | ||||||
| 02.12.2008 | 15.68 | 0.00 | ||||||
| 03.12.2008 | 18.58 | 0.00 | ||||||
| 04.12.2008 | 19.59 | 0.00 | ||||||
| 05.12.2008 | 21.85 | 0.00 | ||||||
| 08.12.2008 | 26.62 | 0.00 | ||||||
| 09.12.2008 | 26.09 | 0.00 | ||||||
| 10.12.2008 | 26.37 | 0.00 | ||||||
| 11.12.2008 | 23.48 | 0.00 | ||||||
| 12.12.2008 | 21.96 | 0.00 | ||||||
| 15.12.2008 | 25.57 | 0.00 | ||||||
| 16.12.2008 | 25.57 | 0.00 | ||||||
| 17.12.2008 | 25.57 | 0.00 | ||||||
| 18.12.2008 | 25.59 | 0.00 | ||||||
| 19.12.2008 | 25.64 | 0.00 | ||||||
| 22.12.2008 | 25.64 | 0.00 | ||||||
| 23.12.2008 | 22.84 | 0.00 | ||||||
| 24.12.2008 | 21.92 | 0.00 | ||||||
| 25.12.2008 | 21.91 | 0.00 | ||||||
| 26.12.2008 | 20.25 | 0.00 | ||||||
| 29.12.2008 | 19.65 | 0.00 | ||||||
| 30.12.2008 | 19.65 | 0.00 | ||||||
| 31.12.2008 | 19.65 | 0.00 | ||||||
| 01.01.2009 | 19.65 | 0.00 | ||||||
| 02.01.2009 | 19.65 | 0.00 | ||||||
| 05.01.2009 | 27.74 | 0.00 | ||||||
| 06.01.2009 | 32.16 | 0.00 | ||||||
| 07.01.2009 | 32.98 | 0.00 | ||||||
| 08.01.2009 | 32.98 | 0.00 | ||||||
| 09.01.2009 | 33.80 | 0.00 | ||||||
| 12.01.2009 | 33.80 | 35.24 | 33.11 | 33.48 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 13.01.2009 | 33.48 | 38.15 | 33.19 | 38.15 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.2009 | 38.15 | 38.98 | 32.24 | 38.22 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.28 |
| 15.01.2009 | 38.22 | 42.10 | 35.43 | 40.69 | 1.28 | 4.64 | 0.00 | 2.23 |
| 16.01.2009 | 40.69 | 44.72 | 40.48 | 44.72 | 2.14 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 19.01.2009 | 44.72 | 51.82 | 42.18 | 51.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 4.89 |
| 20.01.2009 | 51.10 | 60.10 | 48.62 | 59.72 | 4.90 | 5.29 | 1.22 | 1.23 |
| 21.01.2009 | 59.72 | 61.54 | 57.89 | 59.89 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 |
| 22.01.2009 | 59.89 | 62.17 | 59.56 | 61.89 | 1.12 | 4.15 | 1.11 | 4.09 |
| 23.01.2009 | 61.89 | 61.89 | 57.52 | 60.79 | 4.09 | 4.20 | 1.11 | 1.11 |
| 26.01.2009 | 60.79 | 60.80 | 59.89 | 59.91 | 1.11 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 27.01.2009 | 59.91 | 61.34 | 56.83 | 59.54 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 4.21 |
| 28.01.2009 | 59.54 | 64.33 | 59.50 | 62.82 | 4.21 | 4.70 | 0.98 | 0.98 |
| 29.01.2009 | 62.82 | 62.99 | 59.08 | 61.46 | 0.98 | 2.06 | 0.00 | 2.03 |
| 30.01.2009 | 61.46 | 63.96 | 60.30 | 62.89 | 1.98 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 02.02.2009 | 62.89 | 63.94 | 61.87 | 63.64 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.54 |
| 03.02.2009 | 63.64 | 63.87 | 57.49 | 57.89 | 1.32 | 4.92 | 1.32 | 3.59 |
| 04.02.2009 | 57.89 | 65.63 | 52.85 | 56.76 | 3.50 | 7.95 | 3.48 | 4.07 |
| 05.02.2009 | 56.76 | 58.54 | 51.90 | 57.50 | 4.07 | 9.30 | 1.75 | 1.75 |
| 06.02.2009 | 57.50 | 58.32 | 51.67 | 51.67 | 1.70 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
| 09.02.2009 | 51.67 | 53.20 | 51.58 | 51.67 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.2009 | 51.67 | 53.96 | 51.21 | 53.18 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.50 |
| 11.02.2009 | 53.18 | 58.41 | 52.24 | 55.91 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 |
| 12.02.2009 | 55.91 | 58.57 | 54.55 | 56.24 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.2009 | 56.24 | 66.56 | 56.07 | 62.57 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
| 16.02.2009 | 62.57 | 63.62 | 61.17 | 61.40 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 17.02.2009 | 61.40 | 64.25 | 60.13 | 60.98 | 2.69 | 2.70 | 1.16 | 1.17 |
| 18.02.2009 | 60.98 | 65.34 | 59.86 | 62.69 | 1.17 | 6.34 | 1.16 | 5.59 |
| 19.02.2009 | 62.69 | 74.24 | 62.20 | 72.41 | 5.59 | 7.78 | 1.48 | 1.49 |
| 20.02.2009 | 72.41 | 79.39 | 72.41 | 78.06 | 1.51 | 3.61 | 0.58 | 2.09 |
| 23.02.2009 | 78.06 | 84.11 | 76.32 | 78.56 | 2.09 | 5.99 | 2.02 | 3.31 |
| 24.02.2009 | 78.56 | 83.97 | 76.36 | 77.41 | 3.26 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| 25.02.2009 | 77.41 | 78.10 | 72.27 | 72.36 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| 26.02.2009 | 72.36 | 72.53 | 55.83 | 65.29 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 13.94 |
| 27.02.2009 | 65.29 | 81.10 | 65.08 | 78.40 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2009 | 78.40 | 79.23 | 77.02 | 78.61 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.57 |
| 03.03.2009 | 78.61 | 79.57 | 75.29 | 77.51 | 1.52 | 4.67 | 1.52 | 3.01 |
| 04.03.2009 | 77.51 | 78.42 | 75.24 | 77.34 | 2.63 | 2.64 | 0.00 | 1.90 |
| 05.03.2009 | 77.34 | 78.70 | 70.96 | 74.59 | 1.89 | 7.19 | 0.38 | 7.08 |
| 06.03.2009 | 74.59 | 88.33 | 74.17 | 84.66 | 5.86 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2009 | 84.66 | 90.53 | 83.50 | 87.96 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 10.03.2009 | 87.96 | 95.37 | 84.36 | 92.35 | 4.35 | 5.34 | 0.70 | 2.62 |
| 11.03.2009 | 92.35 | 95.20 | 91.36 | 93.64 | 2.62 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.2009 | 93.64 | 95.05 | 71.50 | 88.60 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 5.16 |
| 13.03.2009 | 88.60 | 91.99 | 87.37 | 87.40 | 4.91 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
| 16.03.2009 | 87.40 | 88.83 | 87.26 | 87.49 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 17.03.2009 | 87.49 | 89.31 | 85.97 | 86.17 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 18.03.2009 | 86.17 | 93.93 | 82.85 | 83.01 | 2.26 | 7.63 | 0.76 | 0.77 |
| 19.03.2009 | 83.01 | 111.04 | 80.62 | 102.48 | 0.74 | 9.73 | 0.00 | 6.56 |
| 20.03.2009 | 102.48 | 102.48 | 78.91 | 98.50 | 6.56 | 6.60 | 0.63 | 0.63 |
| 23.03.2009 | 98.50 | 99.49 | 97.95 | 98.68 | 0.55 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 24.03.2009 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.03.2009 | 98.68 | 99.43 | 94.02 | 95.61 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 2.63 |
| 26.03.2009 | 95.61 | 97.22 | 86.74 | 88.05 | 2.42 | 4.87 | 2.41 | 4.38 |
| 27.03.2009 | 88.05 | 107.20 | 87.59 | 104.13 | 0.96 | 7.39 | 0.95 | 6.05 |
| 30.03.2009 | 104.13 | 125.12 | 104.13 | 115.03 | 6.05 | 8.59 | 0.00 | 0.00 |
| 31.03.2009 | 115.03 | 116.37 | 114.03 | 115.03 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 01.04.2009 | 115.03 | 117.74 | 114.12 | 115.99 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.2009 | 115.99 | 131.25 | 115.30 | 130.57 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 2.52 |
| 03.04.2009 | 130.57 | 137.05 | 127.53 | 136.40 | 2.34 | 6.03 | 2.30 | 6.01 |
| 06.04.2009 | 136.40 | 145.57 | 133.42 | 134.87 | 5.74 | 6.29 | 1.77 | 1.78 |
| 07.04.2009 | 134.87 | 135.65 | 130.78 | 132.79 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.74 |
| 08.04.2009 | 132.79 | 135.41 | 131.12 | 132.69 | 1.72 | 4.06 | 0.00 | 4.04 |
| 09.04.2009 | 132.69 | 137.16 | 126.36 | 133.88 | 4.00 | 7.83 | 3.56 | 4.33 |
| 10.04.2009 | 133.88 | 138.00 | 133.46 | 134.24 | 3.61 | 3.61 | 1.41 | 1.42 |
| 13.04.2009 | 134.24 | 135.99 | 127.57 | 130.23 | 3.61 | 5.74 | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.2009 | 130.23 | 132.04 | 123.19 | 123.86 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 2.79 |
| 15.04.2009 | 123.86 | 124.60 | 122.08 | 122.11 | 2.78 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.2009 | 122.11 | 122.82 | 118.48 | 120.73 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.90 |
| 17.04.2009 | 120.73 | 124.74 | 120.10 | 123.08 | 0.89 | 2.68 | 0.89 | 2.65 |
| 20.04.2009 | 123.08 | 140.34 | 122.97 | 137.46 | 2.65 | 5.24 | 1.75 | 4.93 |
| 21.04.2009 | 137.46 | 142.34 | 128.01 | 130.65 | 5.12 | 5.15 | 1.74 | 3.89 |
| 22.04.2009 | 130.65 | 138.00 | 129.96 | 134.68 | 3.60 | 5.23 | 1.90 | 1.91 |
| 23.04.2009 | 134.68 | 140.74 | 133.52 | 140.52 | 1.86 | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2009 | 140.52 | 155.73 | 140.03 | 147.14 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 6.82 |
| 27.04.2009 | 147.14 | 147.53 | 139.85 | 141.78 | 6.81 | 6.83 | 1.18 | 1.19 |
| 28.04.2009 | 141.78 | 143.08 | 138.52 | 138.94 | 1.18 | 2.79 | 1.17 | 1.19 |
| 29.04.2009 | 138.94 | 145.57 | 138.76 | 142.45 | 1.12 | 4.42 | 1.11 | 1.41 |
| 30.04.2009 | 142.45 | 145.57 | 138.76 | 142.08 | 1.12 | 4.42 | 1.11 | 1.41 |
| 01.05.2009 | 142.08 | 142.46 | 141.52 | 142.46 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.76 |
| 04.05.2009 | 142.46 | 145.09 | 140.29 | 145.06 | 1.70 | 3.01 | 1.27 | 1.27 |
| 05.05.2009 | 145.06 | 147.49 | 144.04 | 145.57 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 |
| 06.05.2009 | 145.57 | 146.76 | 141.39 | 143.05 | 1.14 | 3.27 | 0.00 | 3.25 |
| 07.05.2009 | 143.05 | 147.34 | 140.78 | 145.54 | 3.30 | 3.32 | 0.76 | 0.76 |
| 08.05.2009 | 145.54 | 150.48 | 144.14 | 150.15 | 0.78 | 4.20 | 0.77 | 1.42 |
| 11.05.2009 | 150.15 | 151.02 | 145.62 | 145.81 | 1.42 | 3.01 | 1.41 | 3.00 |
| 12.05.2009 | 145.81 | 149.19 | 144.13 | 147.42 | 2.97 | 4.32 | 2.11 | 2.12 |
| 13.05.2009 | 147.42 | 148.88 | 145.63 | 148.28 | 2.10 | 2.13 | 2.10 | 2.10 |
| 14.05.2009 | 148.28 | 148.98 | 143.28 | 143.85 | 2.09 | 2.10 | 0.70 | 1.13 |
| 15.05.2009 | 143.85 | 145.12 | 140.17 | 140.63 | 0.97 | 2.81 | 0.96 | 1.84 |
| 18.05.2009 | 140.63 | 142.83 | 123.78 | 124.35 | 1.80 | 6.73 | 0.96 | 4.97 |
| 19.05.2009 | 124.35 | 127.41 | 122.74 | 123.46 | 4.95 | 7.99 | 4.46 | 4.53 |
| 20.05.2009 | 123.46 | 132.60 | 121.95 | 130.82 | 4.52 | 5.97 | 2.25 | 2.27 |
| 21.05.2009 | 130.82 | 133.45 | 128.70 | 132.13 | 2.27 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.2009 | 132.13 | 132.15 | 130.78 | 130.91 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 25.05.2009 | 130.91 | 133.05 | 130.76 | 131.17 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 |
| 26.05.2009 | 131.17 | 133.68 | 130.18 | 133.45 | 1.49 | 2.16 | 0.65 | 2.14 |
| 27.05.2009 | 133.45 | 133.75 | 129.49 | 131.64 | 2.14 | 2.17 | 2.13 | 2.15 |
| 28.05.2009 | 131.64 | 135.90 | 127.85 | 129.03 | 2.14 | 4.71 | 1.93 | 4.69 |
| 29.05.2009 | 129.03 | 134.43 | 126.22 | 131.55 | 4.73 | 5.08 | 1.40 | 1.41 |
| 01.06.2009 | 131.55 | 135.32 | 129.79 | 130.37 | 1.44 | 3.47 | 1.44 | 1.45 |
| 02.06.2009 | 130.37 | 136.11 | 129.21 | 134.56 | 1.43 | 2.77 | 1.40 | 2.06 |
| 03.06.2009 | 134.56 | 134.97 | 132.78 | 133.03 | 2.05 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.2009 | 133.03 | 142.32 | 132.36 | 140.67 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.2009 | 140.67 | 143.22 | 127.94 | 128.35 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.70 |
| 08.06.2009 | 128.35 | 138.47 | 125.86 | 130.15 | 0.71 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.2009 | 130.15 | 130.83 | 128.23 | 130.55 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.70 |
| 10.06.2009 | 130.55 | 134.07 | 129.84 | 131.05 | 0.70 | 3.23 | 0.69 | 1.44 |
| 11.06.2009 | 131.05 | 134.96 | 130.51 | 134.62 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.2009 | 134.62 | 134.88 | 131.19 | 132.67 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 4.19 |
| 15.06.2009 | 132.67 | 133.45 | 128.56 | 132.27 | 4.19 | 4.21 | 1.46 | 2.16 |
| 16.06.2009 | 132.27 | 133.88 | 124.43 | 128.72 | 2.16 | 4.27 | 1.59 | 3.77 |
| 17.06.2009 | 128.72 | 133.87 | 124.42 | 130.53 | 3.77 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.2009 | 130.53 | 132.02 | 120.12 | 123.39 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.14 |
| 19.06.2009 | 123.39 | 125.41 | 114.93 | 115.16 | 4.14 | 5.03 | 0.00 | 1.17 |
| 22.06.2009 | 115.16 | 115.35 | 111.79 | 112.58 | 1.18 | 4.36 | 0.79 | 0.79 |
| 23.06.2009 | 112.58 | 118.90 | 112.36 | 114.15 | 0.79 | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.2009 | 114.15 | 118.19 | 95.67 | 97.91 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 3.91 |
| 25.06.2009 | 97.91 | 106.82 | 97.63 | 102.47 | 3.91 | 8.06 | 2.54 | 2.55 |
| 26.06.2009 | 102.47 | 106.77 | 101.84 | 104.66 | 2.55 | 2.56 | 2.50 | 2.52 |
| 29.06.2009 | 104.66 | 105.63 | 101.35 | 103.32 | 2.53 | 7.71 | 2.52 | 7.64 |
| 30.06.2009 | 103.32 | 114.12 | 101.18 | 102.31 | 7.64 | 8.11 | 1.78 | 4.75 |
| 01.07.2009 | 102.31 | 108.00 | 101.72 | 105.88 | 6.49 | 9.73 | 4.63 | 7.33 |
| 02.07.2009 | 105.88 | 112.72 | 104.49 | 109.78 | 7.33 | 7.37 | 0.00 | 0.00 |
| 03.07.2009 | 109.78 | 110.27 | 108.43 | 109.21 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 2.40 |
| 06.07.2009 | 109.21 | 116.81 | 109.21 | 111.91 | 2.40 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| 07.07.2009 | 111.91 | 113.59 | 108.19 | 108.63 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 08.07.2009 | 108.63 | 112.23 | 102.77 | 106.63 | 2.95 | 9.72 | 2.95 | 8.01 |
| 09.07.2009 | 106.63 | 115.80 | 104.57 | 113.90 | 8.01 | 8.65 | 3.59 | 3.63 |
| 10.07.2009 | 113.90 | 113.95 | 104.39 | 108.60 | 3.63 | 6.06 | 0.00 | 5.94 |
| 13.07.2009 | 108.60 | 111.36 | 106.33 | 109.38 | 5.94 | 8.73 | 4.64 | 4.93 |
| 14.07.2009 | 109.38 | 112.12 | 105.26 | 109.69 | 4.93 | 8.37 | 3.33 | 3.72 |
| 15.07.2009 | 109.69 | 119.82 | 109.02 | 117.90 | 3.72 | 7.55 | 3.29 | 4.39 |
| 16.07.2009 | 117.90 | 125.29 | 113.90 | 120.17 | 4.39 | 8.20 | 3.19 | 4.87 |
| 17.07.2009 | 120.17 | 120.31 | 115.61 | 116.47 | 4.87 | 6.89 | 1.76 | 3.01 |
| 20.07.2009 | 116.47 | 122.13 | 114.31 | 122.05 | 3.00 | 6.62 | 2.99 | 6.40 |
| 21.07.2009 | 122.05 | 122.54 | 115.50 | 118.46 | 6.40 | 6.50 | 0.81 | 2.11 |
| 22.07.2009 | 118.46 | 121.91 | 117.15 | 118.89 | 2.13 | 4.81 | 0.71 | 4.77 |
| 23.07.2009 | 118.89 | 119.73 | 112.79 | 117.72 | 4.77 | 6.61 | 4.10 | 4.96 |
| 24.07.2009 | 117.72 | 119.50 | 115.24 | 118.62 | 3.32 | 4.76 | 1.88 | 4.31 |
| 27.07.2009 | 118.62 | 120.71 | 106.37 | 108.82 | 4.29 | 12.58 | 4.26 | 12.44 |
| 28.07.2009 | 108.82 | 110.25 | 105.33 | 107.45 | 8.77 | 10.31 | 3.68 | 3.69 |
| 29.07.2009 | 107.45 | 117.66 | 102.63 | 114.64 | 1.98 | 12.70 | 1.97 | 10.09 |
| 30.07.2009 | 114.64 | 117.84 | 101.03 | 103.20 | 9.57 | 12.21 | 6.88 | 8.23 |
| 31.07.2009 | 103.20 | 108.21 | 98.03 | 107.35 | 4.45 | 9.21 | 3.70 | 5.04 |
| 03.08.2009 | 107.35 | 134.59 | 103.29 | 129.78 | 5.79 | 10.72 | 5.76 | 10.02 |
| 04.08.2009 | 129.78 | 134.28 | 120.42 | 124.84 | 10.00 | 14.72 | 8.28 | 12.67 |
| 05.08.2009 | 124.84 | 132.56 | 119.77 | 126.77 | 12.67 | 12.96 | 3.96 | 3.97 |
| 06.08.2009 | 126.77 | 127.06 | 120.83 | 125.08 | 3.95 | 5.37 | 1.36 | 1.36 |
| 07.08.2009 | 125.08 | 128.10 | 122.83 | 125.78 | 1.36 | 5.08 | 0.80 | 0.80 |
| 10.08.2009 | 125.78 | 134.64 | 124.89 | 129.87 | 0.80 | 7.60 | 0.80 | 7.45 |
| 11.08.2009 | 129.87 | 134.54 | 123.00 | 128.86 | 7.45 | 13.40 | 6.65 | 13.12 |
| 12.08.2009 | 128.86 | 143.63 | 124.67 | 134.01 | 13.12 | 13.36 | 4.96 | 4.99 |
| 13.08.2009 | 134.01 | 137.31 | 131.87 | 132.70 | 4.99 | 5.00 | 1.85 | 3.98 |
| 14.08.2009 | 132.70 | 134.26 | 125.85 | 126.06 | 3.98 | 10.19 | 3.97 | 7.48 |
| 17.08.2009 | 126.06 | 144.76 | 125.44 | 137.44 | 7.48 | 9.54 | 7.43 | 9.14 |
| 18.08.2009 | 137.44 | 137.99 | 126.11 | 127.39 | 9.18 | 9.50 | 1.91 | 4.65 |
| 19.08.2009 | 127.39 | 127.64 | 115.34 | 118.65 | 4.61 | 9.61 | 4.60 | 5.75 |
| 20.08.2009 | 118.65 | 122.28 | 116.73 | 118.08 | 0.47 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
| 21.08.2009 | 118.08 | 121.69 | 110.08 | 111.18 | 12.38 | 12.68 | 1.05 | 5.99 |
| 24.08.2009 | 111.18 | 116.54 | 108.47 | 115.22 | 5.99 | 7.54 | 4.18 | 5.62 |
| 25.08.2009 | 115.22 | 118.62 | 111.42 | 117.56 | 5.62 | 9.60 | 4.71 | 6.61 |
| 26.08.2009 | 117.56 | 128.24 | 116.90 | 125.65 | 6.61 | 9.39 | 4.46 | 4.48 |
| 27.08.2009 | 125.65 | 129.19 | 111.73 | 113.60 | 4.48 | 8.38 | 1.69 | 3.13 |
| 28.08.2009 | 113.60 | 113.41 | 110.14 | 112.63 | 3.14 | 3.18 | 1.45 | 1.45 |
| 31.08.2009 | 112.63 | 121.16 | 111.96 | 119.36 | 1.45 | 4.95 | 0.96 | 3.21 |
| 01.09.2009 | 119.36 | 123.62 | 105.75 | 106.12 | 4.03 | 10.68 | 3.21 | 3.22 |
| 02.09.2009 | 106.12 | 110.07 | 104.45 | 108.97 | 3.19 | 8.13 | 3.15 | 5.93 |
| 03.09.2009 | 108.97 | 110.07 | 106.81 | 107.79 | 5.98 | 6.01 | 0.00 | 2.80 |
| 04.09.2009 | 107.79 | 109.77 | 104.55 | 108.48 | 2.80 | 9.91 | 2.79 | 3.18 |
| 07.09.2009 | 108.48 | 109.63 | 106.72 | 108.14 | 3.18 | 7.86 | 3.18 | 7.85 |
| 08.09.2009 | 108.14 | 117.66 | 105.11 | 111.74 | 7.82 | 7.93 | 5.95 | 6.00 |
| 09.09.2009 | 111.74 | 115.49 | 110.14 | 113.98 | 6.01 | 6.02 | 1.92 | 2.49 |
| 10.09.2009 | 113.98 | 116.11 | 112.86 | 115.11 | 2.49 | 2.51 | 0.68 | 0.69 |
| 11.09.2009 | 115.11 | 115.10 | 113.07 | 113.13 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14.09.2009 | 113.13 | 113.60 | 111.98 | 112.49 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.56 |
| 15.09.2009 | 112.49 | 132.99 | 120.31 | 121.88 | 2.59 | 5.80 | 0.67 | 0.67 |
| 16.09.2009 | 121.88 | 125.71 | 121.39 | 123.23 | 0.67 | 5.61 | 0.67 | 5.58 |
| 17.09.2009 | 123.23 | 126.24 | 120.39 | 121.89 | 5.58 | 8.53 | 2.60 | 8.51 |
| 18.09.2009 | 121.89 | 141.23 | 121.23 | 138.24 | 8.51 | 8.52 | 5.57 | 7.10 |
| 21.09.2009 | 138.24 | 152.74 | 138.10 | 146.14 | 7.10 | 8.16 | 6.19 | 6.37 |
| 22.09.2009 | 146.14 | 147.38 | 139.26 | 145.83 | 6.40 | 9.26 | 2.71 | 6.04 |
| 23.09.2009 | 145.83 | 151.37 | 140.31 | 142.64 | 6.21 | 7.74 | 1.10 | 1.10 |
| 24.09.2009 | 142.64 | 167.62 | 140.13 | 163.67 | 1.10 | 8.40 | 0.00 | 6.69 |
| 25.09.2009 | 163.67 | 175.75 | 163.25 | 170.76 | 6.62 | 7.12 | 4.58 | 5.41 |
| 28.09.2009 | 170.76 | 184.50 | 168.84 | 178.64 | 5.41 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
| 29.09.2009 | 178.64 | 181.34 | 176.57 | 176.98 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
| 30.09.2009 | 176.98 | 179.76 | 169.31 | 175.79 | 4.11 | 5.72 | 3.90 | 3.92 |
| 01.10.2009 | 175.79 | 181.63 | 175.16 | 179.00 | 4.21 | 7.01 | 2.62 | 6.99 |
| 02.10.2009 | 179.00 | 185.79 | 176.46 | 183.23 | 6.99 | 9.52 | 1.01 | 3.54 |
| 05.10.2009 | 183.23 | 186.29 | 180.21 | 186.37 | 3.54 | 3.97 | 2.52 | 3.89 |
| 06.10.2009 | 186.37 | 199.93 | 184.89 | 196.04 | 3.67 | 11.43 | 3.67 | 9.11 |
| 07.10.2009 | 196.04 | 197.20 | 189.98 | 190.57 | 9.07 | 9.13 | 3.43 | 3.47 |
| 08.10.2009 | 190.57 | 199.63 | 188.96 | 197.53 | 3.21 | 5.78 | 3.20 | 3.39 |
| 09.10.2009 | 197.53 | 198.62 | 191.98 | 197.97 | 3.39 | 3.41 | 0.00 | 1.97 |
| 12.10.2009 | 197.97 | 205.76 | 191.44 | 193.71 | 1.88 | 7.07 | 1.88 | 3.88 |
| 13.10.2009 | 193.71 | 196.64 | 186.54 | 188.32 | 3.72 | 5.44 | 1.45 | 3.21 |
| 14.10.2009 | 188.32 | 193.51 | 187.34 | 192.96 | 3.21 | 3.21 | 1.89 | 3.16 |
| 15.10.2009 | 192.96 | 214.16 | 191.67 | 210.53 | 3.15 | 7.75 | 3.15 | 6.44 |
| 16.10.2009 | 210.53 | 222.60 | 208.63 | 209.95 | 6.45 | 6.45 | 1.23 | 1.23 |
| 19.10.2009 | 209.95 | 210.96 | 205.33 | 206.45 | 1.23 | 5.85 | 0.81 | 5.84 |
| 20.10.2009 | 206.45 | 206.98 | 199.20 | 202.44 | 5.71 | 8.32 | 5.31 | 5.32 |
| 21.10.2009 | 202.44 | 202.44 | 192.99 | 197.58 | 6.20 | 6.33 | 4.35 | 4.39 |
| 22.10.2009 | 197.58 | 198.38 | 194.23 | 194.44 | 4.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
| 23.10.2009 | 194.44 | 194.46 | 192.92 | 193.59 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 26.10.2009 | 193.59 | 199.85 | 189.42 | 197.70 | 1.54 | 5.12 | 1.53 | 3.47 |
| 27.10.2009 | 197.70 | 199.67 | 191.08 | 195.35 | 3.47 | 6.37 | 3.44 | 5.20 |
